Curs valutar BNR
Cursul valutar oficial al Băncii Naționale a României, actualizat zilnic. Curs comunicat pentru 09.09.2026.
Curs BNR comunicat în 09.09.2026
5.2542 RON
1 EUR · +0.0019
4.5194 RON
1 USD · -0.0030
1.1626 USD
1 EUR → USD · +0.0012
Indici de dobândă
5.56%
IRCC trimestrial · 2026T1
5.84%
ROBOR 3M (3 luni)
5.92%
ROBOR 6M (6 luni)
5.98%
ROBOR 12M (1 an)
Istoricul cursului valutar
Trage tabelul stânga–dreapta pentru a vedea toate datele.
| Moneda | 09.09.2026 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 04.09.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR – Euro | 5.2542 0.0019 | 5.2523 0.0015 | 5.2508 -0.0016 | 5.2524 -0.0012 | |
| USD – Dolar American | 4.5194 -0.0030 | 4.5224 0.0042 | 4.5182 -0.0017 | 4.5199 -0.0067 | |
| GBP – Liră Sterlină | 6.1184 0.0000 | 6.1184 0.0025 | 6.1159 0.0024 | 6.1135 0.0040 | |
| CHF – Franc Elvețian | 5.5768 0.0029 | 5.5739 -0.0109 | 5.5848 0.0016 | 5.5832 -0.0090 | |
| CAD – Dolar Canadian | 3.2794 0.0029 | 3.2765 0.0082 | 3.2683 -0.0061 | 3.2744 -0.0036 | |
| RUB – Rublă Rusească | 0.0529 0.0006 | 0.0523 -0.0001 | 0.0524 0.0003 | 0.0521 -0.0001 | |
| RSD – Dinar Sârbesc | 0.0448 0.0000 | 0.0448 0.0001 | 0.0447 -0.0001 | 0.0448 0.0000 | |
| XAU – Gramul de aur | 638.2649 -1.9459 | 640.2108 -0.3413 | 640.5521 -8.9662 | 649.5183 4.8369 | |
| AUD – Dolar Australian | 3.2620 0.0010 | 3.2610 -0.0003 | 3.2613 0.0065 | 3.2548 0.0027 | |
| CZK – Coroană Cehă | 0.2168 -0.0003 | 0.2171 0.0001 | 0.2170 -0.0001 | 0.2171 0.0002 | |
| DKK – Coroană Daneză | 0.7030 0.0003 | 0.7027 0.0002 | 0.7025 -0.0002 | 0.7027 -0.0001 | |
| EGP – Liră Egipteană | 0.0882 -0.0005 | 0.0887 0.0000 | 0.0887 0.0000 | 0.0887 -0.0002 | |
| 100 HUF – Forinți Maghiari | 1.4439 0.0020 | 1.4419 -0.0083 | 1.4502 0.0038 | 1.4464 0.0146 | |
| 100 JPY – Yeni Japonezi | 2.9428 0.0045 | 2.9383 0.0131 | 2.9252 0.0373 | 2.8879 -0.0089 | |
| MDL – Leu Moldovenesc | 0.2624 0.0001 | 0.2623 0.0000 | 0.2623 0.0002 | 0.2621 -0.0003 | |
| NOK – Coroană Norvegiană | 0.4905 0.0024 | 0.4881 0.0007 | 0.4874 0.0016 | 0.4858 0.0003 | |
| PLN – Zlot Polonez | 1.2174 0.0001 | 1.2173 -0.0015 | 1.2188 0.0020 | 1.2168 0.0013 | |
| SEK – Coroană Suedeză | 0.4708 0.0001 | 0.4707 -0.0002 | 0.4709 -0.0022 | 0.4731 0.0012 | |
| TRY – Liră Turcească | 0.0932 -0.0001 | 0.0933 0.0001 | 0.0932 -0.0001 | 0.0933 -0.0001 | |
| ZAR – Rand Sud-African | 0.2818 0.0000 | 0.2818 -0.0011 | 0.2829 0.0001 | 0.2828 0.0008 | |
| BRL – Real Brazilian | 0.8877 0.0055 | 0.8822 0.0008 | 0.8814 -0.0042 | 0.8856 -0.0039 | |
| CNY – Yuan Chinezesc | 0.6738 -0.0001 | 0.6739 0.0006 | 0.6733 -0.0002 | 0.6735 -0.0002 | |
| INR – Rupie Indiană | 0.0475 -0.0002 | 0.0477 -0.0001 | 0.0478 0.0000 | 0.0478 -0.0001 | |
| 100 KRW – Woni Sud-Coreeni | 0.3379 0.0013 | 0.3366 0.0005 | 0.3361 0.0017 | 0.3344 0.0010 | |
| MXN – Peso Mexican | 0.2672 0.0008 | 0.2664 -0.0008 | 0.2672 -0.0002 | 0.2674 0.0014 | |
| NZD – Dolar Neozeelandez | 2.6395 -0.0040 | 2.6435 -0.0136 | 2.6571 0.0000 | 2.6571 0.0030 | |
| UAH – Hrivnă Ucraineană | 0.1012 -0.0004 | 0.1016 0.0000 | 0.1016 0.0003 | 0.1013 0.0001 | |
| AED – Dirham Emiratele Arabe Unite | 1.2306 -0.0007 | 1.2313 0.0011 | 1.2302 -0.0005 | 1.2307 -0.0018 | |
| THB – Baht Thailandez | 0.1374 0.0000 | 0.1374 -0.0001 | 0.1375 0.0002 | 0.1373 0.0000 | |
| HKD – Dolar Hong Kong | 0.5763 -0.0004 | 0.5767 0.0004 | 0.5763 -0.0002 | 0.5765 -0.0008 | |
| ILS – Șechel Israelian | 1.4953 -0.0013 | 1.4966 -0.0053 | 1.5019 -0.0002 | 1.5021 0.0036 | |
| 100 IDR – Rupii Indoneziene | 0.0257 0.0000 | 0.0257 0.0001 | 0.0256 0.0000 | 0.0256 0.0000 | |
| PHP – Peso Filipinez | 0.0723 0.0001 | 0.0722 0.0000 | 0.0722 0.0001 | 0.0721 -0.0003 | |
| 100 ISK – Coroane Islandeze | 3.7423 0.0013 | 3.7410 0.0117 | 3.7293 -0.0011 | 3.7304 -0.0062 | |
| MYR – Ringgit Malaezian | 1.1104 -0.0028 | 1.1132 -0.0035 | 1.1167 -0.0009 | 1.1176 -0.0023 | |
| SGD – Dolar Singaporez | 3.5733 0.0008 | 3.5725 0.0034 | 3.5691 0.0028 | 3.5663 -0.0022 | |
| XDR – Drepturi Speciale de Tragere | 6.2081 -0.0005 | 6.2086 0.0055 | 6.2031 0.0034 | 6.1997 -0.0054 | |
| BGN – Leva Bulgară | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.