Curs valutar BNR
Cursul valutar oficial al Băncii Naționale a României, actualizat zilnic. Curs comunicat pentru 24.07.2026.
Curs BNR comunicat în 24.07.2026
5.2348 RON
1 EUR · -0.0008
4.5974 RON
1 USD · +0.0102
1.1386 USD
1 EUR → USD · -0.0027
Indici de dobândă
5.56%
IRCC trimestrial · 2026T1
5.84%
ROBOR 3M (3 luni)
5.93%
ROBOR 6M (6 luni)
5.98%
ROBOR 12M (1 an)
Istoricul cursului valutar
Trage tabelul stânga–dreapta pentru a vedea toate datele.
| Moneda | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR – Euro | 5.2348 -0.0008 | 5.2356 -0.0033 | 5.2389 0.0005 | 5.2384 -0.0037 | |
| USD – Dolar American | 4.5974 0.0102 | 4.5872 -0.0059 | 4.5931 0.0081 | 4.5850 -0.0013 | |
| GBP – Liră Sterlină | 6.1215 -0.0135 | 6.1350 -0.0057 | 6.1407 -0.0167 | 6.1574 -0.0174 | |
| CHF – Franc Elvețian | 5.6297 -0.0015 | 5.6312 -0.0209 | 5.6521 -0.0098 | 5.6619 -0.0126 | |
| CAD – Dolar Canadian | 3.2644 0.0059 | 3.2585 0.0004 | 3.2581 -0.0035 | 3.2616 -0.0067 | |
| RUB – Rublă Rusească | 0.0589 0.0004 | 0.0585 0.0000 | 0.0585 0.0001 | 0.0584 -0.0002 | |
| RSD – Dinar Sârbesc | 0.0446 0.0000 | 0.0446 0.0000 | 0.0446 0.0000 | 0.0446 -0.0001 | |
| XAU – Gramul de aur | 599.5279 -4.1349 | 603.6628 -4.3320 | 607.9948 8.3729 | 599.6219 6.8944 | |
| AUD – Dolar Australian | 3.2126 0.0013 | 3.2113 -0.0009 | 3.2122 -0.0085 | 3.2207 0.0109 | |
| CZK – Coroană Cehă | 0.2166 0.0002 | 0.2164 -0.0003 | 0.2167 0.0001 | 0.2166 -0.0001 | |
| DKK – Coroană Daneză | 0.7003 -0.0001 | 0.7004 -0.0004 | 0.7008 0.0001 | 0.7007 -0.0005 | |
| EGP – Liră Egipteană | 0.0895 0.0001 | 0.0894 -0.0001 | 0.0895 -0.0005 | 0.0900 0.0001 | |
| 100 HUF – Forinți Maghiari | 1.4434 0.0050 | 1.4384 -0.0001 | 1.4385 -0.0160 | 1.4545 0.0051 | |
| 100 JPY – Yeni Japonezi | 2.8078 -0.0003 | 2.8081 -0.0092 | 2.8173 -0.0012 | 2.8185 -0.0052 | |
| MDL – Leu Moldovenesc | 0.2610 -0.0002 | 0.2612 0.0003 | 0.2609 0.0003 | 0.2606 -0.0002 | |
| NOK – Coroană Norvegiană | 0.4788 0.0004 | 0.4784 0.0004 | 0.4780 0.0011 | 0.4769 0.0020 | |
| PLN – Zlot Polonez | 1.2103 0.0002 | 1.2101 0.0004 | 1.2097 -0.0006 | 1.2103 0.0010 | |
| SEK – Coroană Suedeză | 0.4724 0.0000 | 0.4724 -0.0005 | 0.4729 -0.0015 | 0.4744 -0.0003 | |
| TRY – Liră Turcească | 0.0970 0.0001 | 0.0969 -0.0003 | 0.0972 0.0001 | 0.0971 0.0000 | |
| ZAR – Rand Sud-African | 0.2714 -0.0082 | 0.2796 0.0007 | 0.2789 -0.0002 | 0.2791 0.0006 | |
| BRL – Real Brazilian | 0.9045 -0.0025 | 0.9070 0.0023 | 0.9047 0.0044 | 0.9003 0.0031 | |
| CNY – Yuan Chinezesc | 0.6788 0.0012 | 0.6776 -0.0006 | 0.6782 0.0006 | 0.6776 -0.0001 | |
| INR – Rupie Indiană | 0.0476 0.0001 | 0.0475 -0.0001 | 0.0476 0.0000 | 0.0476 0.0000 | |
| 100 KRW – Woni Sud-Coreeni | 0.3143 0.0021 | 0.3122 0.0022 | 0.3100 -0.0004 | 0.3104 0.0009 | |
| MXN – Peso Mexican | 0.2629 0.0000 | 0.2629 -0.0008 | 0.2637 -0.0001 | 0.2638 0.0015 | |
| NZD – Dolar Neozeelandez | 2.6589 -0.0013 | 2.6602 -0.0109 | 2.6711 -0.0162 | 2.6873 0.0039 | |
| UAH – Hrivnă Ucraineană | 0.1026 0.0003 | 0.1023 -0.0002 | 0.1025 0.0001 | 0.1024 -0.0002 | |
| AED – Dirham Emiratele Arabe Unite | 1.2518 0.0028 | 1.2490 -0.0016 | 1.2506 0.0022 | 1.2484 -0.0004 | |
| THB – Baht Thailandez | 0.1365 0.0008 | 0.1357 -0.0002 | 0.1359 -0.0004 | 0.1363 -0.0001 | |
| HKD – Dolar Hong Kong | 0.5862 0.0012 | 0.5850 -0.0008 | 0.5858 0.0011 | 0.5847 -0.0002 | |
| ILS – Șechel Israelian | 1.5037 0.0096 | 1.4941 -0.0033 | 1.4974 -0.0069 | 1.5043 0.0007 | |
| 100 IDR – Rupii Indoneziene | 0.0256 0.0000 | 0.0256 -0.0001 | 0.0257 0.0001 | 0.0256 0.0001 | |
| PHP – Peso Filipinez | 0.0743 0.0000 | 0.0743 -0.0001 | 0.0744 0.0002 | 0.0742 -0.0001 | |
| 100 ISK – Coroane Islandeze | 3.6556 0.0046 | 3.6510 -0.0126 | 3.6636 0.0004 | 3.6632 0.0076 | |
| MYR – Ringgit Malaezian | 1.1238 0.0020 | 1.1218 -0.0024 | 1.1242 0.0029 | 1.1213 0.0007 | |
| SGD – Dolar Singaporez | 3.5607 0.0060 | 3.5547 -0.0024 | 3.5571 0.0021 | 3.5550 0.0019 | |
| XDR – Drepturi Speciale de Tragere | 6.2336 0.0058 | 6.2278 -0.0070 | 6.2348 0.0039 | 6.2309 -0.0043 | |
| BGN – Leva Bulgară | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.