Curs valutar BNR
Cursul valutar oficial al Băncii Naționale a României, actualizat zilnic. Curs comunicat pentru 18.08.2026.
Curs BNR comunicat în 18.08.2026
5.2442 RON
1 EUR · +0.0023
4.5298 RON
1 USD · +0.0103
1.1577 USD
1 EUR → USD · -0.0021
Indici de dobândă
5.56%
IRCC trimestrial · 2026T1
5.84%
ROBOR 3M (3 luni)
5.92%
ROBOR 6M (6 luni)
5.98%
ROBOR 12M (1 an)
Istoricul cursului valutar
Trage tabelul stânga–dreapta pentru a vedea toate datele.
| Moneda | 18.08.2026 | 17.08.2026 | 14.08.2026 | 13.08.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR – Euro | 5.2442 0.0023 | 5.2419 -0.0017 | 5.2436 0.0001 | 5.2435 0.0030 | |
| USD – Dolar American | 4.5298 0.0103 | 4.5195 -0.0194 | 4.5389 -0.0086 | 4.5475 0.0050 | |
| GBP – Liră Sterlină | 6.1296 0.0012 | 6.1284 -0.0091 | 6.1375 0.0044 | 6.1331 -0.0051 | |
| CHF – Franc Elvețian | 5.5801 -0.0029 | 5.5830 0.0011 | 5.5819 -0.0165 | 5.5984 0.0088 | |
| CAD – Dolar Canadian | 3.2666 0.0045 | 3.2621 -0.0056 | 3.2677 0.0057 | 3.2620 0.0025 | |
| RUB – Rublă Rusească | 0.0534 0.0003 | 0.0531 -0.0010 | 0.0541 -0.0003 | 0.0544 -0.0005 | |
| RSD – Dinar Sârbesc | 0.0447 0.0000 | 0.0447 0.0000 | 0.0447 0.0000 | 0.0447 0.0000 | |
| XAU – Gramul de aur | 639.8490 1.2708 | 638.5782 3.1840 | 635.3942 -4.9021 | 640.2963 -3.9149 | |
| AUD – Dolar Australian | 3.2193 -0.0014 | 3.2207 0.0102 | 3.2105 0.0023 | 3.2082 -0.0006 | |
| CZK – Coroană Cehă | 0.2168 0.0002 | 0.2166 0.0000 | 0.2166 0.0001 | 0.2165 0.0003 | |
| DKK – Coroană Daneză | 0.7015 0.0003 | 0.7012 -0.0002 | 0.7014 0.0000 | 0.7014 0.0004 | |
| EGP – Liră Egipteană | 0.0897 -0.0003 | 0.0900 -0.0003 | 0.0903 -0.0001 | 0.0904 -0.0001 | |
| 100 HUF – Forinți Maghiari | 1.4388 -0.0089 | 1.4477 0.0035 | 1.4442 0.0013 | 1.4429 0.0042 | |
| 100 JPY – Yeni Japonezi | 2.8378 -0.0020 | 2.8398 -0.0124 | 2.8522 -0.0016 | 2.8538 -0.0010 | |
| MDL – Leu Moldovenesc | 0.2626 0.0001 | 0.2625 0.0001 | 0.2624 0.0002 | 0.2622 0.0005 | |
| NOK – Coroană Norvegiană | 0.4804 -0.0001 | 0.4805 0.0008 | 0.4797 0.0020 | 0.4777 -0.0002 | |
| PLN – Zlot Polonez | 1.2134 -0.0037 | 1.2171 0.0002 | 1.2169 -0.0010 | 1.2179 0.0004 | |
| SEK – Coroană Suedeză | 0.4757 -0.0008 | 0.4765 0.0004 | 0.4761 0.0003 | 0.4758 -0.0005 | |
| TRY – Liră Turcească | 0.0945 0.0002 | 0.0943 -0.0004 | 0.0947 -0.0006 | 0.0953 0.0002 | |
| ZAR – Rand Sud-African | 0.2791 -0.0005 | 0.2796 -0.0011 | 0.2807 -0.0009 | 0.2816 0.0003 | |
| BRL – Real Brazilian | 0.8709 0.0045 | 0.8664 -0.0098 | 0.8762 0.0002 | 0.8760 -0.0043 | |
| CNY – Yuan Chinezesc | 0.6718 0.0011 | 0.6707 -0.0025 | 0.6732 -0.0012 | 0.6744 0.0007 | |
| INR – Rupie Indiană | 0.0473 0.0000 | 0.0473 -0.0003 | 0.0476 0.0000 | 0.0476 -0.0001 | |
| 100 KRW – Woni Sud-Coreeni | 0.3214 0.0015 | 0.3199 -0.0015 | 0.3214 0.0017 | 0.3197 -0.0012 | |
| MXN – Peso Mexican | 0.2656 -0.0002 | 0.2658 -0.0010 | 0.2668 0.0003 | 0.2665 0.0003 | |
| NZD – Dolar Neozeelandez | 2.6637 -0.0134 | 2.6771 0.0087 | 2.6684 0.0118 | 2.6566 -0.0043 | |
| UAH – Hrivnă Ucraineană | 0.1011 0.0001 | 0.1010 -0.0004 | 0.1014 -0.0003 | 0.1017 0.0001 | |
| AED – Dirham Emiratele Arabe Unite | 1.2334 0.0028 | 1.2306 -0.0051 | 1.2357 -0.0026 | 1.2383 0.0014 | |
| THB – Baht Thailandez | 0.1369 0.0000 | 0.1369 0.0000 | 0.1369 -0.0003 | 0.1372 -0.0002 | |
| HKD – Dolar Hong Kong | 0.5775 0.0014 | 0.5761 -0.0023 | 0.5784 -0.0011 | 0.5795 0.0006 | |
| ILS – Șechel Israelian | 1.5143 -0.0186 | 1.5329 -0.0042 | 1.5371 0.0144 | 1.5227 0.0047 | |
| 100 IDR – Rupii Indoneziene | 0.0254 -0.0001 | 0.0255 0.0000 | 0.0255 0.0000 | 0.0255 0.0001 | |
| PHP – Peso Filipinez | 0.0733 -0.0002 | 0.0735 -0.0004 | 0.0739 -0.0003 | 0.0742 0.0000 | |
| 100 ISK – Coroane Islandeze | 3.6879 0.0016 | 3.6863 -0.0012 | 3.6875 -0.0051 | 3.6926 0.0021 | |
| MYR – Ringgit Malaezian | 1.1160 0.0030 | 1.1130 0.0022 | 1.1108 -0.0019 | 1.1127 0.0008 | |
| SGD – Dolar Singaporez | 3.5453 0.0036 | 3.5417 -0.0067 | 3.5484 -0.0037 | 3.5521 0.0023 | |
| XDR – Drepturi Speciale de Tragere | 6.1951 0.0079 | 6.1872 -0.0171 | 6.2043 -0.0060 | 6.2103 0.0043 | |
| BGN – Leva Bulgară | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.