Curs valutar BNR
Cursul valutar oficial al Băncii Naționale a României, actualizat zilnic. Curs comunicat pentru 23.10.2026.
Curs BNR comunicat în 23.10.2026
5.3495 RON
1 EUR · +0.0010
4.7770 RON
1 USD · +0.0130
1.1198 USD
1 EUR → USD · -0.0028
Indici de dobândă
5.57%
IRCC trimestrial · 2026T2
6.09%
ROBOR 3M (3 luni)
6.14%
ROBOR 6M (6 luni)
6.19%
ROBOR 12M (1 an)
Istoricul cursului valutar
Trage tabelul stânga–dreapta pentru a vedea toate datele.
| Moneda | 23.10.2026 | 22.10.2026 | 21.10.2026 | 20.10.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR – Euro | 5.3495 0.0010 | 5.3485 0.0188 | 5.3297 0.0012 | 5.3285 0.0013 | |
| USD – Dolar American | 4.7770 0.0130 | 4.7640 0.0151 | 4.7489 -0.0027 | 4.7516 -0.0004 | |
| GBP – Liră Sterlină | 6.3909 0.0058 | 6.3851 0.0220 | 6.3631 0.0215 | 6.3416 0.0080 | |
| CHF – Franc Elvețian | 5.8093 -0.0011 | 5.8104 0.0557 | 5.7547 -0.0080 | 5.7627 0.0036 | |
| CAD – Dolar Canadian | 3.4115 0.0126 | 3.3989 0.0195 | 3.3794 -0.0010 | 3.3804 0.0090 | |
| RUB – Rublă Rusească | 0.0592 0.0004 | 0.0588 0.0010 | 0.0578 0.0006 | 0.0572 -0.0001 | |
| RSD – Dinar Sârbesc | 0.0455 0.0000 | 0.0455 0.0001 | 0.0454 0.0000 | 0.0454 0.0000 | |
| XAU – Gramul de aur | 617.8007 -7.8814 | 625.6821 -3.6731 | 629.3552 0.7533 | 628.6019 -8.3829 | |
| AUD – Dolar Australian | 3.3511 0.0081 | 3.3430 0.0062 | 3.3368 0.0162 | 3.3206 0.0034 | |
| CZK – Coroană Cehă | 0.2200 -0.0004 | 0.2204 0.0009 | 0.2195 0.0005 | 0.2190 0.0001 | |
| DKK – Coroană Daneză | 0.7157 0.0001 | 0.7156 0.0025 | 0.7131 0.0002 | 0.7129 0.0002 | |
| EGP – Liră Egipteană | 0.0864 -0.0007 | 0.0871 -0.0003 | 0.0874 0.0001 | 0.0873 -0.0009 | |
| 100 HUF – Forinți Maghiari | 1.4580 -0.0026 | 1.4606 0.0030 | 1.4576 -0.0032 | 1.4608 -0.0069 | |
| 100 JPY – Yeni Japonezi | 3.0500 0.0129 | 3.0371 0.0339 | 3.0032 -0.0014 | 3.0046 0.0009 | |
| MDL – Leu Moldovenesc | 0.2648 -0.0006 | 0.2654 0.0006 | 0.2648 -0.0002 | 0.2650 0.0000 | |
| NOK – Coroană Norvegiană | 0.5114 0.0020 | 0.5094 0.0026 | 0.5068 0.0006 | 0.5062 0.0019 | |
| PLN – Zlot Polonez | 1.2167 -0.0072 | 1.2239 0.0030 | 1.2209 0.0027 | 1.2182 -0.0007 | |
| SEK – Coroană Suedeză | 0.4808 -0.0005 | 0.4813 0.0017 | 0.4796 0.0004 | 0.4792 -0.0001 | |
| TRY – Liră Turcească | 0.0960 0.0002 | 0.0958 0.0001 | 0.0957 -0.0001 | 0.0958 0.0000 | |
| ZAR – Rand Sud-African | 0.2883 -0.0007 | 0.2890 -0.0003 | 0.2893 0.0004 | 0.2889 0.0002 | |
| BRL – Real Brazilian | 0.9454 -0.0020 | 0.9474 0.0030 | 0.9444 0.0010 | 0.9434 0.0052 | |
| CNY – Yuan Chinezesc | 0.7162 0.0022 | 0.7140 0.0027 | 0.7113 -0.0003 | 0.7116 0.0004 | |
| INR – Rupie Indiană | 0.0503 0.0001 | 0.0502 -0.0001 | 0.0503 0.0002 | 0.0501 0.0000 | |
| 100 KRW – Woni Sud-Coreeni | 0.3605 0.0002 | 0.3603 0.0017 | 0.3586 0.0007 | 0.3579 0.0005 | |
| MXN – Peso Mexican | 0.2544 0.0010 | 0.2534 -0.0033 | 0.2567 -0.0006 | 0.2573 0.0007 | |
| NZD – Dolar Neozeelandez | 2.7157 0.0062 | 2.7095 0.0086 | 2.7009 0.0016 | 2.6993 0.0087 | |
| UAH – Hrivnă Ucraineană | 0.1056 -0.0001 | 0.1057 0.0003 | 0.1054 0.0000 | 0.1054 0.0000 | |
| AED – Dirham Emiratele Arabe Unite | 1.3007 0.0035 | 1.2972 0.0043 | 1.2929 -0.0008 | 1.2937 -0.0002 | |
| THB – Baht Thailandez | 0.1416 0.0003 | 0.1413 0.0001 | 0.1412 -0.0001 | 0.1413 -0.0002 | |
| HKD – Dolar Hong Kong | 0.6091 0.0013 | 0.6078 0.0026 | 0.6052 -0.0002 | 0.6054 -0.0001 | |
| ILS – Șechel Israelian | 1.5311 -0.0050 | 1.5361 0.0006 | 1.5355 0.0041 | 1.5314 0.0034 | |
| 100 IDR – Rupii Indoneziene | 0.0264 -0.0001 | 0.0265 0.0001 | 0.0264 0.0001 | 0.0263 0.0000 | |
| PHP – Peso Filipinez | 0.0751 0.0000 | 0.0751 0.0002 | 0.0749 -0.0004 | 0.0753 -0.0001 | |
| 100 ISK – Coroane Islandeze | 3.9277 0.0008 | 3.9269 0.0138 | 3.9131 0.0008 | 3.9123 0.0010 | |
| MYR – Ringgit Malaezian | 1.1694 0.0026 | 1.1668 0.0029 | 1.1639 0.0000 | 1.1639 -0.0001 | |
| SGD – Dolar Singaporez | 3.7378 0.0066 | 3.7312 0.0149 | 3.7163 0.0001 | 3.7162 0.0026 | |
| XDR – Drepturi Speciale de Tragere | 6.4757 0.0125 | 6.4632 0.0250 | 6.4382 0.0001 | 6.4381 0.0015 | |
| BGN – Leva Bulgară | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.