Curs valutar Rupie Indiană
Cursul INR, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 26.01.2026 până în 24.07.2026.
Evoluția cursului INR
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Rupie Indiană:
0.0460 RON
curs minim · 29.04.2026
0.0488 RON
curs maxim · 25.06.2026
0.0473 RON
curs mediu
Istoric curs INR
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare INR (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0.0476 | +0.0001 |
| 23.07.2026 | 0.0475 | -0.0001 |
| 22.07.2026 | 0.0476 | 0.0000 |
| 21.07.2026 | 0.0476 | 0.0000 |
| 20.07.2026 | 0.0476 | 0.0000 |
| 17.07.2026 | 0.0476 | +0.0001 |
| 16.07.2026 | 0.0475 | -0.0002 |
| 15.07.2026 | 0.0477 | -0.0001 |
| 14.07.2026 | 0.0478 | -0.0001 |
| 13.07.2026 | 0.0479 | -0.0001 |
| 10.07.2026 | 0.0480 | 0.0000 |
| 09.07.2026 | 0.0480 | 0.0000 |
| 08.07.2026 | 0.0480 | -0.0002 |
| 07.07.2026 | 0.0482 | +0.0001 |
| 06.07.2026 | 0.0481 | 0.0000 |
| 03.07.2026 | 0.0481 | 0.0000 |
| 02.07.2026 | 0.0481 | -0.0003 |
| 01.07.2026 | 0.0484 | -0.0002 |
| 30.06.2026 | 0.0486 | 0.0000 |
| 29.06.2026 | 0.0486 | 0.0000 |
| 26.06.2026 | 0.0486 | -0.0002 |
| 25.06.2026 | 0.0488 | 0.0000 |
| 24.06.2026 | 0.0488 | +0.0003 |
| 23.06.2026 | 0.0485 | +0.0002 |
| 22.06.2026 | 0.0483 | -0.0002 |
| 19.06.2026 | 0.0485 | +0.0002 |
| 18.06.2026 | 0.0483 | +0.0006 |
| 17.06.2026 | 0.0477 | 0.0000 |
| 16.06.2026 | 0.0477 | +0.0001 |
| 15.06.2026 | 0.0476 | +0.0001 |
| 12.06.2026 | 0.0475 | +0.0001 |
| 11.06.2026 | 0.0474 | -0.0002 |
| 10.06.2026 | 0.0476 | +0.0001 |
| 09.06.2026 | 0.0475 | -0.0001 |
| 08.06.2026 | 0.0476 | +0.0001 |
| 05.06.2026 | 0.0475 | +0.0003 |
| 04.06.2026 | 0.0472 | -0.0001 |
| 03.06.2026 | 0.0473 | -0.0001 |
| 02.06.2026 | 0.0474 | -0.0001 |
| 29.05.2026 | 0.0475 | +0.0003 |
| 28.05.2026 | 0.0472 | +0.0002 |
| 27.05.2026 | 0.0470 | 0.0000 |
| 26.05.2026 | 0.0470 | -0.0003 |
| 25.05.2026 | 0.0473 | +0.0001 |
| 22.05.2026 | 0.0472 | +0.0003 |
| 21.05.2026 | 0.0469 | +0.0002 |
| 20.05.2026 | 0.0467 | +0.0001 |
| 19.05.2026 | 0.0466 | +0.0001 |
| 18.05.2026 | 0.0465 | -0.0002 |
| 15.05.2026 | 0.0467 | +0.0003 |
| 14.05.2026 | 0.0464 | -0.0001 |
| 13.05.2026 | 0.0465 | +0.0001 |
| 12.05.2026 | 0.0464 | -0.0002 |
| 11.05.2026 | 0.0466 | -0.0005 |
| 08.05.2026 | 0.0471 | -0.0003 |
| 07.05.2026 | 0.0474 | +0.0001 |
| 06.05.2026 | 0.0473 | +0.0005 |
| 05.05.2026 | 0.0468 | +0.0001 |
| 04.05.2026 | 0.0467 | +0.0004 |
| 30.04.2026 | 0.0463 | +0.0003 |
| 29.04.2026 | 0.0460 | -0.0001 |
| 28.04.2026 | 0.0461 | +0.0001 |
| 27.04.2026 | 0.0460 | -0.0002 |
| 24.04.2026 | 0.0462 | -0.0001 |
| 23.04.2026 | 0.0463 | +0.0001 |
| 22.04.2026 | 0.0462 | -0.0002 |
| 21.04.2026 | 0.0464 | -0.0002 |
| 20.04.2026 | 0.0466 | +0.0001 |
| 17.04.2026 | 0.0465 | +0.0001 |
| 16.04.2026 | 0.0464 | +0.0001 |
| 15.04.2026 | 0.0463 | -0.0001 |
| 14.04.2026 | 0.0464 | -0.0007 |
| 09.04.2026 | 0.0471 | 0.0000 |
| 08.04.2026 | 0.0471 | -0.0003 |
| 07.04.2026 | 0.0474 | 0.0000 |
| 06.04.2026 | 0.0474 | -0.0002 |
| 03.04.2026 | 0.0476 | +0.0001 |
| 02.04.2026 | 0.0475 | +0.0004 |
| 01.04.2026 | 0.0471 | -0.0002 |
| 31.03.2026 | 0.0473 | +0.0005 |
| 30.03.2026 | 0.0468 | +0.0001 |
| 27.03.2026 | 0.0467 | -0.0001 |
| 26.03.2026 | 0.0468 | +0.0002 |
| 25.03.2026 | 0.0466 | -0.0003 |
| 24.03.2026 | 0.0469 | -0.0003 |
| 23.03.2026 | 0.0472 | +0.0001 |
| 20.03.2026 | 0.0471 | -0.0005 |
| 19.03.2026 | 0.0476 | 0.0000 |
| 18.03.2026 | 0.0476 | -0.0003 |
| 17.03.2026 | 0.0479 | -0.0002 |
| 16.03.2026 | 0.0481 | 0.0000 |
| 13.03.2026 | 0.0481 | +0.0003 |
| 12.03.2026 | 0.0478 | +0.0001 |
| 11.03.2026 | 0.0477 | 0.0000 |
| 10.03.2026 | 0.0477 | -0.0001 |
| 09.03.2026 | 0.0478 | -0.0001 |
| 06.03.2026 | 0.0479 | 0.0000 |
| 05.03.2026 | 0.0479 | +0.0003 |
| 04.03.2026 | 0.0476 | -0.0001 |
| 03.03.2026 | 0.0477 | +0.0002 |
| 02.03.2026 | 0.0475 | +0.0001 |
| 27.02.2026 | 0.0474 | -0.0001 |
| 26.02.2026 | 0.0475 | -0.0001 |
| 25.02.2026 | 0.0476 | +0.0001 |
| 24.02.2026 | 0.0475 | 0.0000 |
| 23.02.2026 | 0.0475 | -0.0001 |
| 20.02.2026 | 0.0476 | +0.0002 |
| 19.02.2026 | 0.0474 | -0.0001 |
| 18.02.2026 | 0.0475 | 0.0000 |
| 17.02.2026 | 0.0475 | +0.0001 |
| 16.02.2026 | 0.0474 | 0.0000 |
| 13.02.2026 | 0.0474 | +0.0001 |
| 12.02.2026 | 0.0473 | +0.0002 |
| 11.02.2026 | 0.0471 | -0.0001 |
| 10.02.2026 | 0.0472 | -0.0001 |
| 09.02.2026 | 0.0473 | -0.0003 |
| 06.02.2026 | 0.0476 | -0.0003 |
| 05.02.2026 | 0.0479 | +0.0002 |
| 04.02.2026 | 0.0477 | -0.0002 |
| 03.02.2026 | 0.0479 | +0.0010 |
| 02.02.2026 | 0.0469 | +0.0004 |
| 30.01.2026 | 0.0465 | +0.0001 |
| 29.01.2026 | 0.0464 | +0.0001 |
| 28.01.2026 | 0.0463 | -0.0005 |
| 27.01.2026 | 0.0468 | -0.0001 |
| 26.01.2026 | 0.0469 | -0.0004 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.