ROBID 1W din 20.07.2025 până în 20.01.2026

Ce este ROBID?

ROBID (Romanian Interbank Bid Rate) este rata medie a dobânzii la care băncile sunt dispuse să primească depozite de la alte bănci pe piața interbancară. Este, practic, rata la care o bancă oferă lichidități către alte bănci pentru anumite termene. ROBID este relevant pentru a indica nivelul la care băncile pot plasa surplusul lor de lichiditate pe termen scurt.

Ce este ROBID 1W?

ROBID 1W (1 săptămână) - Rata dobânzii pentru depozitele cu termen de o săptămână. Băncile folosesc această rată când au nevoie sau doresc să plaseze lichidități pe o perioadă mai lungă decât tranzacțiile zilnice.

* ROBID 1W este actualizat zilnic de Banca Națională a României.

Convertor Valutar Rapid

curs BNR din 19.01.2026



Curs BNR: 19 Ianuarie 2026
  1 EUR = 5.0921 RON
  1 USD = 4.3799 RON
  1 GBP = 5.8746 RON
  1 CHF = 5.4851 RON
Tip ROBID:
Perioada de la:
până la:

În perioada analizată:

- valoarea minima pentru ROBID 1W a fost de 5.36 în data 19.01.2026

- valoarea maxima pentru ROBID 1W a fost de 5.87 în data 28.07.2025

- valoarea medie pentru ROBID 1W a fost de 5.48

Faceti swipe stanga - dreapta pe tabel
Data ROBID 1W Variație
19.01.2026 5.36 -0.01
16.01.2026 5.37 0.00
15.01.2026 5.37 -0.01
14.01.2026 5.38 0.00
13.01.2026 5.38 -0.01
12.01.2026 5.39 -0.01
09.01.2026 5.40 -0.01
08.01.2026 5.41 0.00
05.01.2026 5.41 0.00
31.12.2025 5.41 0.00
30.12.2025 5.41 +0.01
29.12.2025 5.40 -0.02
24.12.2025 5.42 0.00
23.12.2025 5.42 0.00
22.12.2025 5.42 0.00
19.12.2025 5.42 0.00
18.12.2025 5.42 +0.01
17.12.2025 5.41 -0.01
16.12.2025 5.42 0.00
15.12.2025 5.42 0.00
12.12.2025 5.42 0.00
11.12.2025 5.42 0.00
10.12.2025 5.42 0.00
09.12.2025 5.42 0.00
08.12.2025 5.42 0.00
05.12.2025 5.42 -0.01
04.12.2025 5.43 0.00
03.12.2025 5.43 -0.01
02.12.2025 5.44 0.00
28.11.2025 5.44 +0.01
27.11.2025 5.43 0.00
26.11.2025 5.43 0.00
25.11.2025 5.43 0.00
24.11.2025 5.43 0.00
21.11.2025 5.43 +0.01
20.11.2025 5.42 -0.01
19.11.2025 5.43 -0.01
18.11.2025 5.44 -0.01
17.11.2025 5.45 0.00
14.11.2025 5.45 +0.01
13.11.2025 5.44 0.00
12.11.2025 5.44 0.00
11.11.2025 5.44 0.00
10.11.2025 5.44 0.00
07.11.2025 5.44 -0.02
06.11.2025 5.46 0.00
05.11.2025 5.46 0.00
04.11.2025 5.46 -0.01
03.11.2025 5.47 0.00
31.10.2025 5.47 0.00
30.10.2025 5.47 +0.01
29.10.2025 5.46 0.00
28.10.2025 5.46 0.00
27.10.2025 5.46 -0.01
24.10.2025 5.47 -0.01
23.10.2025 5.48 0.00
22.10.2025 5.48 +0.01
21.10.2025 5.47 0.00
20.10.2025 5.47 0.00
17.10.2025 5.47 0.00
16.10.2025 5.47 0.00
15.10.2025 5.47 -0.01
14.10.2025 5.48 0.00
13.10.2025 5.48 0.00
10.10.2025 5.48 0.00
09.10.2025 5.48 -0.01
08.10.2025 5.49 0.00
07.10.2025 5.49 -0.01
06.10.2025 5.50 0.00
03.10.2025 5.50 +0.02
02.10.2025 5.48 0.00
01.10.2025 5.48 -0.01
30.09.2025 5.49 0.00
29.09.2025 5.49 0.00
26.09.2025 5.49 0.00
25.09.2025 5.49 0.00
24.09.2025 5.49 0.00
23.09.2025 5.49 +0.02
22.09.2025 5.47 +0.02
19.09.2025 5.45 0.00
18.09.2025 5.45 0.00
17.09.2025 5.45 -0.01
16.09.2025 5.46 0.00
15.09.2025 5.46 0.00
12.09.2025 5.46 -0.01
11.09.2025 5.47 0.00
10.09.2025 5.47 0.00
09.09.2025 5.47 -0.01
08.09.2025 5.48 -0.02
05.09.2025 5.50 -0.01
04.09.2025 5.51 0.00
03.09.2025 5.51 0.00
02.09.2025 5.51 0.00
01.09.2025 5.51 -0.02
29.08.2025 5.53 -0.02
28.08.2025 5.55 -0.02
27.08.2025 5.57 -0.02
26.08.2025 5.59 -0.03
25.08.2025 5.62 +0.05
22.08.2025 5.57 +0.03
21.08.2025 5.54 +0.04
20.08.2025 5.50 +0.03
19.08.2025 5.47 0.00
18.08.2025 5.47 0.00
14.08.2025 5.47 0.00
13.08.2025 5.47 -0.01
12.08.2025 5.48 0.00
11.08.2025 5.48 0.00
08.08.2025 5.48 -0.01
07.08.2025 5.49 0.00
06.08.2025 5.49 -0.01
05.08.2025 5.50 -0.03
04.08.2025 5.53 -0.06
01.08.2025 5.59 -0.07
31.07.2025 5.66 -0.12
30.07.2025 5.78 -0.06
29.07.2025 5.84 -0.03
28.07.2025 5.87 +0.05
25.07.2025 5.82 +0.09
24.07.2025 5.73 +0.02
23.07.2025 5.71 +0.06
22.07.2025 5.65 +0.10
21.07.2025 5.55 +0.09

Politica de prelucrare a datelor | Politica de cookies
© 2023 - 2026 calculator-rambursare.ro

Dacă v-a fost de ajutor calculatorul de rambursare și informațiile de pe site, o donație ar fi o apreciere binevenită pentru a mă susține în continuare! 🙏
Donează