ROBOR 3M

ROBOR este actualizat zilnic de Banca Națională a României. Date din 27.01.2026 până în 27.07.2026.

5.84%
ROBOR 3M · ultima valoare publicată (24.07.2026)

Ce este ROBOR?

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care băncile din România se împrumută între ele pe piața interbancară. Acesta este calculat zilnic, având ca referință media aritmetică a cotațiilor de dobândă oferite de băncile selectate de Banca Națională a României (BNR). Ratele se stabilesc pentru mai multe perioade de scadență.

ROBOR 3M este cea mai utilizată rată de referință în creditare, pentru împrumuturi interbancare la trei luni.

Evoluția ROBOR 3M


Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.

În perioada analizată:

5.74
minim · 27.02.2026
5.94
maxim · 04.03.2026
5.85
valoare medie

Istoric ROBOR 3M

Trage tabelul stânga–dreapta.
DataROBOR 3MVariație
24.07.2026 5.84 0.00
23.07.2026 5.84 0.00
22.07.2026 5.84 0.00
21.07.2026 5.84 0.00
20.07.2026 5.84 0.00
17.07.2026 5.84 0.00
16.07.2026 5.84 0.00
15.07.2026 5.84 0.00
14.07.2026 5.84 0.00
13.07.2026 5.84 0.00
10.07.2026 5.84 0.00
09.07.2026 5.84 0.00
08.07.2026 5.84 0.00
07.07.2026 5.84 0.00
06.07.2026 5.84 0.00
03.07.2026 5.84 0.00
02.07.2026 5.84 0.00
01.07.2026 5.84 0.00
30.06.2026 5.84 0.00
29.06.2026 5.84 0.00
26.06.2026 5.84 0.00
25.06.2026 5.84 0.00
24.06.2026 5.84 0.00
23.06.2026 5.84 0.00
22.06.2026 5.84 +0.01
19.06.2026 5.83 -0.01
18.06.2026 5.84 0.00
17.06.2026 5.84 0.00
16.06.2026 5.84 0.00
15.06.2026 5.84 0.00
12.06.2026 5.84 0.00
11.06.2026 5.84 0.00
10.06.2026 5.84 0.00
09.06.2026 5.84 0.00
08.06.2026 5.84 0.00
05.06.2026 5.84 0.00
04.06.2026 5.84 0.00
03.06.2026 5.84 0.00
02.06.2026 5.84 0.00
29.05.2026 5.84 0.00
28.05.2026 5.84 0.00
27.05.2026 5.84 0.00
26.05.2026 5.84 0.00
25.05.2026 5.84 0.00
22.05.2026 5.84 0.00
21.05.2026 5.84 -0.01
20.05.2026 5.85 0.00
19.05.2026 5.85 0.00
18.05.2026 5.85 0.00
15.05.2026 5.85 -0.01
14.05.2026 5.86 0.00
13.05.2026 5.86 0.00
12.05.2026 5.86 0.00
11.05.2026 5.86 0.00
08.05.2026 5.86 0.00
07.05.2026 5.86 0.00
06.05.2026 5.86 0.00
05.05.2026 5.86 0.00
04.05.2026 5.86 0.00
30.04.2026 5.86 -0.01
29.04.2026 5.87 0.00
28.04.2026 5.87 0.00
27.04.2026 5.87 0.00
24.04.2026 5.87 0.00
23.04.2026 5.87 0.00
22.04.2026 5.87 0.00
21.04.2026 5.87 0.00
20.04.2026 5.87 0.00
17.04.2026 5.87 0.00
16.04.2026 5.87 0.00
15.04.2026 5.87 0.00
14.04.2026 5.87 -0.01
09.04.2026 5.88 -0.01
08.04.2026 5.89 0.00
07.04.2026 5.89 +0.01
06.04.2026 5.88 0.00
03.04.2026 5.88 0.00
02.04.2026 5.88 0.00
01.04.2026 5.88 0.00
31.03.2026 5.88 0.00
30.03.2026 5.88 0.00
27.03.2026 5.88 0.00
26.03.2026 5.88 0.00
25.03.2026 5.88 0.00
24.03.2026 5.88 0.00
23.03.2026 5.88 +0.01
20.03.2026 5.87 0.00
19.03.2026 5.87 0.00
18.03.2026 5.87 -0.01
17.03.2026 5.88 +0.01
16.03.2026 5.87 0.00
13.03.2026 5.87 0.00
12.03.2026 5.87 0.00
11.03.2026 5.87 -0.02
10.03.2026 5.89 -0.01
09.03.2026 5.90 +0.02
06.03.2026 5.88 -0.01
05.03.2026 5.89 -0.05
04.03.2026 5.94 +0.18
03.03.2026 5.76 +0.01
02.03.2026 5.75 +0.01
27.02.2026 5.74 -0.01
26.02.2026 5.75 -0.01
25.02.2026 5.76 -0.01
24.02.2026 5.77 0.00
23.02.2026 5.77 -0.01
20.02.2026 5.78 -0.01
19.02.2026 5.79 -0.01
18.02.2026 5.80 -0.01
17.02.2026 5.81 -0.02
16.02.2026 5.83 0.00
13.02.2026 5.83 0.00
12.02.2026 5.83 0.00
11.02.2026 5.83 -0.01
10.02.2026 5.84 -0.01
09.02.2026 5.85 0.00
06.02.2026 5.85 -0.02
05.02.2026 5.87 0.00
04.02.2026 5.87 0.00
03.02.2026 5.87 0.00
02.02.2026 5.87 0.00
30.01.2026 5.87 -0.01
29.01.2026 5.88 -0.01
28.01.2026 5.89 -0.01
27.01.2026 5.90 0.00

Informațiile referitoare la indicii ROBOR sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.