Curs valutar Coroane Islandeze
Cursul ISK, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 25.04.2026 până în 23.10.2026.
Evoluția cursului ISK
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru 100 Coroane Islandeze:
3.5415 RON
curs minim · 27.04.2026
3.9277 RON
curs maxim · 23.10.2026
3.7115 RON
curs mediu
Istoric curs ISK
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare 100 ISK (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 3.9277 | +0.0008 |
| 22.10.2026 | 3.9269 | +0.0138 |
| 21.10.2026 | 3.9131 | +0.0008 |
| 20.10.2026 | 3.9123 | +0.0010 |
| 19.10.2026 | 3.9113 | -0.0071 |
| 16.10.2026 | 3.9184 | +0.0056 |
| 15.10.2026 | 3.9128 | -0.0132 |
| 14.10.2026 | 3.9260 | +0.0075 |
| 13.10.2026 | 3.9185 | +0.0113 |
| 12.10.2026 | 3.9072 | +0.0027 |
| 09.10.2026 | 3.9045 | +0.0016 |
| 08.10.2026 | 3.9029 | +0.0034 |
| 07.10.2026 | 3.8995 | -0.0076 |
| 06.10.2026 | 3.9071 | +0.0218 |
| 05.10.2026 | 3.8853 | -0.0159 |
| 02.10.2026 | 3.9012 | +0.0545 |
| 01.10.2026 | 3.8467 | -0.0119 |
| 30.09.2026 | 3.8586 | +0.0032 |
| 29.09.2026 | 3.8554 | +0.0024 |
| 28.09.2026 | 3.8530 | +0.0050 |
| 25.09.2026 | 3.8480 | +0.0241 |
| 24.09.2026 | 3.8239 | +0.0042 |
| 23.09.2026 | 3.8197 | +0.0157 |
| 22.09.2026 | 3.8040 | +0.0217 |
| 21.09.2026 | 3.7823 | +0.0058 |
| 18.09.2026 | 3.7765 | +0.0139 |
| 17.09.2026 | 3.7626 | -0.0026 |
| 16.09.2026 | 3.7652 | +0.0055 |
| 15.09.2026 | 3.7597 | -0.0005 |
| 14.09.2026 | 3.7602 | +0.0008 |
| 11.09.2026 | 3.7594 | +0.0068 |
| 10.09.2026 | 3.7526 | +0.0103 |
| 09.09.2026 | 3.7423 | +0.0013 |
| 08.09.2026 | 3.7410 | +0.0117 |
| 07.09.2026 | 3.7293 | -0.0011 |
| 04.09.2026 | 3.7304 | -0.0062 |
| 03.09.2026 | 3.7366 | -0.0013 |
| 02.09.2026 | 3.7379 | -0.0014 |
| 01.09.2026 | 3.7393 | +0.0151 |
| 31.08.2026 | 3.7242 | -0.0158 |
| 28.08.2026 | 3.7400 | -0.0056 |
| 27.08.2026 | 3.7456 | +0.0212 |
| 26.08.2026 | 3.7244 | -0.0014 |
| 25.08.2026 | 3.7258 | +0.0104 |
| 24.08.2026 | 3.7154 | +0.0073 |
| 21.08.2026 | 3.7081 | +0.0137 |
| 20.08.2026 | 3.6944 | +0.0058 |
| 19.08.2026 | 3.6886 | +0.0007 |
| 18.08.2026 | 3.6879 | +0.0016 |
| 17.08.2026 | 3.6863 | -0.0012 |
| 14.08.2026 | 3.6875 | -0.0051 |
| 13.08.2026 | 3.6926 | +0.0021 |
| 12.08.2026 | 3.6905 | +0.0039 |
| 11.08.2026 | 3.6866 | +0.0019 |
| 10.08.2026 | 3.6847 | -0.0007 |
| 07.08.2026 | 3.6854 | -0.0179 |
| 06.08.2026 | 3.7033 | +0.0017 |
| 05.08.2026 | 3.7016 | +0.0046 |
| 04.08.2026 | 3.6970 | +0.0026 |
| 03.08.2026 | 3.6944 | +0.0147 |
| 31.07.2026 | 3.6797 | +0.0024 |
| 30.07.2026 | 3.6773 | -0.0032 |
| 29.07.2026 | 3.6805 | +0.0122 |
| 28.07.2026 | 3.6683 | +0.0039 |
| 27.07.2026 | 3.6644 | +0.0088 |
| 24.07.2026 | 3.6556 | +0.0046 |
| 23.07.2026 | 3.6510 | -0.0126 |
| 22.07.2026 | 3.6636 | +0.0004 |
| 21.07.2026 | 3.6632 | +0.0076 |
| 20.07.2026 | 3.6556 | -0.0056 |
| 17.07.2026 | 3.6612 | +0.0010 |
| 16.07.2026 | 3.6602 | +0.0053 |
| 15.07.2026 | 3.6549 | -0.0082 |
| 14.07.2026 | 3.6631 | +0.0132 |
| 13.07.2026 | 3.6499 | +0.0002 |
| 10.07.2026 | 3.6497 | -0.0069 |
| 09.07.2026 | 3.6566 | +0.0063 |
| 08.07.2026 | 3.6503 | +0.0152 |
| 07.07.2026 | 3.6351 | +0.0020 |
| 06.07.2026 | 3.6331 | -0.0090 |
| 03.07.2026 | 3.6421 | +0.0010 |
| 02.07.2026 | 3.6411 | -0.0035 |
| 01.07.2026 | 3.6446 | +0.0031 |
| 30.06.2026 | 3.6415 | +0.0005 |
| 29.06.2026 | 3.6410 | +0.0028 |
| 26.06.2026 | 3.6382 | +0.0051 |
| 25.06.2026 | 3.6331 | -0.0151 |
| 24.06.2026 | 3.6482 | +0.0051 |
| 23.06.2026 | 3.6431 | +0.0052 |
| 22.06.2026 | 3.6379 | -0.0004 |
| 19.06.2026 | 3.6383 | +0.0137 |
| 18.06.2026 | 3.6246 | +0.0008 |
| 17.06.2026 | 3.6238 | +0.0012 |
| 16.06.2026 | 3.6226 | -0.0099 |
| 15.06.2026 | 3.6325 | -0.0082 |
| 12.06.2026 | 3.6407 | -0.0076 |
| 11.06.2026 | 3.6483 | -0.0019 |
| 10.06.2026 | 3.6502 | -0.0029 |
| 09.06.2026 | 3.6531 | +0.0016 |
| 08.06.2026 | 3.6515 | -0.0037 |
| 05.06.2026 | 3.6552 | -0.0064 |
| 04.06.2026 | 3.6616 | -0.0059 |
| 03.06.2026 | 3.6675 | +0.0076 |
| 02.06.2026 | 3.6599 | -0.0055 |
| 29.05.2026 | 3.6654 | +0.0003 |
| 28.05.2026 | 3.6651 | +0.0064 |
| 27.05.2026 | 3.6587 | +0.0125 |
| 26.05.2026 | 3.6462 | -0.0075 |
| 25.05.2026 | 3.6537 | -0.0015 |
| 22.05.2026 | 3.6552 | -0.0011 |
| 21.05.2026 | 3.6563 | +0.0051 |
| 20.05.2026 | 3.6512 | +0.0062 |
| 19.05.2026 | 3.6450 | +0.0064 |
| 18.05.2026 | 3.6386 | +0.0113 |
| 15.05.2026 | 3.6273 | +0.0025 |
| 14.05.2026 | 3.6248 | -0.0003 |
| 13.05.2026 | 3.6251 | +0.0018 |
| 12.05.2026 | 3.6233 | -0.0083 |
| 11.05.2026 | 3.6316 | -0.0098 |
| 08.05.2026 | 3.6414 | -0.0207 |
| 07.05.2026 | 3.6621 | -0.0070 |
| 06.05.2026 | 3.6691 | +0.0303 |
| 05.05.2026 | 3.6388 | +0.0228 |
| 04.05.2026 | 3.6160 | +0.0454 |
| 30.04.2026 | 3.5706 | +0.0089 |
| 29.04.2026 | 3.5617 | -0.0003 |
| 28.04.2026 | 3.5620 | +0.0205 |
| 27.04.2026 | 3.5415 | -0.0001 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.