Curs valutar Zlot Polonez
Cursul PLN, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 26.01.2026 până în 24.07.2026.
Evoluția cursului PLN
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Zlot Polonez:
1.1880 RON
curs minim · 31.03.2026
1.2448 RON
curs maxim · 07.05.2026
1.2126 RON
curs mediu
Istoric curs PLN
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare PLN (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | 1.2103 | +0.0002 |
| 23.07.2026 | 1.2101 | +0.0004 |
| 22.07.2026 | 1.2097 | -0.0006 |
| 21.07.2026 | 1.2103 | +0.0010 |
| 20.07.2026 | 1.2093 | +0.0029 |
| 17.07.2026 | 1.2064 | -0.0049 |
| 16.07.2026 | 1.2113 | +0.0006 |
| 15.07.2026 | 1.2107 | +0.0027 |
| 14.07.2026 | 1.2080 | -0.0018 |
| 13.07.2026 | 1.2098 | +0.0058 |
| 10.07.2026 | 1.2040 | -0.0106 |
| 09.07.2026 | 1.2146 | +0.0004 |
| 08.07.2026 | 1.2142 | -0.0049 |
| 07.07.2026 | 1.2191 | -0.0006 |
| 06.07.2026 | 1.2197 | -0.0018 |
| 03.07.2026 | 1.2215 | +0.0009 |
| 02.07.2026 | 1.2206 | +0.0002 |
| 01.07.2026 | 1.2204 | +0.0006 |
| 30.06.2026 | 1.2198 | -0.0023 |
| 29.06.2026 | 1.2221 | -0.0007 |
| 26.06.2026 | 1.2228 | +0.0029 |
| 25.06.2026 | 1.2199 | -0.0034 |
| 24.06.2026 | 1.2233 | -0.0018 |
| 23.06.2026 | 1.2251 | -0.0019 |
| 22.06.2026 | 1.2270 | -0.0026 |
| 19.06.2026 | 1.2296 | +0.0003 |
| 18.06.2026 | 1.2293 | -0.0050 |
| 17.06.2026 | 1.2343 | +0.0020 |
| 16.06.2026 | 1.2323 | -0.0018 |
| 15.06.2026 | 1.2341 | +0.0011 |
| 12.06.2026 | 1.2330 | +0.0012 |
| 11.06.2026 | 1.2318 | -0.0005 |
| 10.06.2026 | 1.2323 | -0.0043 |
| 09.06.2026 | 1.2366 | +0.0017 |
| 08.06.2026 | 1.2349 | -0.0046 |
| 05.06.2026 | 1.2395 | -0.0016 |
| 04.06.2026 | 1.2411 | +0.0011 |
| 03.06.2026 | 1.2400 | -0.0015 |
| 02.06.2026 | 1.2415 | +0.0008 |
| 29.05.2026 | 1.2407 | +0.0008 |
| 28.05.2026 | 1.2399 | +0.0029 |
| 27.05.2026 | 1.2370 | -0.0002 |
| 26.05.2026 | 1.2372 | -0.0021 |
| 25.05.2026 | 1.2393 | +0.0027 |
| 22.05.2026 | 1.2366 | +0.0012 |
| 21.05.2026 | 1.2354 | +0.0052 |
| 20.05.2026 | 1.2302 | -0.0020 |
| 19.05.2026 | 1.2322 | +0.0051 |
| 18.05.2026 | 1.2271 | +0.0007 |
| 15.05.2026 | 1.2264 | -0.0015 |
| 14.05.2026 | 1.2279 | +0.0037 |
| 13.05.2026 | 1.2242 | -0.0031 |
| 12.05.2026 | 1.2273 | -0.0045 |
| 11.05.2026 | 1.2318 | -0.0063 |
| 08.05.2026 | 1.2381 | -0.0067 |
| 07.05.2026 | 1.2448 | +0.0003 |
| 06.05.2026 | 1.2445 | +0.0175 |
| 05.05.2026 | 1.2270 | +0.0048 |
| 04.05.2026 | 1.2222 | +0.0151 |
| 30.04.2026 | 1.2071 | +0.0079 |
| 29.04.2026 | 1.1992 | -0.0002 |
| 28.04.2026 | 1.1994 | -0.0002 |
| 27.04.2026 | 1.1996 | 0.0000 |
| 24.04.2026 | 1.1996 | +0.0014 |
| 23.04.2026 | 1.1982 | -0.0033 |
| 22.04.2026 | 1.2015 | -0.0040 |
| 21.04.2026 | 1.2055 | +0.0012 |
| 20.04.2026 | 1.2043 | -0.0006 |
| 17.04.2026 | 1.2049 | +0.0042 |
| 16.04.2026 | 1.2007 | -0.0005 |
| 15.04.2026 | 1.2012 | +0.0015 |
| 14.04.2026 | 1.1997 | +0.0033 |
| 09.04.2026 | 1.1964 | +0.0001 |
| 08.04.2026 | 1.1963 | +0.0027 |
| 07.04.2026 | 1.1936 | -0.0004 |
| 06.04.2026 | 1.1940 | +0.0024 |
| 03.04.2026 | 1.1916 | +0.0024 |
| 02.04.2026 | 1.1892 | -0.0014 |
| 01.04.2026 | 1.1906 | +0.0026 |
| 31.03.2026 | 1.1880 | -0.0016 |
| 30.03.2026 | 1.1896 | +0.0003 |
| 27.03.2026 | 1.1893 | -0.0030 |
| 26.03.2026 | 1.1923 | -0.0019 |
| 25.03.2026 | 1.1942 | +0.0015 |
| 24.03.2026 | 1.1927 | +0.0032 |
| 23.03.2026 | 1.1895 | -0.0008 |
| 20.03.2026 | 1.1903 | -0.0003 |
| 19.03.2026 | 1.1906 | -0.0045 |
| 18.03.2026 | 1.1951 | +0.0017 |
| 17.03.2026 | 1.1934 | -0.0012 |
| 16.03.2026 | 1.1946 | +0.0003 |
| 13.03.2026 | 1.1943 | -0.0017 |
| 12.03.2026 | 1.1960 | +0.0001 |
| 11.03.2026 | 1.1959 | -0.0011 |
| 10.03.2026 | 1.1970 | +0.0055 |
| 09.03.2026 | 1.1915 | +0.0009 |
| 06.03.2026 | 1.1906 | -0.0015 |
| 05.03.2026 | 1.1921 | -0.0035 |
| 04.03.2026 | 1.1956 | +0.0041 |
| 03.03.2026 | 1.1915 | -0.0138 |
| 02.03.2026 | 1.2053 | -0.0014 |
| 27.02.2026 | 1.2067 | +0.0003 |
| 26.02.2026 | 1.2064 | -0.0016 |
| 25.02.2026 | 1.2080 | +0.0002 |
| 24.02.2026 | 1.2078 | -0.0010 |
| 23.02.2026 | 1.2088 | +0.0020 |
| 20.02.2026 | 1.2068 | +0.0006 |
| 19.02.2026 | 1.2062 | -0.0023 |
| 18.02.2026 | 1.2085 | -0.0003 |
| 17.02.2026 | 1.2088 | -0.0017 |
| 16.02.2026 | 1.2105 | +0.0019 |
| 13.02.2026 | 1.2086 | +0.0005 |
| 12.02.2026 | 1.2081 | +0.0006 |
| 11.02.2026 | 1.2075 | -0.0007 |
| 10.02.2026 | 1.2082 | -0.0004 |
| 09.02.2026 | 1.2086 | +0.0006 |
| 06.02.2026 | 1.2080 | -0.0004 |
| 05.02.2026 | 1.2084 | +0.0027 |
| 04.02.2026 | 1.2057 | -0.0015 |
| 03.02.2026 | 1.2072 | -0.0018 |
| 02.02.2026 | 1.2090 | -0.0013 |
| 30.01.2026 | 1.2103 | -0.0010 |
| 29.01.2026 | 1.2113 | -0.0013 |
| 28.01.2026 | 1.2126 | -0.0001 |
| 27.01.2026 | 1.2127 | +0.0015 |
| 26.01.2026 | 1.2112 | 0.0000 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.