Curs valutar Zlot Polonez
Cursul PLN, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 24.04.2026 până în 23.10.2026.
Evoluția cursului PLN
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Zlot Polonez:
1.1992 RON
curs minim · 29.04.2026
1.2448 RON
curs maxim · 07.05.2026
1.2200 RON
curs mediu
Istoric curs PLN
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare PLN (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1.2167 | -0.0072 |
| 22.10.2026 | 1.2239 | +0.0030 |
| 21.10.2026 | 1.2209 | +0.0027 |
| 20.10.2026 | 1.2182 | -0.0007 |
| 19.10.2026 | 1.2189 | -0.0030 |
| 16.10.2026 | 1.2219 | +0.0005 |
| 15.10.2026 | 1.2214 | -0.0005 |
| 14.10.2026 | 1.2219 | +0.0032 |
| 13.10.2026 | 1.2187 | +0.0026 |
| 12.10.2026 | 1.2161 | -0.0042 |
| 09.10.2026 | 1.2203 | -0.0008 |
| 08.10.2026 | 1.2211 | -0.0002 |
| 07.10.2026 | 1.2213 | -0.0037 |
| 06.10.2026 | 1.2250 | +0.0087 |
| 05.10.2026 | 1.2163 | -0.0053 |
| 02.10.2026 | 1.2216 | +0.0153 |
| 01.10.2026 | 1.2063 | -0.0017 |
| 30.09.2026 | 1.2080 | +0.0009 |
| 29.09.2026 | 1.2071 | +0.0013 |
| 28.09.2026 | 1.2058 | +0.0009 |
| 25.09.2026 | 1.2049 | +0.0022 |
| 24.09.2026 | 1.2027 | -0.0060 |
| 23.09.2026 | 1.2087 | -0.0022 |
| 22.09.2026 | 1.2109 | +0.0015 |
| 21.09.2026 | 1.2094 | +0.0027 |
| 18.09.2026 | 1.2067 | +0.0010 |
| 17.09.2026 | 1.2057 | -0.0055 |
| 16.09.2026 | 1.2112 | -0.0014 |
| 15.09.2026 | 1.2126 | +0.0013 |
| 14.09.2026 | 1.2113 | -0.0045 |
| 11.09.2026 | 1.2158 | -0.0009 |
| 10.09.2026 | 1.2167 | -0.0007 |
| 09.09.2026 | 1.2174 | +0.0001 |
| 08.09.2026 | 1.2173 | -0.0015 |
| 07.09.2026 | 1.2188 | +0.0020 |
| 04.09.2026 | 1.2168 | +0.0013 |
| 03.09.2026 | 1.2155 | +0.0023 |
| 02.09.2026 | 1.2132 | 0.0000 |
| 01.09.2026 | 1.2132 | -0.0019 |
| 31.08.2026 | 1.2151 | +0.0016 |
| 28.08.2026 | 1.2135 | -0.0007 |
| 27.08.2026 | 1.2142 | -0.0092 |
| 26.08.2026 | 1.2234 | +0.0030 |
| 25.08.2026 | 1.2204 | +0.0018 |
| 24.08.2026 | 1.2186 | -0.0011 |
| 21.08.2026 | 1.2197 | +0.0025 |
| 20.08.2026 | 1.2172 | +0.0055 |
| 19.08.2026 | 1.2117 | -0.0017 |
| 18.08.2026 | 1.2134 | -0.0037 |
| 17.08.2026 | 1.2171 | +0.0002 |
| 14.08.2026 | 1.2169 | -0.0010 |
| 13.08.2026 | 1.2179 | +0.0004 |
| 12.08.2026 | 1.2175 | -0.0018 |
| 11.08.2026 | 1.2193 | +0.0007 |
| 10.08.2026 | 1.2186 | -0.0044 |
| 07.08.2026 | 1.2230 | +0.0011 |
| 06.08.2026 | 1.2219 | +0.0038 |
| 05.08.2026 | 1.2181 | +0.0008 |
| 04.08.2026 | 1.2173 | -0.0022 |
| 03.08.2026 | 1.2195 | +0.0029 |
| 31.07.2026 | 1.2166 | -0.0007 |
| 30.07.2026 | 1.2173 | +0.0076 |
| 29.07.2026 | 1.2097 | +0.0007 |
| 28.07.2026 | 1.2090 | -0.0035 |
| 27.07.2026 | 1.2125 | +0.0022 |
| 24.07.2026 | 1.2103 | +0.0002 |
| 23.07.2026 | 1.2101 | +0.0004 |
| 22.07.2026 | 1.2097 | -0.0006 |
| 21.07.2026 | 1.2103 | +0.0010 |
| 20.07.2026 | 1.2093 | +0.0029 |
| 17.07.2026 | 1.2064 | -0.0049 |
| 16.07.2026 | 1.2113 | +0.0006 |
| 15.07.2026 | 1.2107 | +0.0027 |
| 14.07.2026 | 1.2080 | -0.0018 |
| 13.07.2026 | 1.2098 | +0.0058 |
| 10.07.2026 | 1.2040 | -0.0106 |
| 09.07.2026 | 1.2146 | +0.0004 |
| 08.07.2026 | 1.2142 | -0.0049 |
| 07.07.2026 | 1.2191 | -0.0006 |
| 06.07.2026 | 1.2197 | -0.0018 |
| 03.07.2026 | 1.2215 | +0.0009 |
| 02.07.2026 | 1.2206 | +0.0002 |
| 01.07.2026 | 1.2204 | +0.0006 |
| 30.06.2026 | 1.2198 | -0.0023 |
| 29.06.2026 | 1.2221 | -0.0007 |
| 26.06.2026 | 1.2228 | +0.0029 |
| 25.06.2026 | 1.2199 | -0.0034 |
| 24.06.2026 | 1.2233 | -0.0018 |
| 23.06.2026 | 1.2251 | -0.0019 |
| 22.06.2026 | 1.2270 | -0.0026 |
| 19.06.2026 | 1.2296 | +0.0003 |
| 18.06.2026 | 1.2293 | -0.0050 |
| 17.06.2026 | 1.2343 | +0.0020 |
| 16.06.2026 | 1.2323 | -0.0018 |
| 15.06.2026 | 1.2341 | +0.0011 |
| 12.06.2026 | 1.2330 | +0.0012 |
| 11.06.2026 | 1.2318 | -0.0005 |
| 10.06.2026 | 1.2323 | -0.0043 |
| 09.06.2026 | 1.2366 | +0.0017 |
| 08.06.2026 | 1.2349 | -0.0046 |
| 05.06.2026 | 1.2395 | -0.0016 |
| 04.06.2026 | 1.2411 | +0.0011 |
| 03.06.2026 | 1.2400 | -0.0015 |
| 02.06.2026 | 1.2415 | +0.0008 |
| 29.05.2026 | 1.2407 | +0.0008 |
| 28.05.2026 | 1.2399 | +0.0029 |
| 27.05.2026 | 1.2370 | -0.0002 |
| 26.05.2026 | 1.2372 | -0.0021 |
| 25.05.2026 | 1.2393 | +0.0027 |
| 22.05.2026 | 1.2366 | +0.0012 |
| 21.05.2026 | 1.2354 | +0.0052 |
| 20.05.2026 | 1.2302 | -0.0020 |
| 19.05.2026 | 1.2322 | +0.0051 |
| 18.05.2026 | 1.2271 | +0.0007 |
| 15.05.2026 | 1.2264 | -0.0015 |
| 14.05.2026 | 1.2279 | +0.0037 |
| 13.05.2026 | 1.2242 | -0.0031 |
| 12.05.2026 | 1.2273 | -0.0045 |
| 11.05.2026 | 1.2318 | -0.0063 |
| 08.05.2026 | 1.2381 | -0.0067 |
| 07.05.2026 | 1.2448 | +0.0003 |
| 06.05.2026 | 1.2445 | +0.0175 |
| 05.05.2026 | 1.2270 | +0.0048 |
| 04.05.2026 | 1.2222 | +0.0151 |
| 30.04.2026 | 1.2071 | +0.0079 |
| 29.04.2026 | 1.1992 | -0.0002 |
| 28.04.2026 | 1.1994 | -0.0002 |
| 27.04.2026 | 1.1996 | 0.0000 |
| 24.04.2026 | 1.1996 | +0.0014 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.