Curs valutar Dolar Neozeelandez
Cursul NZD, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 24.04.2026 până în 23.10.2026.
Evoluția cursului NZD
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Dolar Neozeelandez:
2.5520 RON
curs minim · 24.04.2026
2.7157 RON
curs maxim · 23.10.2026
2.6477 RON
curs mediu
Istoric curs NZD
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare NZD (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 2.7157 | +0.0062 |
| 22.10.2026 | 2.7095 | +0.0086 |
| 21.10.2026 | 2.7009 | +0.0016 |
| 20.10.2026 | 2.6993 | +0.0087 |
| 19.10.2026 | 2.6906 | +0.0029 |
| 16.10.2026 | 2.6877 | +0.0178 |
| 15.10.2026 | 2.6699 | -0.0105 |
| 14.10.2026 | 2.6804 | +0.0041 |
| 13.10.2026 | 2.6763 | +0.0046 |
| 12.10.2026 | 2.6717 | +0.0004 |
| 09.10.2026 | 2.6713 | -0.0011 |
| 08.10.2026 | 2.6724 | -0.0067 |
| 07.10.2026 | 2.6791 | +0.0110 |
| 06.10.2026 | 2.6681 | +0.0076 |
| 05.10.2026 | 2.6605 | -0.0070 |
| 02.10.2026 | 2.6675 | +0.0463 |
| 01.10.2026 | 2.6212 | -0.0045 |
| 30.09.2026 | 2.6257 | -0.0027 |
| 29.09.2026 | 2.6284 | +0.0012 |
| 28.09.2026 | 2.6272 | +0.0051 |
| 25.09.2026 | 2.6221 | -0.0088 |
| 24.09.2026 | 2.6309 | -0.0051 |
| 23.09.2026 | 2.6360 | -0.0014 |
| 22.09.2026 | 2.6374 | +0.0111 |
| 21.09.2026 | 2.6263 | +0.0058 |
| 18.09.2026 | 2.6205 | -0.0080 |
| 17.09.2026 | 2.6285 | +0.0029 |
| 16.09.2026 | 2.6256 | -0.0059 |
| 15.09.2026 | 2.6315 | +0.0036 |
| 14.09.2026 | 2.6279 | -0.0103 |
| 11.09.2026 | 2.6382 | -0.0005 |
| 10.09.2026 | 2.6387 | -0.0008 |
| 09.09.2026 | 2.6395 | -0.0040 |
| 08.09.2026 | 2.6435 | -0.0136 |
| 07.09.2026 | 2.6571 | 0.0000 |
| 04.09.2026 | 2.6571 | +0.0030 |
| 03.09.2026 | 2.6541 | +0.0161 |
| 02.09.2026 | 2.6380 | -0.0353 |
| 01.09.2026 | 2.6733 | -0.0084 |
| 31.08.2026 | 2.6817 | -0.0054 |
| 28.08.2026 | 2.6871 | +0.0048 |
| 27.08.2026 | 2.6823 | -0.0020 |
| 26.08.2026 | 2.6843 | +0.0004 |
| 25.08.2026 | 2.6839 | -0.0044 |
| 24.08.2026 | 2.6883 | +0.0022 |
| 21.08.2026 | 2.6861 | +0.0117 |
| 20.08.2026 | 2.6744 | +0.0167 |
| 19.08.2026 | 2.6577 | -0.0060 |
| 18.08.2026 | 2.6637 | -0.0134 |
| 17.08.2026 | 2.6771 | +0.0087 |
| 14.08.2026 | 2.6684 | +0.0118 |
| 13.08.2026 | 2.6566 | -0.0043 |
| 12.08.2026 | 2.6609 | -0.0086 |
| 11.08.2026 | 2.6695 | -0.0029 |
| 10.08.2026 | 2.6724 | -0.0054 |
| 07.08.2026 | 2.6778 | +0.0023 |
| 06.08.2026 | 2.6755 | +0.0079 |
| 05.08.2026 | 2.6676 | -0.0112 |
| 04.08.2026 | 2.6788 | +0.0081 |
| 03.08.2026 | 2.6707 | -0.0080 |
| 31.07.2026 | 2.6787 | +0.0100 |
| 30.07.2026 | 2.6687 | +0.0126 |
| 29.07.2026 | 2.6561 | 0.0000 |
| 28.07.2026 | 2.6561 | -0.0056 |
| 27.07.2026 | 2.6617 | +0.0028 |
| 24.07.2026 | 2.6589 | -0.0013 |
| 23.07.2026 | 2.6602 | -0.0109 |
| 22.07.2026 | 2.6711 | -0.0162 |
| 21.07.2026 | 2.6873 | +0.0039 |
| 20.07.2026 | 2.6834 | +0.0114 |
| 17.07.2026 | 2.6720 | -0.0020 |
| 16.07.2026 | 2.6740 | +0.0030 |
| 15.07.2026 | 2.6710 | -0.0004 |
| 14.07.2026 | 2.6714 | +0.0245 |
| 13.07.2026 | 2.6469 | +0.0048 |
| 10.07.2026 | 2.6421 | +0.0151 |
| 09.07.2026 | 2.6270 | +0.0131 |
| 08.07.2026 | 2.6139 | +0.0071 |
| 07.07.2026 | 2.6068 | +0.0024 |
| 06.07.2026 | 2.6044 | -0.0104 |
| 03.07.2026 | 2.6148 | +0.0057 |
| 02.07.2026 | 2.6091 | -0.0020 |
| 01.07.2026 | 2.6111 | +0.0089 |
| 30.06.2026 | 2.6022 | +0.0040 |
| 29.06.2026 | 2.5982 | +0.0009 |
| 26.06.2026 | 2.5973 | -0.0028 |
| 25.06.2026 | 2.6001 | -0.0073 |
| 24.06.2026 | 2.6074 | -0.0094 |
| 23.06.2026 | 2.6168 | -0.0024 |
| 22.06.2026 | 2.6192 | -0.0065 |
| 19.06.2026 | 2.6257 | -0.0042 |
| 18.06.2026 | 2.6299 | +0.0069 |
| 17.06.2026 | 2.6230 | -0.0045 |
| 16.06.2026 | 2.6275 | -0.0096 |
| 15.06.2026 | 2.6371 | +0.0009 |
| 12.06.2026 | 2.6362 | +0.0086 |
| 11.06.2026 | 2.6276 | -0.0053 |
| 10.06.2026 | 2.6329 | -0.0099 |
| 09.06.2026 | 2.6428 | -0.0029 |
| 08.06.2026 | 2.6457 | -0.0059 |
| 05.06.2026 | 2.6516 | -0.0053 |
| 04.06.2026 | 2.6569 | -0.0136 |
| 03.06.2026 | 2.6705 | -0.0050 |
| 02.06.2026 | 2.6755 | -0.0141 |
| 29.05.2026 | 2.6896 | +0.0275 |
| 28.05.2026 | 2.6621 | +0.0151 |
| 27.05.2026 | 2.6470 | +0.0178 |
| 26.05.2026 | 2.6292 | -0.0168 |
| 25.05.2026 | 2.6460 | -0.0032 |
| 22.05.2026 | 2.6492 | +0.0029 |
| 21.05.2026 | 2.6463 | +0.0097 |
| 20.05.2026 | 2.6366 | +0.0086 |
| 19.05.2026 | 2.6280 | +0.0052 |
| 18.05.2026 | 2.6228 | +0.0053 |
| 15.05.2026 | 2.6175 | -0.0216 |
| 14.05.2026 | 2.6391 | +0.0027 |
| 13.05.2026 | 2.6364 | -0.0017 |
| 12.05.2026 | 2.6381 | -0.0006 |
| 11.05.2026 | 2.6387 | -0.0139 |
| 08.05.2026 | 2.6526 | -0.0198 |
| 07.05.2026 | 2.6724 | +0.0022 |
| 06.05.2026 | 2.6702 | +0.0445 |
| 05.05.2026 | 2.6257 | +0.0075 |
| 04.05.2026 | 2.6182 | +0.0455 |
| 30.04.2026 | 2.5727 | +0.0203 |
| 29.04.2026 | 2.5524 | -0.0123 |
| 28.04.2026 | 2.5647 | +0.0016 |
| 27.04.2026 | 2.5631 | +0.0111 |
| 24.04.2026 | 2.5520 | -0.0082 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.