Curs valutar Dolar Neozeelandez
Cursul NZD, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 26.01.2026 până în 24.07.2026.
Evoluția cursului NZD
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Dolar Neozeelandez:
2.5182 RON
curs minim · 07.04.2026
2.6896 RON
curs maxim · 29.05.2026
2.6033 RON
curs mediu
Istoric curs NZD
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare NZD (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | 2.6589 | -0.0013 |
| 23.07.2026 | 2.6602 | -0.0109 |
| 22.07.2026 | 2.6711 | -0.0162 |
| 21.07.2026 | 2.6873 | +0.0039 |
| 20.07.2026 | 2.6834 | +0.0114 |
| 17.07.2026 | 2.6720 | -0.0020 |
| 16.07.2026 | 2.6740 | +0.0030 |
| 15.07.2026 | 2.6710 | -0.0004 |
| 14.07.2026 | 2.6714 | +0.0245 |
| 13.07.2026 | 2.6469 | +0.0048 |
| 10.07.2026 | 2.6421 | +0.0151 |
| 09.07.2026 | 2.6270 | +0.0131 |
| 08.07.2026 | 2.6139 | +0.0071 |
| 07.07.2026 | 2.6068 | +0.0024 |
| 06.07.2026 | 2.6044 | -0.0104 |
| 03.07.2026 | 2.6148 | +0.0057 |
| 02.07.2026 | 2.6091 | -0.0020 |
| 01.07.2026 | 2.6111 | +0.0089 |
| 30.06.2026 | 2.6022 | +0.0040 |
| 29.06.2026 | 2.5982 | +0.0009 |
| 26.06.2026 | 2.5973 | -0.0028 |
| 25.06.2026 | 2.6001 | -0.0073 |
| 24.06.2026 | 2.6074 | -0.0094 |
| 23.06.2026 | 2.6168 | -0.0024 |
| 22.06.2026 | 2.6192 | -0.0065 |
| 19.06.2026 | 2.6257 | -0.0042 |
| 18.06.2026 | 2.6299 | +0.0069 |
| 17.06.2026 | 2.6230 | -0.0045 |
| 16.06.2026 | 2.6275 | -0.0096 |
| 15.06.2026 | 2.6371 | +0.0009 |
| 12.06.2026 | 2.6362 | +0.0086 |
| 11.06.2026 | 2.6276 | -0.0053 |
| 10.06.2026 | 2.6329 | -0.0099 |
| 09.06.2026 | 2.6428 | -0.0029 |
| 08.06.2026 | 2.6457 | -0.0059 |
| 05.06.2026 | 2.6516 | -0.0053 |
| 04.06.2026 | 2.6569 | -0.0136 |
| 03.06.2026 | 2.6705 | -0.0050 |
| 02.06.2026 | 2.6755 | -0.0141 |
| 29.05.2026 | 2.6896 | +0.0275 |
| 28.05.2026 | 2.6621 | +0.0151 |
| 27.05.2026 | 2.6470 | +0.0178 |
| 26.05.2026 | 2.6292 | -0.0168 |
| 25.05.2026 | 2.6460 | -0.0032 |
| 22.05.2026 | 2.6492 | +0.0029 |
| 21.05.2026 | 2.6463 | +0.0097 |
| 20.05.2026 | 2.6366 | +0.0086 |
| 19.05.2026 | 2.6280 | +0.0052 |
| 18.05.2026 | 2.6228 | +0.0053 |
| 15.05.2026 | 2.6175 | -0.0216 |
| 14.05.2026 | 2.6391 | +0.0027 |
| 13.05.2026 | 2.6364 | -0.0017 |
| 12.05.2026 | 2.6381 | -0.0006 |
| 11.05.2026 | 2.6387 | -0.0139 |
| 08.05.2026 | 2.6526 | -0.0198 |
| 07.05.2026 | 2.6724 | +0.0022 |
| 06.05.2026 | 2.6702 | +0.0445 |
| 05.05.2026 | 2.6257 | +0.0075 |
| 04.05.2026 | 2.6182 | +0.0455 |
| 30.04.2026 | 2.5727 | +0.0203 |
| 29.04.2026 | 2.5524 | -0.0123 |
| 28.04.2026 | 2.5647 | +0.0016 |
| 27.04.2026 | 2.5631 | +0.0111 |
| 24.04.2026 | 2.5520 | -0.0082 |
| 23.04.2026 | 2.5602 | -0.0043 |
| 22.04.2026 | 2.5645 | +0.0052 |
| 21.04.2026 | 2.5593 | +0.0108 |
| 20.04.2026 | 2.5485 | +0.0037 |
| 17.04.2026 | 2.5448 | -0.0014 |
| 16.04.2026 | 2.5462 | -0.0031 |
| 15.04.2026 | 2.5493 | +0.0023 |
| 14.04.2026 | 2.5470 | +0.0024 |
| 09.04.2026 | 2.5446 | +0.0065 |
| 08.04.2026 | 2.5381 | +0.0199 |
| 07.04.2026 | 2.5182 | -0.0060 |
| 06.04.2026 | 2.5242 | +0.0036 |
| 03.04.2026 | 2.5206 | -0.0074 |
| 02.04.2026 | 2.5280 | -0.0086 |
| 01.04.2026 | 2.5366 | -0.0012 |
| 31.03.2026 | 2.5378 | +0.0001 |
| 30.03.2026 | 2.5377 | -0.0159 |
| 27.03.2026 | 2.5536 | +0.0023 |
| 26.03.2026 | 2.5513 | -0.0034 |
| 25.03.2026 | 2.5547 | -0.0100 |
| 24.03.2026 | 2.5647 | +0.0051 |
| 23.03.2026 | 2.5596 | -0.0246 |
| 20.03.2026 | 2.5842 | +0.0007 |
| 19.03.2026 | 2.5835 | -0.0025 |
| 18.03.2026 | 2.5860 | +0.0026 |
| 17.03.2026 | 2.5834 | -0.0094 |
| 16.03.2026 | 2.5928 | +0.0033 |
| 13.03.2026 | 2.5895 | -0.0141 |
| 12.03.2026 | 2.6036 | +0.0009 |
| 11.03.2026 | 2.6027 | +0.0037 |
| 10.03.2026 | 2.5990 | -0.0049 |
| 09.03.2026 | 2.6039 | +0.0179 |
| 06.03.2026 | 2.5860 | -0.0107 |
| 05.03.2026 | 2.5967 | +0.0075 |
| 04.03.2026 | 2.5892 | +0.0049 |
| 03.03.2026 | 2.5843 | -0.0046 |
| 02.03.2026 | 2.5889 | +0.0044 |
| 27.02.2026 | 2.5845 | -0.0004 |
| 26.02.2026 | 2.5849 | +0.0039 |
| 25.02.2026 | 2.5810 | +0.0030 |
| 24.02.2026 | 2.5780 | -0.0032 |
| 23.02.2026 | 2.5812 | -0.0001 |
| 20.02.2026 | 2.5813 | +0.0003 |
| 19.02.2026 | 2.5810 | -0.0044 |
| 18.02.2026 | 2.5854 | -0.0157 |
| 17.02.2026 | 2.6011 | +0.0062 |
| 16.02.2026 | 2.5949 | +0.0026 |
| 13.02.2026 | 2.5923 | -0.0108 |
| 12.02.2026 | 2.6031 | +0.0105 |
| 11.02.2026 | 2.5926 | +0.0098 |
| 10.02.2026 | 2.5828 | +0.0035 |
| 09.02.2026 | 2.5793 | -0.0054 |
| 06.02.2026 | 2.5847 | -0.0036 |
| 05.02.2026 | 2.5883 | -0.0079 |
| 04.02.2026 | 2.5962 | -0.0102 |
| 03.02.2026 | 2.6064 | +0.0224 |
| 02.02.2026 | 2.5840 | -0.0016 |
| 30.01.2026 | 2.5856 | +0.0018 |
| 29.01.2026 | 2.5838 | +0.0167 |
| 28.01.2026 | 2.5671 | +0.0057 |
| 27.01.2026 | 2.5614 | -0.0052 |
| 26.01.2026 | 2.5666 | +0.0055 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.