Curs valutar Peso Mexican
Cursul MXN, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 27.01.2026 până în 24.07.2026.
Evoluția cursului MXN
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Peso Mexican:
0.2454 RON
curs minim · 30.03.2026
0.2638 RON
curs maxim · 21.07.2026
0.2548 RON
curs mediu
Istoric curs MXN
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare MXN (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0.2629 | 0.0000 |
| 23.07.2026 | 0.2629 | -0.0008 |
| 22.07.2026 | 0.2637 | -0.0001 |
| 21.07.2026 | 0.2638 | +0.0015 |
| 20.07.2026 | 0.2623 | 0.0000 |
| 17.07.2026 | 0.2623 | -0.0002 |
| 16.07.2026 | 0.2625 | -0.0010 |
| 15.07.2026 | 0.2635 | +0.0007 |
| 14.07.2026 | 0.2628 | +0.0008 |
| 13.07.2026 | 0.2620 | +0.0006 |
| 10.07.2026 | 0.2614 | +0.0003 |
| 09.07.2026 | 0.2611 | +0.0002 |
| 08.07.2026 | 0.2609 | -0.0021 |
| 07.07.2026 | 0.2630 | +0.0007 |
| 06.07.2026 | 0.2623 | 0.0000 |
| 03.07.2026 | 0.2623 | +0.0008 |
| 02.07.2026 | 0.2615 | -0.0010 |
| 01.07.2026 | 0.2625 | -0.0010 |
| 30.06.2026 | 0.2635 | +0.0006 |
| 29.06.2026 | 0.2629 | +0.0007 |
| 26.06.2026 | 0.2622 | +0.0006 |
| 25.06.2026 | 0.2616 | -0.0009 |
| 24.06.2026 | 0.2625 | -0.0008 |
| 23.06.2026 | 0.2633 | -0.0003 |
| 22.06.2026 | 0.2636 | +0.0001 |
| 19.06.2026 | 0.2635 | +0.0005 |
| 18.06.2026 | 0.2630 | +0.0011 |
| 17.06.2026 | 0.2619 | -0.0002 |
| 16.06.2026 | 0.2621 | -0.0003 |
| 15.06.2026 | 0.2624 | -0.0005 |
| 12.06.2026 | 0.2629 | +0.0018 |
| 11.06.2026 | 0.2611 | +0.0014 |
| 10.06.2026 | 0.2597 | -0.0009 |
| 09.06.2026 | 0.2606 | -0.0003 |
| 08.06.2026 | 0.2609 | -0.0001 |
| 05.06.2026 | 0.2610 | -0.0007 |
| 04.06.2026 | 0.2617 | -0.0002 |
| 03.06.2026 | 0.2619 | +0.0010 |
| 02.06.2026 | 0.2609 | +0.0006 |
| 29.05.2026 | 0.2603 | +0.0005 |
| 28.05.2026 | 0.2598 | -0.0003 |
| 27.05.2026 | 0.2601 | 0.0000 |
| 26.05.2026 | 0.2601 | -0.0007 |
| 25.05.2026 | 0.2608 | -0.0001 |
| 22.05.2026 | 0.2609 | +0.0003 |
| 21.05.2026 | 0.2606 | +0.0007 |
| 20.05.2026 | 0.2599 | +0.0003 |
| 19.05.2026 | 0.2596 | +0.0008 |
| 18.05.2026 | 0.2588 | +0.0012 |
| 15.05.2026 | 0.2576 | -0.0010 |
| 14.05.2026 | 0.2586 | +0.0006 |
| 13.05.2026 | 0.2580 | +0.0007 |
| 12.05.2026 | 0.2573 | -0.0006 |
| 11.05.2026 | 0.2579 | -0.0002 |
| 08.05.2026 | 0.2581 | -0.0017 |
| 07.05.2026 | 0.2598 | +0.0002 |
| 06.05.2026 | 0.2596 | +0.0042 |
| 05.05.2026 | 0.2554 | +0.0012 |
| 04.05.2026 | 0.2542 | +0.0034 |
| 30.04.2026 | 0.2508 | +0.0004 |
| 29.04.2026 | 0.2504 | +0.0005 |
| 28.04.2026 | 0.2499 | +0.0001 |
| 27.04.2026 | 0.2498 | -0.0001 |
| 24.04.2026 | 0.2499 | -0.0006 |
| 23.04.2026 | 0.2505 | -0.0002 |
| 22.04.2026 | 0.2507 | +0.0004 |
| 21.04.2026 | 0.2503 | +0.0005 |
| 20.04.2026 | 0.2498 | -0.0010 |
| 17.04.2026 | 0.2508 | +0.0006 |
| 16.04.2026 | 0.2502 | -0.0001 |
| 15.04.2026 | 0.2503 | 0.0000 |
| 14.04.2026 | 0.2503 | +0.0002 |
| 09.04.2026 | 0.2501 | +0.0004 |
| 08.04.2026 | 0.2497 | +0.0010 |
| 07.04.2026 | 0.2487 | +0.0006 |
| 06.04.2026 | 0.2481 | +0.0007 |
| 03.04.2026 | 0.2474 | +0.0007 |
| 02.04.2026 | 0.2467 | +0.0003 |
| 01.04.2026 | 0.2464 | +0.0006 |
| 31.03.2026 | 0.2458 | +0.0004 |
| 30.03.2026 | 0.2454 | -0.0002 |
| 27.03.2026 | 0.2456 | -0.0019 |
| 26.03.2026 | 0.2475 | -0.0003 |
| 25.03.2026 | 0.2478 | +0.0013 |
| 24.03.2026 | 0.2465 | +0.0010 |
| 23.03.2026 | 0.2455 | -0.0017 |
| 20.03.2026 | 0.2472 | -0.0023 |
| 19.03.2026 | 0.2495 | -0.0010 |
| 18.03.2026 | 0.2505 | +0.0003 |
| 17.03.2026 | 0.2502 | +0.0009 |
| 16.03.2026 | 0.2493 | +0.0004 |
| 13.03.2026 | 0.2489 | -0.0002 |
| 12.03.2026 | 0.2491 | -0.0004 |
| 11.03.2026 | 0.2495 | +0.0001 |
| 10.03.2026 | 0.2494 | +0.0030 |
| 09.03.2026 | 0.2464 | -0.0012 |
| 06.03.2026 | 0.2476 | -0.0010 |
| 05.03.2026 | 0.2486 | -0.0002 |
| 04.03.2026 | 0.2488 | -0.0027 |
| 03.03.2026 | 0.2515 | +0.0002 |
| 02.03.2026 | 0.2513 | +0.0002 |
| 27.02.2026 | 0.2511 | -0.0002 |
| 26.02.2026 | 0.2513 | -0.0005 |
| 25.02.2026 | 0.2518 | +0.0016 |
| 24.02.2026 | 0.2502 | -0.0015 |
| 23.02.2026 | 0.2517 | +0.0002 |
| 20.02.2026 | 0.2515 | +0.0008 |
| 19.02.2026 | 0.2507 | -0.0011 |
| 18.02.2026 | 0.2518 | +0.0014 |
| 17.02.2026 | 0.2504 | +0.0001 |
| 16.02.2026 | 0.2503 | +0.0011 |
| 13.02.2026 | 0.2492 | -0.0006 |
| 12.02.2026 | 0.2498 | +0.0006 |
| 11.02.2026 | 0.2492 | +0.0006 |
| 10.02.2026 | 0.2486 | -0.0001 |
| 09.02.2026 | 0.2487 | -0.0002 |
| 06.02.2026 | 0.2489 | 0.0000 |
| 05.02.2026 | 0.2489 | -0.0009 |
| 04.02.2026 | 0.2498 | +0.0007 |
| 03.02.2026 | 0.2491 | +0.0027 |
| 02.02.2026 | 0.2464 | -0.0005 |
| 30.01.2026 | 0.2469 | -0.0017 |
| 29.01.2026 | 0.2486 | +0.0009 |
| 28.01.2026 | 0.2477 | +0.0003 |
| 27.01.2026 | 0.2474 | -0.0001 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.