Curs valutar Dolar Canadian
Cursul CAD, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 24.04.2026 până în 23.10.2026.
Evoluția cursului CAD
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Dolar Canadian:
3.1831 RON
curs minim · 24.04.2026
3.4115 RON
curs maxim · 23.10.2026
3.2676 RON
curs mediu
Istoric curs CAD
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare CAD (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 3.4115 | +0.0126 |
| 22.10.2026 | 3.3989 | +0.0195 |
| 21.10.2026 | 3.3794 | -0.0010 |
| 20.10.2026 | 3.3804 | +0.0090 |
| 19.10.2026 | 3.3714 | +0.0217 |
| 16.10.2026 | 3.3497 | -0.0010 |
| 15.10.2026 | 3.3507 | -0.0057 |
| 14.10.2026 | 3.3564 | +0.0080 |
| 13.10.2026 | 3.3484 | +0.0030 |
| 12.10.2026 | 3.3454 | -0.0008 |
| 09.10.2026 | 3.3462 | -0.0062 |
| 08.10.2026 | 3.3524 | -0.0078 |
| 07.10.2026 | 3.3602 | +0.0237 |
| 06.10.2026 | 3.3365 | -0.0023 |
| 05.10.2026 | 3.3388 | +0.0009 |
| 02.10.2026 | 3.3379 | +0.0557 |
| 01.10.2026 | 3.2822 | +0.0053 |
| 30.09.2026 | 3.2769 | -0.0030 |
| 29.09.2026 | 3.2799 | +0.0029 |
| 28.09.2026 | 3.2770 | +0.0046 |
| 25.09.2026 | 3.2724 | -0.0170 |
| 24.09.2026 | 3.2894 | +0.0039 |
| 23.09.2026 | 3.2855 | +0.0122 |
| 22.09.2026 | 3.2733 | +0.0016 |
| 21.09.2026 | 3.2717 | -0.0028 |
| 18.09.2026 | 3.2745 | -0.0021 |
| 17.09.2026 | 3.2766 | +0.0018 |
| 16.09.2026 | 3.2748 | -0.0068 |
| 15.09.2026 | 3.2816 | +0.0036 |
| 14.09.2026 | 3.2780 | +0.0055 |
| 11.09.2026 | 3.2725 | +0.0024 |
| 10.09.2026 | 3.2701 | -0.0093 |
| 09.09.2026 | 3.2794 | +0.0029 |
| 08.09.2026 | 3.2765 | +0.0082 |
| 07.09.2026 | 3.2683 | -0.0061 |
| 04.09.2026 | 3.2744 | -0.0036 |
| 03.09.2026 | 3.2780 | +0.0199 |
| 02.09.2026 | 3.2581 | -0.0110 |
| 01.09.2026 | 3.2691 | +0.0054 |
| 31.08.2026 | 3.2637 | +0.0041 |
| 28.08.2026 | 3.2596 | +0.0062 |
| 27.08.2026 | 3.2534 | +0.0028 |
| 26.08.2026 | 3.2506 | +0.0015 |
| 25.08.2026 | 3.2491 | -0.0066 |
| 24.08.2026 | 3.2557 | -0.0122 |
| 21.08.2026 | 3.2679 | +0.0073 |
| 20.08.2026 | 3.2606 | +0.0025 |
| 19.08.2026 | 3.2581 | -0.0085 |
| 18.08.2026 | 3.2666 | +0.0045 |
| 17.08.2026 | 3.2621 | -0.0056 |
| 14.08.2026 | 3.2677 | +0.0057 |
| 13.08.2026 | 3.2620 | +0.0025 |
| 12.08.2026 | 3.2595 | -0.0024 |
| 11.08.2026 | 3.2619 | +0.0105 |
| 10.08.2026 | 3.2514 | -0.0009 |
| 07.08.2026 | 3.2523 | +0.0031 |
| 06.08.2026 | 3.2492 | +0.0153 |
| 05.08.2026 | 3.2339 | -0.0161 |
| 04.08.2026 | 3.2500 | +0.0083 |
| 03.08.2026 | 3.2417 | -0.0117 |
| 31.07.2026 | 3.2534 | -0.0022 |
| 30.07.2026 | 3.2556 | -0.0022 |
| 29.07.2026 | 3.2578 | -0.0050 |
| 28.07.2026 | 3.2628 | +0.0077 |
| 27.07.2026 | 3.2551 | -0.0093 |
| 24.07.2026 | 3.2644 | +0.0059 |
| 23.07.2026 | 3.2585 | +0.0004 |
| 22.07.2026 | 3.2581 | -0.0035 |
| 21.07.2026 | 3.2616 | -0.0067 |
| 20.07.2026 | 3.2683 | +0.0021 |
| 17.07.2026 | 3.2662 | +0.0107 |
| 16.07.2026 | 3.2555 | -0.0092 |
| 15.07.2026 | 3.2647 | -0.0025 |
| 14.07.2026 | 3.2672 | +0.0285 |
| 13.07.2026 | 3.2387 | +0.0066 |
| 10.07.2026 | 3.2321 | +0.0006 |
| 09.07.2026 | 3.2315 | -0.0092 |
| 08.07.2026 | 3.2407 | +0.0174 |
| 07.07.2026 | 3.2233 | +0.0016 |
| 06.07.2026 | 3.2217 | -0.0050 |
| 03.07.2026 | 3.2267 | -0.0051 |
| 02.07.2026 | 3.2318 | -0.0041 |
| 01.07.2026 | 3.2359 | +0.0044 |
| 30.06.2026 | 3.2315 | -0.0097 |
| 29.06.2026 | 3.2412 | +0.0035 |
| 26.06.2026 | 3.2377 | +0.0028 |
| 25.06.2026 | 3.2349 | -0.0135 |
| 24.06.2026 | 3.2484 | +0.0059 |
| 23.06.2026 | 3.2425 | +0.0166 |
| 22.06.2026 | 3.2259 | -0.0070 |
| 19.06.2026 | 3.2329 | +0.0050 |
| 18.06.2026 | 3.2279 | +0.0062 |
| 17.06.2026 | 3.2217 | +0.0017 |
| 16.06.2026 | 3.2200 | -0.0096 |
| 15.06.2026 | 3.2296 | -0.0029 |
| 12.06.2026 | 3.2325 | -0.0181 |
| 11.06.2026 | 3.2506 | -0.0016 |
| 10.06.2026 | 3.2522 | +0.0006 |
| 09.06.2026 | 3.2516 | -0.0153 |
| 08.06.2026 | 3.2669 | +0.0167 |
| 05.06.2026 | 3.2502 | -0.0033 |
| 04.06.2026 | 3.2535 | -0.0149 |
| 03.06.2026 | 3.2684 | +0.0091 |
| 02.06.2026 | 3.2593 | -0.0075 |
| 29.05.2026 | 3.2668 | +0.0075 |
| 28.05.2026 | 3.2593 | +0.0044 |
| 27.05.2026 | 3.2549 | -0.0045 |
| 26.05.2026 | 3.2594 | -0.0030 |
| 25.05.2026 | 3.2624 | -0.0175 |
| 22.05.2026 | 3.2799 | +0.0037 |
| 21.05.2026 | 3.2762 | -0.0027 |
| 20.05.2026 | 3.2789 | +0.0106 |
| 19.05.2026 | 3.2683 | +0.0099 |
| 18.05.2026 | 3.2584 | +0.0015 |
| 15.05.2026 | 3.2569 | +0.0134 |
| 14.05.2026 | 3.2435 | -0.0031 |
| 13.05.2026 | 3.2466 | +0.0112 |
| 12.05.2026 | 3.2354 | -0.0109 |
| 11.05.2026 | 3.2463 | -0.0140 |
| 08.05.2026 | 3.2603 | -0.0235 |
| 07.05.2026 | 3.2838 | -0.0082 |
| 06.05.2026 | 3.2920 | +0.0134 |
| 05.05.2026 | 3.2786 | +0.0166 |
| 04.05.2026 | 3.2620 | +0.0440 |
| 30.04.2026 | 3.2180 | +0.0331 |
| 29.04.2026 | 3.1849 | -0.0046 |
| 28.04.2026 | 3.1895 | +0.0028 |
| 27.04.2026 | 3.1867 | +0.0036 |
| 24.04.2026 | 3.1831 | -0.0032 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.