Curs valutar Dolar Canadian
Cursul CAD, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 09.03.2026 până în 08.09.2026.
Evoluția cursului CAD
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Dolar Canadian:
3.1380 RON
curs minim · 15.04.2026
3.2920 RON
curs maxim · 06.05.2026
3.2360 RON
curs mediu
Istoric curs CAD
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare CAD (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | 3.2765 | +0.0082 |
| 07.09.2026 | 3.2683 | -0.0061 |
| 04.09.2026 | 3.2744 | -0.0036 |
| 03.09.2026 | 3.2780 | +0.0199 |
| 02.09.2026 | 3.2581 | -0.0110 |
| 01.09.2026 | 3.2691 | +0.0054 |
| 31.08.2026 | 3.2637 | +0.0041 |
| 28.08.2026 | 3.2596 | +0.0062 |
| 27.08.2026 | 3.2534 | +0.0028 |
| 26.08.2026 | 3.2506 | +0.0015 |
| 25.08.2026 | 3.2491 | -0.0066 |
| 24.08.2026 | 3.2557 | -0.0122 |
| 21.08.2026 | 3.2679 | +0.0073 |
| 20.08.2026 | 3.2606 | +0.0025 |
| 19.08.2026 | 3.2581 | -0.0085 |
| 18.08.2026 | 3.2666 | +0.0045 |
| 17.08.2026 | 3.2621 | -0.0056 |
| 14.08.2026 | 3.2677 | +0.0057 |
| 13.08.2026 | 3.2620 | +0.0025 |
| 12.08.2026 | 3.2595 | -0.0024 |
| 11.08.2026 | 3.2619 | +0.0105 |
| 10.08.2026 | 3.2514 | -0.0009 |
| 07.08.2026 | 3.2523 | +0.0031 |
| 06.08.2026 | 3.2492 | +0.0153 |
| 05.08.2026 | 3.2339 | -0.0161 |
| 04.08.2026 | 3.2500 | +0.0083 |
| 03.08.2026 | 3.2417 | -0.0117 |
| 31.07.2026 | 3.2534 | -0.0022 |
| 30.07.2026 | 3.2556 | -0.0022 |
| 29.07.2026 | 3.2578 | -0.0050 |
| 28.07.2026 | 3.2628 | +0.0077 |
| 27.07.2026 | 3.2551 | -0.0093 |
| 24.07.2026 | 3.2644 | +0.0059 |
| 23.07.2026 | 3.2585 | +0.0004 |
| 22.07.2026 | 3.2581 | -0.0035 |
| 21.07.2026 | 3.2616 | -0.0067 |
| 20.07.2026 | 3.2683 | +0.0021 |
| 17.07.2026 | 3.2662 | +0.0107 |
| 16.07.2026 | 3.2555 | -0.0092 |
| 15.07.2026 | 3.2647 | -0.0025 |
| 14.07.2026 | 3.2672 | +0.0285 |
| 13.07.2026 | 3.2387 | +0.0066 |
| 10.07.2026 | 3.2321 | +0.0006 |
| 09.07.2026 | 3.2315 | -0.0092 |
| 08.07.2026 | 3.2407 | +0.0174 |
| 07.07.2026 | 3.2233 | +0.0016 |
| 06.07.2026 | 3.2217 | -0.0050 |
| 03.07.2026 | 3.2267 | -0.0051 |
| 02.07.2026 | 3.2318 | -0.0041 |
| 01.07.2026 | 3.2359 | +0.0044 |
| 30.06.2026 | 3.2315 | -0.0097 |
| 29.06.2026 | 3.2412 | +0.0035 |
| 26.06.2026 | 3.2377 | +0.0028 |
| 25.06.2026 | 3.2349 | -0.0135 |
| 24.06.2026 | 3.2484 | +0.0059 |
| 23.06.2026 | 3.2425 | +0.0166 |
| 22.06.2026 | 3.2259 | -0.0070 |
| 19.06.2026 | 3.2329 | +0.0050 |
| 18.06.2026 | 3.2279 | +0.0062 |
| 17.06.2026 | 3.2217 | +0.0017 |
| 16.06.2026 | 3.2200 | -0.0096 |
| 15.06.2026 | 3.2296 | -0.0029 |
| 12.06.2026 | 3.2325 | -0.0181 |
| 11.06.2026 | 3.2506 | -0.0016 |
| 10.06.2026 | 3.2522 | +0.0006 |
| 09.06.2026 | 3.2516 | -0.0153 |
| 08.06.2026 | 3.2669 | +0.0167 |
| 05.06.2026 | 3.2502 | -0.0033 |
| 04.06.2026 | 3.2535 | -0.0149 |
| 03.06.2026 | 3.2684 | +0.0091 |
| 02.06.2026 | 3.2593 | -0.0075 |
| 29.05.2026 | 3.2668 | +0.0075 |
| 28.05.2026 | 3.2593 | +0.0044 |
| 27.05.2026 | 3.2549 | -0.0045 |
| 26.05.2026 | 3.2594 | -0.0030 |
| 25.05.2026 | 3.2624 | -0.0175 |
| 22.05.2026 | 3.2799 | +0.0037 |
| 21.05.2026 | 3.2762 | -0.0027 |
| 20.05.2026 | 3.2789 | +0.0106 |
| 19.05.2026 | 3.2683 | +0.0099 |
| 18.05.2026 | 3.2584 | +0.0015 |
| 15.05.2026 | 3.2569 | +0.0134 |
| 14.05.2026 | 3.2435 | -0.0031 |
| 13.05.2026 | 3.2466 | +0.0112 |
| 12.05.2026 | 3.2354 | -0.0109 |
| 11.05.2026 | 3.2463 | -0.0140 |
| 08.05.2026 | 3.2603 | -0.0235 |
| 07.05.2026 | 3.2838 | -0.0082 |
| 06.05.2026 | 3.2920 | +0.0134 |
| 05.05.2026 | 3.2786 | +0.0166 |
| 04.05.2026 | 3.2620 | +0.0440 |
| 30.04.2026 | 3.2180 | +0.0331 |
| 29.04.2026 | 3.1849 | -0.0046 |
| 28.04.2026 | 3.1895 | +0.0028 |
| 27.04.2026 | 3.1867 | +0.0036 |
| 24.04.2026 | 3.1831 | -0.0032 |
| 23.04.2026 | 3.1863 | +0.0105 |
| 22.04.2026 | 3.1758 | +0.0012 |
| 21.04.2026 | 3.1746 | +0.0089 |
| 20.04.2026 | 3.1657 | +0.0048 |
| 17.04.2026 | 3.1609 | +0.0126 |
| 16.04.2026 | 3.1483 | +0.0103 |
| 15.04.2026 | 3.1380 | -0.0010 |
| 14.04.2026 | 3.1390 | -0.0102 |
| 09.04.2026 | 3.1492 | +0.0047 |
| 08.04.2026 | 3.1445 | -0.0217 |
| 07.04.2026 | 3.1662 | -0.0019 |
| 06.04.2026 | 3.1681 | -0.0051 |
| 03.04.2026 | 3.1732 | -0.0053 |
| 02.04.2026 | 3.1785 | +0.0111 |
| 01.04.2026 | 3.1674 | -0.0215 |
| 31.03.2026 | 3.1889 | +0.0009 |
| 30.03.2026 | 3.1880 | -0.0088 |
| 27.03.2026 | 3.1968 | +0.0088 |
| 26.03.2026 | 3.1880 | +0.0044 |
| 25.03.2026 | 3.1836 | -0.0180 |
| 24.03.2026 | 3.2016 | -0.0256 |
| 23.03.2026 | 3.2272 | +0.0141 |
| 20.03.2026 | 3.2131 | -0.0211 |
| 19.03.2026 | 3.2342 | +0.0124 |
| 18.03.2026 | 3.2218 | -0.0095 |
| 17.03.2026 | 3.2313 | -0.0123 |
| 16.03.2026 | 3.2436 | -0.0054 |
| 13.03.2026 | 3.2490 | +0.0047 |
| 12.03.2026 | 3.2443 | +0.0103 |
| 11.03.2026 | 3.2340 | +0.0077 |
| 10.03.2026 | 3.2263 | -0.0324 |
| 09.03.2026 | 3.2587 | +0.0392 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.