Curs valutar Coroană Suedeză
Cursul SEK, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 25.04.2026 până în 23.10.2026.
Evoluția cursului SEK
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Coroană Suedeză:
0.4652 RON
curs minim · 29.09.2026
0.4868 RON
curs maxim · 29.05.2026
0.4756 RON
curs mediu
Istoric curs SEK
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare SEK (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 0.4808 | -0.0005 |
| 22.10.2026 | 0.4813 | +0.0017 |
| 21.10.2026 | 0.4796 | +0.0004 |
| 20.10.2026 | 0.4792 | -0.0001 |
| 19.10.2026 | 0.4793 | +0.0001 |
| 16.10.2026 | 0.4792 | +0.0023 |
| 15.10.2026 | 0.4769 | -0.0018 |
| 14.10.2026 | 0.4787 | +0.0013 |
| 13.10.2026 | 0.4774 | +0.0012 |
| 12.10.2026 | 0.4762 | -0.0018 |
| 09.10.2026 | 0.4780 | +0.0005 |
| 08.10.2026 | 0.4775 | +0.0012 |
| 07.10.2026 | 0.4763 | +0.0008 |
| 06.10.2026 | 0.4755 | +0.0015 |
| 05.10.2026 | 0.4740 | +0.0007 |
| 02.10.2026 | 0.4733 | +0.0076 |
| 01.10.2026 | 0.4657 | +0.0001 |
| 30.09.2026 | 0.4656 | +0.0004 |
| 29.09.2026 | 0.4652 | -0.0006 |
| 28.09.2026 | 0.4658 | -0.0014 |
| 25.09.2026 | 0.4672 | -0.0020 |
| 24.09.2026 | 0.4692 | +0.0007 |
| 23.09.2026 | 0.4685 | +0.0008 |
| 22.09.2026 | 0.4677 | +0.0012 |
| 21.09.2026 | 0.4665 | -0.0002 |
| 18.09.2026 | 0.4667 | +0.0001 |
| 17.09.2026 | 0.4666 | +0.0006 |
| 16.09.2026 | 0.4660 | -0.0010 |
| 15.09.2026 | 0.4670 | +0.0009 |
| 14.09.2026 | 0.4661 | -0.0018 |
| 11.09.2026 | 0.4679 | -0.0025 |
| 10.09.2026 | 0.4704 | -0.0004 |
| 09.09.2026 | 0.4708 | +0.0001 |
| 08.09.2026 | 0.4707 | -0.0002 |
| 07.09.2026 | 0.4709 | -0.0022 |
| 04.09.2026 | 0.4731 | +0.0012 |
| 03.09.2026 | 0.4719 | +0.0018 |
| 02.09.2026 | 0.4701 | -0.0028 |
| 01.09.2026 | 0.4729 | -0.0001 |
| 31.08.2026 | 0.4730 | -0.0012 |
| 28.08.2026 | 0.4742 | +0.0005 |
| 27.08.2026 | 0.4737 | -0.0013 |
| 26.08.2026 | 0.4750 | +0.0007 |
| 25.08.2026 | 0.4743 | -0.0005 |
| 24.08.2026 | 0.4748 | 0.0000 |
| 21.08.2026 | 0.4748 | -0.0001 |
| 20.08.2026 | 0.4749 | -0.0004 |
| 19.08.2026 | 0.4753 | -0.0004 |
| 18.08.2026 | 0.4757 | -0.0008 |
| 17.08.2026 | 0.4765 | +0.0004 |
| 14.08.2026 | 0.4761 | +0.0003 |
| 13.08.2026 | 0.4758 | -0.0005 |
| 12.08.2026 | 0.4763 | -0.0016 |
| 11.08.2026 | 0.4779 | -0.0004 |
| 10.08.2026 | 0.4783 | -0.0022 |
| 07.08.2026 | 0.4805 | 0.0000 |
| 06.08.2026 | 0.4805 | +0.0031 |
| 05.08.2026 | 0.4774 | +0.0005 |
| 04.08.2026 | 0.4769 | -0.0006 |
| 03.08.2026 | 0.4775 | -0.0004 |
| 31.07.2026 | 0.4779 | +0.0024 |
| 30.07.2026 | 0.4755 | +0.0021 |
| 29.07.2026 | 0.4734 | +0.0006 |
| 28.07.2026 | 0.4728 | -0.0012 |
| 27.07.2026 | 0.4740 | +0.0016 |
| 24.07.2026 | 0.4724 | 0.0000 |
| 23.07.2026 | 0.4724 | -0.0005 |
| 22.07.2026 | 0.4729 | -0.0015 |
| 21.07.2026 | 0.4744 | -0.0003 |
| 20.07.2026 | 0.4747 | +0.0004 |
| 17.07.2026 | 0.4743 | -0.0012 |
| 16.07.2026 | 0.4755 | +0.0012 |
| 15.07.2026 | 0.4743 | -0.0011 |
| 14.07.2026 | 0.4754 | +0.0011 |
| 13.07.2026 | 0.4743 | -0.0008 |
| 10.07.2026 | 0.4751 | +0.0020 |
| 09.07.2026 | 0.4731 | +0.0001 |
| 08.07.2026 | 0.4730 | -0.0015 |
| 07.07.2026 | 0.4745 | +0.0004 |
| 06.07.2026 | 0.4741 | -0.0004 |
| 03.07.2026 | 0.4745 | +0.0016 |
| 02.07.2026 | 0.4729 | +0.0008 |
| 01.07.2026 | 0.4721 | -0.0002 |
| 30.06.2026 | 0.4723 | -0.0005 |
| 29.06.2026 | 0.4728 | -0.0009 |
| 26.06.2026 | 0.4737 | +0.0006 |
| 25.06.2026 | 0.4731 | -0.0001 |
| 24.06.2026 | 0.4732 | -0.0022 |
| 23.06.2026 | 0.4754 | -0.0012 |
| 22.06.2026 | 0.4766 | -0.0010 |
| 19.06.2026 | 0.4776 | -0.0002 |
| 18.06.2026 | 0.4778 | -0.0030 |
| 17.06.2026 | 0.4808 | +0.0009 |
| 16.06.2026 | 0.4799 | -0.0013 |
| 15.06.2026 | 0.4812 | +0.0013 |
| 12.06.2026 | 0.4799 | +0.0034 |
| 11.06.2026 | 0.4765 | -0.0013 |
| 10.06.2026 | 0.4778 | -0.0031 |
| 09.06.2026 | 0.4809 | -0.0008 |
| 08.06.2026 | 0.4817 | -0.0011 |
| 05.06.2026 | 0.4828 | -0.0009 |
| 04.06.2026 | 0.4837 | +0.0001 |
| 03.06.2026 | 0.4836 | -0.0021 |
| 02.06.2026 | 0.4857 | -0.0011 |
| 29.05.2026 | 0.4868 | +0.0011 |
| 28.05.2026 | 0.4857 | -0.0006 |
| 27.05.2026 | 0.4863 | +0.0029 |
| 26.05.2026 | 0.4834 | -0.0025 |
| 25.05.2026 | 0.4859 | +0.0024 |
| 22.05.2026 | 0.4835 | +0.0009 |
| 21.05.2026 | 0.4826 | +0.0024 |
| 20.05.2026 | 0.4802 | +0.0020 |
| 19.05.2026 | 0.4782 | +0.0032 |
| 18.05.2026 | 0.4750 | +0.0009 |
| 15.05.2026 | 0.4741 | -0.0028 |
| 14.05.2026 | 0.4769 | +0.0001 |
| 13.05.2026 | 0.4768 | -0.0016 |
| 12.05.2026 | 0.4784 | -0.0020 |
| 11.05.2026 | 0.4804 | -0.0024 |
| 08.05.2026 | 0.4828 | -0.0030 |
| 07.05.2026 | 0.4858 | -0.0007 |
| 06.05.2026 | 0.4865 | +0.0054 |
| 05.05.2026 | 0.4811 | +0.0013 |
| 04.05.2026 | 0.4798 | +0.0058 |
| 30.04.2026 | 0.4740 | +0.0042 |
| 29.04.2026 | 0.4698 | -0.0006 |
| 28.04.2026 | 0.4704 | -0.0010 |
| 27.04.2026 | 0.4714 | +0.0015 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.