Curs valutar Leu Moldovenesc
Cursul MDL, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 10.03.2026 până în 09.09.2026.
Evoluția cursului MDL
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Leu Moldovenesc:
0.2511 RON
curs minim · 28.04.2026
0.2634 RON
curs maxim · 20.08.2026
0.2584 RON
curs mediu
Istoric curs MDL
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare MDL (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 09.09.2026 | 0.2624 | +0.0001 |
| 08.09.2026 | 0.2623 | 0.0000 |
| 07.09.2026 | 0.2623 | +0.0002 |
| 04.09.2026 | 0.2621 | -0.0003 |
| 03.09.2026 | 0.2624 | +0.0005 |
| 02.09.2026 | 0.2619 | +0.0006 |
| 01.09.2026 | 0.2613 | +0.0004 |
| 31.08.2026 | 0.2609 | 0.0000 |
| 28.08.2026 | 0.2609 | -0.0002 |
| 27.08.2026 | 0.2611 | 0.0000 |
| 26.08.2026 | 0.2611 | 0.0000 |
| 25.08.2026 | 0.2611 | -0.0009 |
| 24.08.2026 | 0.2620 | -0.0011 |
| 21.08.2026 | 0.2631 | -0.0003 |
| 20.08.2026 | 0.2634 | +0.0003 |
| 19.08.2026 | 0.2631 | +0.0005 |
| 18.08.2026 | 0.2626 | +0.0001 |
| 17.08.2026 | 0.2625 | +0.0001 |
| 14.08.2026 | 0.2624 | +0.0002 |
| 13.08.2026 | 0.2622 | +0.0005 |
| 12.08.2026 | 0.2617 | +0.0003 |
| 11.08.2026 | 0.2614 | +0.0002 |
| 10.08.2026 | 0.2612 | -0.0009 |
| 07.08.2026 | 0.2621 | +0.0002 |
| 06.08.2026 | 0.2619 | +0.0005 |
| 05.08.2026 | 0.2614 | +0.0003 |
| 04.08.2026 | 0.2611 | +0.0004 |
| 03.08.2026 | 0.2607 | -0.0002 |
| 31.07.2026 | 0.2609 | -0.0001 |
| 30.07.2026 | 0.2610 | +0.0006 |
| 29.07.2026 | 0.2604 | 0.0000 |
| 28.07.2026 | 0.2604 | -0.0003 |
| 27.07.2026 | 0.2607 | -0.0003 |
| 24.07.2026 | 0.2610 | -0.0002 |
| 23.07.2026 | 0.2612 | +0.0003 |
| 22.07.2026 | 0.2609 | +0.0003 |
| 21.07.2026 | 0.2606 | -0.0002 |
| 20.07.2026 | 0.2608 | -0.0001 |
| 17.07.2026 | 0.2609 | 0.0000 |
| 16.07.2026 | 0.2609 | -0.0002 |
| 15.07.2026 | 0.2611 | -0.0001 |
| 14.07.2026 | 0.2612 | +0.0005 |
| 13.07.2026 | 0.2607 | -0.0001 |
| 10.07.2026 | 0.2608 | +0.0001 |
| 09.07.2026 | 0.2607 | +0.0002 |
| 08.07.2026 | 0.2605 | +0.0004 |
| 07.07.2026 | 0.2601 | +0.0003 |
| 06.07.2026 | 0.2598 | -0.0004 |
| 03.07.2026 | 0.2602 | -0.0001 |
| 02.07.2026 | 0.2603 | +0.0001 |
| 01.07.2026 | 0.2602 | 0.0000 |
| 30.06.2026 | 0.2602 | +0.0001 |
| 29.06.2026 | 0.2601 | -0.0001 |
| 26.06.2026 | 0.2602 | +0.0004 |
| 25.06.2026 | 0.2598 | -0.0005 |
| 24.06.2026 | 0.2603 | +0.0003 |
| 23.06.2026 | 0.2600 | +0.0009 |
| 22.06.2026 | 0.2591 | -0.0001 |
| 19.06.2026 | 0.2592 | +0.0001 |
| 18.06.2026 | 0.2591 | -0.0004 |
| 17.06.2026 | 0.2595 | 0.0000 |
| 16.06.2026 | 0.2595 | -0.0008 |
| 15.06.2026 | 0.2603 | -0.0003 |
| 12.06.2026 | 0.2606 | -0.0004 |
| 11.06.2026 | 0.2610 | +0.0002 |
| 10.06.2026 | 0.2608 | +0.0004 |
| 09.06.2026 | 0.2604 | -0.0003 |
| 08.06.2026 | 0.2607 | -0.0003 |
| 05.06.2026 | 0.2610 | -0.0005 |
| 04.06.2026 | 0.2615 | 0.0000 |
| 03.06.2026 | 0.2615 | +0.0003 |
| 02.06.2026 | 0.2612 | +0.0003 |
| 29.05.2026 | 0.2609 | +0.0003 |
| 28.05.2026 | 0.2606 | +0.0008 |
| 27.05.2026 | 0.2598 | +0.0003 |
| 26.05.2026 | 0.2595 | -0.0007 |
| 25.05.2026 | 0.2602 | -0.0002 |
| 22.05.2026 | 0.2604 | 0.0000 |
| 21.05.2026 | 0.2604 | +0.0002 |
| 20.05.2026 | 0.2602 | +0.0005 |
| 19.05.2026 | 0.2597 | +0.0012 |
| 18.05.2026 | 0.2585 | 0.0000 |
| 15.05.2026 | 0.2585 | -0.0002 |
| 14.05.2026 | 0.2587 | +0.0004 |
| 13.05.2026 | 0.2583 | +0.0001 |
| 12.05.2026 | 0.2582 | -0.0004 |
| 11.05.2026 | 0.2586 | -0.0008 |
| 08.05.2026 | 0.2594 | -0.0017 |
| 07.05.2026 | 0.2611 | -0.0001 |
| 06.05.2026 | 0.2612 | +0.0023 |
| 05.05.2026 | 0.2589 | +0.0011 |
| 04.05.2026 | 0.2578 | +0.0036 |
| 30.04.2026 | 0.2542 | +0.0025 |
| 29.04.2026 | 0.2517 | +0.0006 |
| 28.04.2026 | 0.2511 | -0.0001 |
| 27.04.2026 | 0.2512 | 0.0000 |
| 24.04.2026 | 0.2512 | 0.0000 |
| 23.04.2026 | 0.2512 | -0.0004 |
| 22.04.2026 | 0.2516 | -0.0007 |
| 21.04.2026 | 0.2523 | -0.0006 |
| 20.04.2026 | 0.2529 | 0.0000 |
| 17.04.2026 | 0.2529 | -0.0001 |
| 16.04.2026 | 0.2530 | 0.0000 |
| 15.04.2026 | 0.2530 | -0.0001 |
| 14.04.2026 | 0.2531 | +0.0002 |
| 09.04.2026 | 0.2529 | +0.0003 |
| 08.04.2026 | 0.2526 | +0.0009 |
| 07.04.2026 | 0.2517 | +0.0004 |
| 06.04.2026 | 0.2513 | 0.0000 |
| 03.04.2026 | 0.2513 | 0.0000 |
| 02.04.2026 | 0.2513 | -0.0001 |
| 01.04.2026 | 0.2514 | 0.0000 |
| 31.03.2026 | 0.2514 | -0.0001 |
| 30.03.2026 | 0.2515 | -0.0003 |
| 27.03.2026 | 0.2518 | 0.0000 |
| 26.03.2026 | 0.2518 | -0.0004 |
| 25.03.2026 | 0.2522 | -0.0006 |
| 24.03.2026 | 0.2528 | -0.0003 |
| 23.03.2026 | 0.2531 | -0.0001 |
| 20.03.2026 | 0.2532 | -0.0004 |
| 19.03.2026 | 0.2536 | -0.0004 |
| 18.03.2026 | 0.2540 | 0.0000 |
| 17.03.2026 | 0.2540 | -0.0003 |
| 16.03.2026 | 0.2543 | 0.0000 |
| 13.03.2026 | 0.2543 | +0.0002 |
| 12.03.2026 | 0.2541 | -0.0001 |
| 11.03.2026 | 0.2542 | +0.0005 |
| 10.03.2026 | 0.2537 | +0.0001 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.