Curs valutar Coroană Norvegiană
Cursul NOK, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 25.04.2026 până în 23.10.2026.
Evoluția cursului NOK
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Coroană Norvegiană:
0.4630 RON
curs minim · 29.06.2026
0.5114 RON
curs maxim · 23.10.2026
0.4821 RON
curs mediu
Istoric curs NOK
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare NOK (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 0.5114 | +0.0020 |
| 22.10.2026 | 0.5094 | +0.0026 |
| 21.10.2026 | 0.5068 | +0.0006 |
| 20.10.2026 | 0.5062 | +0.0019 |
| 19.10.2026 | 0.5043 | +0.0025 |
| 16.10.2026 | 0.5018 | +0.0019 |
| 15.10.2026 | 0.4999 | -0.0027 |
| 14.10.2026 | 0.5026 | +0.0030 |
| 13.10.2026 | 0.4996 | +0.0014 |
| 12.10.2026 | 0.4982 | +0.0004 |
| 09.10.2026 | 0.4978 | -0.0016 |
| 08.10.2026 | 0.4994 | -0.0005 |
| 07.10.2026 | 0.4999 | +0.0036 |
| 06.10.2026 | 0.4963 | +0.0008 |
| 05.10.2026 | 0.4955 | +0.0026 |
| 02.10.2026 | 0.4929 | +0.0081 |
| 01.10.2026 | 0.4848 | +0.0009 |
| 30.09.2026 | 0.4839 | -0.0008 |
| 29.09.2026 | 0.4847 | -0.0030 |
| 28.09.2026 | 0.4877 | +0.0016 |
| 25.09.2026 | 0.4861 | -0.0045 |
| 24.09.2026 | 0.4906 | +0.0020 |
| 23.09.2026 | 0.4886 | +0.0019 |
| 22.09.2026 | 0.4867 | -0.0007 |
| 21.09.2026 | 0.4874 | +0.0011 |
| 18.09.2026 | 0.4863 | -0.0002 |
| 17.09.2026 | 0.4865 | -0.0011 |
| 16.09.2026 | 0.4876 | -0.0010 |
| 15.09.2026 | 0.4886 | +0.0006 |
| 14.09.2026 | 0.4880 | +0.0008 |
| 11.09.2026 | 0.4872 | -0.0026 |
| 10.09.2026 | 0.4898 | -0.0007 |
| 09.09.2026 | 0.4905 | +0.0024 |
| 08.09.2026 | 0.4881 | +0.0007 |
| 07.09.2026 | 0.4874 | +0.0016 |
| 04.09.2026 | 0.4858 | +0.0003 |
| 03.09.2026 | 0.4855 | -0.0004 |
| 02.09.2026 | 0.4859 | 0.0000 |
| 01.09.2026 | 0.4859 | +0.0012 |
| 31.08.2026 | 0.4847 | +0.0002 |
| 28.08.2026 | 0.4845 | +0.0019 |
| 27.08.2026 | 0.4826 | -0.0001 |
| 26.08.2026 | 0.4827 | +0.0005 |
| 25.08.2026 | 0.4822 | -0.0011 |
| 24.08.2026 | 0.4833 | -0.0001 |
| 21.08.2026 | 0.4834 | +0.0014 |
| 20.08.2026 | 0.4820 | +0.0009 |
| 19.08.2026 | 0.4811 | +0.0007 |
| 18.08.2026 | 0.4804 | -0.0001 |
| 17.08.2026 | 0.4805 | +0.0008 |
| 14.08.2026 | 0.4797 | +0.0020 |
| 13.08.2026 | 0.4777 | -0.0002 |
| 12.08.2026 | 0.4779 | -0.0015 |
| 11.08.2026 | 0.4794 | +0.0029 |
| 10.08.2026 | 0.4765 | -0.0020 |
| 07.08.2026 | 0.4785 | +0.0013 |
| 06.08.2026 | 0.4772 | -0.0002 |
| 05.08.2026 | 0.4774 | -0.0022 |
| 04.08.2026 | 0.4796 | +0.0021 |
| 03.08.2026 | 0.4775 | -0.0011 |
| 31.07.2026 | 0.4786 | +0.0007 |
| 30.07.2026 | 0.4779 | +0.0033 |
| 29.07.2026 | 0.4746 | +0.0001 |
| 28.07.2026 | 0.4745 | -0.0003 |
| 27.07.2026 | 0.4748 | -0.0040 |
| 24.07.2026 | 0.4788 | +0.0004 |
| 23.07.2026 | 0.4784 | +0.0004 |
| 22.07.2026 | 0.4780 | +0.0011 |
| 21.07.2026 | 0.4769 | +0.0020 |
| 20.07.2026 | 0.4749 | +0.0009 |
| 17.07.2026 | 0.4740 | +0.0011 |
| 16.07.2026 | 0.4729 | +0.0009 |
| 15.07.2026 | 0.4720 | -0.0010 |
| 14.07.2026 | 0.4730 | +0.0047 |
| 13.07.2026 | 0.4683 | -0.0012 |
| 10.07.2026 | 0.4695 | -0.0001 |
| 09.07.2026 | 0.4696 | +0.0006 |
| 08.07.2026 | 0.4690 | +0.0014 |
| 07.07.2026 | 0.4676 | +0.0020 |
| 06.07.2026 | 0.4656 | -0.0003 |
| 03.07.2026 | 0.4659 | +0.0015 |
| 02.07.2026 | 0.4644 | +0.0013 |
| 01.07.2026 | 0.4631 | -0.0010 |
| 30.06.2026 | 0.4641 | +0.0011 |
| 29.06.2026 | 0.4630 | -0.0012 |
| 26.06.2026 | 0.4642 | -0.0025 |
| 25.06.2026 | 0.4667 | -0.0033 |
| 24.06.2026 | 0.4700 | -0.0023 |
| 23.06.2026 | 0.4723 | +0.0003 |
| 22.06.2026 | 0.4720 | +0.0005 |
| 19.06.2026 | 0.4715 | -0.0005 |
| 18.06.2026 | 0.4720 | -0.0036 |
| 17.06.2026 | 0.4756 | +0.0025 |
| 16.06.2026 | 0.4731 | -0.0013 |
| 15.06.2026 | 0.4744 | +0.0004 |
| 12.06.2026 | 0.4740 | -0.0036 |
| 11.06.2026 | 0.4776 | 0.0000 |
| 10.06.2026 | 0.4776 | -0.0009 |
| 09.06.2026 | 0.4785 | -0.0032 |
| 08.06.2026 | 0.4817 | -0.0021 |
| 05.06.2026 | 0.4838 | -0.0024 |
| 04.06.2026 | 0.4862 | -0.0021 |
| 03.06.2026 | 0.4883 | +0.0016 |
| 02.06.2026 | 0.4867 | -0.0010 |
| 29.05.2026 | 0.4877 | +0.0013 |
| 28.05.2026 | 0.4864 | +0.0022 |
| 27.05.2026 | 0.4842 | -0.0016 |
| 26.05.2026 | 0.4858 | -0.0017 |
| 25.05.2026 | 0.4875 | -0.0021 |
| 22.05.2026 | 0.4896 | +0.0019 |
| 21.05.2026 | 0.4877 | +0.0012 |
| 20.05.2026 | 0.4865 | +0.0017 |
| 19.05.2026 | 0.4848 | +0.0032 |
| 18.05.2026 | 0.4816 | +0.0021 |
| 15.05.2026 | 0.4795 | -0.0039 |
| 14.05.2026 | 0.4834 | -0.0009 |
| 13.05.2026 | 0.4843 | +0.0005 |
| 12.05.2026 | 0.4838 | +0.0021 |
| 11.05.2026 | 0.4817 | -0.0006 |
| 08.05.2026 | 0.4823 | -0.0027 |
| 07.05.2026 | 0.4850 | +0.0022 |
| 06.05.2026 | 0.4828 | +0.0011 |
| 05.05.2026 | 0.4817 | +0.0026 |
| 04.05.2026 | 0.4791 | +0.0084 |
| 30.04.2026 | 0.4707 | +0.0025 |
| 29.04.2026 | 0.4682 | -0.0002 |
| 28.04.2026 | 0.4684 | +0.0003 |
| 27.04.2026 | 0.4681 | +0.0019 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.