Curs valutar Peso Filipinez
Cursul PHP, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 18.01.2026 până în 17.07.2026.
Evoluția cursului PHP
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Peso Filipinez:
0.0707 RON
curs minim · 29.04.2026
0.0756 RON
curs maxim · 24.06.2026
0.0736 RON
curs mediu
Istoric curs PHP
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare PHP (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 0.0744 | +0.0002 |
| 16.07.2026 | 0.0742 | -0.0002 |
| 15.07.2026 | 0.0744 | -0.0002 |
| 14.07.2026 | 0.0746 | +0.0002 |
| 13.07.2026 | 0.0744 | 0.0000 |
| 10.07.2026 | 0.0744 | 0.0000 |
| 09.07.2026 | 0.0744 | -0.0001 |
| 08.07.2026 | 0.0745 | -0.0001 |
| 07.07.2026 | 0.0746 | +0.0001 |
| 06.07.2026 | 0.0745 | 0.0000 |
| 03.07.2026 | 0.0745 | 0.0000 |
| 02.07.2026 | 0.0745 | -0.0002 |
| 01.07.2026 | 0.0747 | -0.0003 |
| 30.06.2026 | 0.0750 | -0.0002 |
| 29.06.2026 | 0.0752 | +0.0003 |
| 26.06.2026 | 0.0749 | -0.0004 |
| 25.06.2026 | 0.0753 | -0.0003 |
| 24.06.2026 | 0.0756 | +0.0005 |
| 23.06.2026 | 0.0751 | +0.0002 |
| 22.06.2026 | 0.0749 | -0.0003 |
| 19.06.2026 | 0.0752 | 0.0000 |
| 18.06.2026 | 0.0752 | +0.0005 |
| 17.06.2026 | 0.0747 | -0.0002 |
| 16.06.2026 | 0.0749 | +0.0001 |
| 15.06.2026 | 0.0748 | +0.0002 |
| 12.06.2026 | 0.0746 | +0.0005 |
| 11.06.2026 | 0.0741 | +0.0003 |
| 10.06.2026 | 0.0738 | +0.0001 |
| 09.06.2026 | 0.0737 | -0.0001 |
| 08.06.2026 | 0.0738 | +0.0003 |
| 05.06.2026 | 0.0735 | +0.0001 |
| 04.06.2026 | 0.0734 | +0.0001 |
| 03.06.2026 | 0.0733 | +0.0001 |
| 02.06.2026 | 0.0732 | 0.0000 |
| 29.05.2026 | 0.0732 | -0.0002 |
| 28.05.2026 | 0.0734 | +0.0001 |
| 27.05.2026 | 0.0733 | +0.0003 |
| 26.05.2026 | 0.0730 | -0.0005 |
| 25.05.2026 | 0.0735 | +0.0002 |
| 22.05.2026 | 0.0733 | 0.0000 |
| 21.05.2026 | 0.0733 | +0.0001 |
| 20.05.2026 | 0.0732 | +0.0003 |
| 19.05.2026 | 0.0729 | +0.0003 |
| 18.05.2026 | 0.0726 | +0.0001 |
| 15.05.2026 | 0.0725 | +0.0004 |
| 14.05.2026 | 0.0721 | -0.0004 |
| 13.05.2026 | 0.0725 | +0.0003 |
| 12.05.2026 | 0.0722 | -0.0011 |
| 11.05.2026 | 0.0733 | -0.0001 |
| 08.05.2026 | 0.0734 | -0.0006 |
| 07.05.2026 | 0.0740 | +0.0004 |
| 06.05.2026 | 0.0736 | +0.0011 |
| 05.05.2026 | 0.0725 | +0.0005 |
| 04.05.2026 | 0.0720 | +0.0003 |
| 30.04.2026 | 0.0717 | +0.0010 |
| 29.04.2026 | 0.0707 | -0.0003 |
| 28.04.2026 | 0.0710 | -0.0004 |
| 27.04.2026 | 0.0714 | -0.0003 |
| 24.04.2026 | 0.0717 | -0.0003 |
| 23.04.2026 | 0.0720 | -0.0001 |
| 22.04.2026 | 0.0721 | -0.0003 |
| 21.04.2026 | 0.0724 | 0.0000 |
| 20.04.2026 | 0.0724 | +0.0004 |
| 17.04.2026 | 0.0720 | 0.0000 |
| 16.04.2026 | 0.0720 | +0.0001 |
| 15.04.2026 | 0.0719 | -0.0002 |
| 14.04.2026 | 0.0721 | -0.0009 |
| 09.04.2026 | 0.0730 | -0.0003 |
| 08.04.2026 | 0.0733 | +0.0001 |
| 07.04.2026 | 0.0732 | -0.0002 |
| 06.04.2026 | 0.0734 | +0.0001 |
| 03.04.2026 | 0.0733 | +0.0003 |
| 02.04.2026 | 0.0730 | -0.0001 |
| 01.04.2026 | 0.0731 | -0.0001 |
| 31.03.2026 | 0.0732 | +0.0002 |
| 30.03.2026 | 0.0730 | -0.0002 |
| 27.03.2026 | 0.0732 | 0.0000 |
| 26.03.2026 | 0.0732 | +0.0001 |
| 25.03.2026 | 0.0731 | -0.0003 |
| 24.03.2026 | 0.0734 | -0.0001 |
| 23.03.2026 | 0.0735 | -0.0001 |
| 20.03.2026 | 0.0736 | -0.0003 |
| 19.03.2026 | 0.0739 | -0.0001 |
| 18.03.2026 | 0.0740 | -0.0002 |
| 17.03.2026 | 0.0742 | -0.0001 |
| 16.03.2026 | 0.0743 | -0.0001 |
| 13.03.2026 | 0.0744 | +0.0002 |
| 12.03.2026 | 0.0742 | +0.0001 |
| 11.03.2026 | 0.0741 | -0.0002 |
| 10.03.2026 | 0.0743 | +0.0001 |
| 09.03.2026 | 0.0742 | -0.0002 |
| 06.03.2026 | 0.0744 | -0.0007 |
| 05.03.2026 | 0.0751 | +0.0001 |
| 04.03.2026 | 0.0750 | -0.0001 |
| 03.03.2026 | 0.0751 | +0.0005 |
| 02.03.2026 | 0.0746 | -0.0003 |
| 27.02.2026 | 0.0749 | -0.0001 |
| 26.02.2026 | 0.0750 | -0.0002 |
| 25.02.2026 | 0.0752 | +0.0003 |
| 24.02.2026 | 0.0749 | -0.0001 |
| 23.02.2026 | 0.0750 | +0.0005 |
| 20.02.2026 | 0.0745 | 0.0000 |
| 19.02.2026 | 0.0745 | +0.0001 |
| 18.02.2026 | 0.0744 | +0.0001 |
| 17.02.2026 | 0.0743 | +0.0002 |
| 16.02.2026 | 0.0741 | 0.0000 |
| 13.02.2026 | 0.0741 | +0.0001 |
| 12.02.2026 | 0.0740 | +0.0007 |
| 11.02.2026 | 0.0733 | +0.0003 |
| 10.02.2026 | 0.0730 | -0.0004 |
| 09.02.2026 | 0.0734 | -0.0004 |
| 06.02.2026 | 0.0738 | +0.0002 |
| 05.02.2026 | 0.0736 | +0.0005 |
| 04.02.2026 | 0.0731 | 0.0000 |
| 03.02.2026 | 0.0731 | +0.0001 |
| 02.02.2026 | 0.0730 | +0.0004 |
| 30.01.2026 | 0.0726 | +0.0003 |
| 29.01.2026 | 0.0723 | 0.0000 |
| 28.01.2026 | 0.0723 | -0.0003 |
| 27.01.2026 | 0.0726 | -0.0002 |
| 26.01.2026 | 0.0728 | -0.0007 |
| 23.01.2026 | 0.0735 | -0.0002 |
| 22.01.2026 | 0.0737 | +0.0002 |
| 21.01.2026 | 0.0735 | +0.0004 |
| 20.01.2026 | 0.0731 | -0.0006 |
| 19.01.2026 | 0.0737 | -0.0001 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.