Curs valutar Liră Egipteană
Cursul EGP, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 26.01.2026 până în 24.07.2026.
Evoluția cursului EGP
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Liră Egipteană:
0.0806 RON
curs minim · 07.04.2026
0.0939 RON
curs maxim · 07.07.2026
0.0875 RON
curs mediu
Istoric curs EGP
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare EGP (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0.0895 | +0.0001 |
| 23.07.2026 | 0.0894 | -0.0001 |
| 22.07.2026 | 0.0895 | -0.0005 |
| 21.07.2026 | 0.0900 | +0.0001 |
| 20.07.2026 | 0.0899 | -0.0008 |
| 17.07.2026 | 0.0907 | +0.0002 |
| 16.07.2026 | 0.0905 | -0.0004 |
| 15.07.2026 | 0.0909 | +0.0002 |
| 14.07.2026 | 0.0907 | -0.0005 |
| 13.07.2026 | 0.0912 | -0.0011 |
| 10.07.2026 | 0.0923 | 0.0000 |
| 09.07.2026 | 0.0923 | 0.0000 |
| 08.07.2026 | 0.0923 | -0.0016 |
| 07.07.2026 | 0.0939 | +0.0001 |
| 06.07.2026 | 0.0938 | +0.0007 |
| 03.07.2026 | 0.0931 | -0.0004 |
| 02.07.2026 | 0.0935 | -0.0002 |
| 01.07.2026 | 0.0937 | +0.0002 |
| 30.06.2026 | 0.0935 | +0.0001 |
| 29.06.2026 | 0.0934 | +0.0007 |
| 26.06.2026 | 0.0927 | -0.0003 |
| 25.06.2026 | 0.0930 | -0.0001 |
| 24.06.2026 | 0.0931 | +0.0006 |
| 23.06.2026 | 0.0925 | +0.0006 |
| 22.06.2026 | 0.0919 | +0.0003 |
| 19.06.2026 | 0.0916 | +0.0003 |
| 18.06.2026 | 0.0913 | +0.0011 |
| 17.06.2026 | 0.0902 | +0.0004 |
| 16.06.2026 | 0.0898 | +0.0004 |
| 15.06.2026 | 0.0894 | +0.0025 |
| 12.06.2026 | 0.0869 | -0.0005 |
| 11.06.2026 | 0.0874 | 0.0000 |
| 10.06.2026 | 0.0874 | -0.0002 |
| 09.06.2026 | 0.0876 | +0.0002 |
| 08.06.2026 | 0.0874 | +0.0004 |
| 05.06.2026 | 0.0870 | -0.0002 |
| 04.06.2026 | 0.0872 | +0.0001 |
| 03.06.2026 | 0.0871 | +0.0003 |
| 02.06.2026 | 0.0868 | +0.0004 |
| 29.05.2026 | 0.0864 | -0.0001 |
| 28.05.2026 | 0.0865 | +0.0003 |
| 27.05.2026 | 0.0862 | +0.0001 |
| 26.05.2026 | 0.0861 | -0.0001 |
| 25.05.2026 | 0.0862 | +0.0007 |
| 22.05.2026 | 0.0855 | +0.0003 |
| 21.05.2026 | 0.0852 | +0.0004 |
| 20.05.2026 | 0.0848 | +0.0001 |
| 19.05.2026 | 0.0847 | +0.0009 |
| 18.05.2026 | 0.0838 | -0.0009 |
| 15.05.2026 | 0.0847 | +0.0006 |
| 14.05.2026 | 0.0841 | +0.0001 |
| 13.05.2026 | 0.0840 | +0.0004 |
| 12.05.2026 | 0.0836 | -0.0005 |
| 11.05.2026 | 0.0841 | -0.0003 |
| 08.05.2026 | 0.0844 | -0.0004 |
| 07.05.2026 | 0.0848 | 0.0000 |
| 06.05.2026 | 0.0848 | +0.0018 |
| 05.05.2026 | 0.0830 | 0.0000 |
| 04.05.2026 | 0.0830 | +0.0010 |
| 30.04.2026 | 0.0820 | -0.0003 |
| 29.04.2026 | 0.0823 | -0.0001 |
| 28.04.2026 | 0.0824 | -0.0001 |
| 27.04.2026 | 0.0825 | -0.0003 |
| 24.04.2026 | 0.0828 | -0.0001 |
| 23.04.2026 | 0.0829 | -0.0005 |
| 22.04.2026 | 0.0834 | -0.0003 |
| 21.04.2026 | 0.0837 | -0.0001 |
| 20.04.2026 | 0.0838 | +0.0004 |
| 17.04.2026 | 0.0834 | 0.0000 |
| 16.04.2026 | 0.0834 | +0.0006 |
| 15.04.2026 | 0.0828 | +0.0006 |
| 14.04.2026 | 0.0822 | +0.0001 |
| 09.04.2026 | 0.0821 | +0.0003 |
| 08.04.2026 | 0.0818 | +0.0012 |
| 07.04.2026 | 0.0806 | -0.0004 |
| 06.04.2026 | 0.0810 | -0.0003 |
| 03.04.2026 | 0.0813 | -0.0001 |
| 02.04.2026 | 0.0814 | -0.0009 |
| 01.04.2026 | 0.0823 | +0.0009 |
| 31.03.2026 | 0.0814 | -0.0005 |
| 30.03.2026 | 0.0819 | -0.0021 |
| 27.03.2026 | 0.0840 | +0.0004 |
| 26.03.2026 | 0.0836 | +0.0002 |
| 25.03.2026 | 0.0834 | -0.0001 |
| 24.03.2026 | 0.0835 | -0.0014 |
| 23.03.2026 | 0.0849 | +0.0005 |
| 20.03.2026 | 0.0844 | -0.0006 |
| 19.03.2026 | 0.0850 | +0.0008 |
| 18.03.2026 | 0.0842 | -0.0004 |
| 17.03.2026 | 0.0846 | -0.0002 |
| 16.03.2026 | 0.0848 | +0.0001 |
| 13.03.2026 | 0.0847 | +0.0007 |
| 12.03.2026 | 0.0840 | -0.0004 |
| 11.03.2026 | 0.0844 | +0.0003 |
| 10.03.2026 | 0.0841 | +0.0006 |
| 09.03.2026 | 0.0835 | -0.0043 |
| 06.03.2026 | 0.0878 | +0.0004 |
| 05.03.2026 | 0.0874 | +0.0001 |
| 04.03.2026 | 0.0873 | -0.0006 |
| 03.03.2026 | 0.0879 | -0.0003 |
| 02.03.2026 | 0.0882 | -0.0018 |
| 27.02.2026 | 0.0900 | -0.0002 |
| 26.02.2026 | 0.0902 | 0.0000 |
| 25.02.2026 | 0.0902 | -0.0001 |
| 24.02.2026 | 0.0903 | -0.0002 |
| 23.02.2026 | 0.0905 | -0.0007 |
| 20.02.2026 | 0.0912 | +0.0004 |
| 19.02.2026 | 0.0908 | -0.0008 |
| 18.02.2026 | 0.0916 | 0.0000 |
| 17.02.2026 | 0.0916 | -0.0004 |
| 16.02.2026 | 0.0920 | +0.0003 |
| 13.02.2026 | 0.0917 | 0.0000 |
| 12.02.2026 | 0.0917 | +0.0006 |
| 11.02.2026 | 0.0911 | -0.0001 |
| 10.02.2026 | 0.0912 | -0.0004 |
| 09.02.2026 | 0.0916 | -0.0006 |
| 06.02.2026 | 0.0922 | +0.0002 |
| 05.02.2026 | 0.0920 | 0.0000 |
| 04.02.2026 | 0.0920 | 0.0000 |
| 03.02.2026 | 0.0920 | +0.0007 |
| 02.02.2026 | 0.0913 | +0.0002 |
| 30.01.2026 | 0.0911 | 0.0000 |
| 29.01.2026 | 0.0911 | +0.0006 |
| 28.01.2026 | 0.0905 | -0.0006 |
| 27.01.2026 | 0.0911 | -0.0002 |
| 26.01.2026 | 0.0913 | -0.0008 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.