Curs valutar Woni Sud-Coreeni

Cursul KRW, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 26.01.2026 până în 24.07.2026.

Evoluția cursului KRW

Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.

În perioada analizată, pentru 100 Woni Sud-Coreeni:

0.2909 RON
curs minim · 31.03.2026
0.3143 RON
curs maxim · 24.07.2026
0.2982 RON
curs mediu

Istoric curs KRW

Trage tabelul stânga-dreapta.
Data Valoare 100 KRW (RON) Variație (RON)
24.07.2026 0.3143 +0.0021
23.07.2026 0.3122 +0.0022
22.07.2026 0.3100 -0.0004
21.07.2026 0.3104 +0.0009
20.07.2026 0.3095 +0.0011
17.07.2026 0.3084 -0.0007
16.07.2026 0.3091 +0.0016
15.07.2026 0.3075 -0.0003
14.07.2026 0.3078 +0.0013
13.07.2026 0.3065 +0.0021
10.07.2026 0.3044 +0.0015
09.07.2026 0.3029 -0.0013
08.07.2026 0.3042 +0.0029
07.07.2026 0.3013 +0.0021
06.07.2026 0.2992 +0.0001
03.07.2026 0.2991 +0.0027
02.07.2026 0.2964 +0.0009
01.07.2026 0.2955 -0.0012
30.06.2026 0.2967 -0.0015
29.06.2026 0.2982 -0.0007
26.06.2026 0.2989 +0.0004
25.06.2026 0.2985 -0.0003
24.06.2026 0.2988 -0.0008
23.06.2026 0.2996 +0.0023
22.06.2026 0.2973 -0.0017
19.06.2026 0.2990 +0.0022
18.06.2026 0.2968 -0.0009
17.06.2026 0.2977 -0.0015
16.06.2026 0.2992 +0.0013
15.06.2026 0.2979 +0.0003
12.06.2026 0.2976 +0.0008
11.06.2026 0.2968 -0.0006
10.06.2026 0.2974 -0.0006
09.06.2026 0.2980 +0.0008
08.06.2026 0.2972 +0.0039
05.06.2026 0.2933 -0.0011
04.06.2026 0.2944 -0.0022
03.06.2026 0.2966 -0.0009
02.06.2026 0.2975 -0.0015
29.05.2026 0.2990 -0.0020
28.05.2026 0.3010 +0.0007
27.05.2026 0.3003 +0.0013
26.05.2026 0.2990 +0.0012
25.05.2026 0.2978 -0.0003
22.05.2026 0.2981 -0.0017
21.05.2026 0.2998 0.0000
20.05.2026 0.2998 +0.0016
19.05.2026 0.2982 -0.0005
18.05.2026 0.2987 +0.0003
15.05.2026 0.2984 +0.0004
14.05.2026 0.2980 -0.0004
13.05.2026 0.2984 +0.0008
12.05.2026 0.2976 -0.0036
11.05.2026 0.3012 -0.0018
08.05.2026 0.3030 -0.0051
07.05.2026 0.3081 -0.0010
06.05.2026 0.3091 +0.0062
05.05.2026 0.3029 +0.0011
04.05.2026 0.3018 +0.0043
30.04.2026 0.2975 +0.0029
29.04.2026 0.2946 -0.0007
28.04.2026 0.2953 +0.0005
27.04.2026 0.2948 +0.0009
24.04.2026 0.2939 -0.0005
23.04.2026 0.2944 +0.0009
22.04.2026 0.2935 -0.0015
21.04.2026 0.2950 +0.0005
20.04.2026 0.2945 +0.0024
17.04.2026 0.2921 -0.0006
16.04.2026 0.2927 +0.0002
15.04.2026 0.2925 -0.0009
14.04.2026 0.2934 -0.0014
09.04.2026 0.2948 -0.0003
08.04.2026 0.2951 +0.0009
07.04.2026 0.2942 +0.0006
06.04.2026 0.2936 +0.0011
03.04.2026 0.2925 +0.0004
02.04.2026 0.2921 +0.0001
01.04.2026 0.2920 +0.0011
31.03.2026 0.2909 -0.0016
30.03.2026 0.2925 -0.0011
27.03.2026 0.2936 +0.0007
26.03.2026 0.2929 0.0000
25.03.2026 0.2929 -0.0010
24.03.2026 0.2939 +0.0011
23.03.2026 0.2928 -0.0011
20.03.2026 0.2939 -0.0024
19.03.2026 0.2963 -0.0001
18.03.2026 0.2964 -0.0004
17.03.2026 0.2968 -0.0007
16.03.2026 0.2975 -0.0002
13.03.2026 0.2977 -0.0007
12.03.2026 0.2984 +0.0004
11.03.2026 0.2980 +0.0003
10.03.2026 0.2977 +0.0016
09.03.2026 0.2961 -0.0002
06.03.2026 0.2963 -0.0022
05.03.2026 0.2985 -0.0005
04.03.2026 0.2990 +0.0021
03.03.2026 0.2969 -0.0014
02.03.2026 0.2983 -0.0015
27.02.2026 0.2998 -0.0027
26.02.2026 0.3025 +0.0006
25.02.2026 0.3019 +0.0024
24.02.2026 0.2995 +0.0001
23.02.2026 0.2994 +0.0002
20.02.2026 0.2992 +0.0009
19.02.2026 0.2983 +0.0004
18.02.2026 0.2979 -0.0002
17.02.2026 0.2981 +0.0005
16.02.2026 0.2976 +0.0004
13.02.2026 0.2972 -0.0016
12.02.2026 0.2988 +0.0039
11.02.2026 0.2949 +0.0023
10.02.2026 0.2926 -0.0001
09.02.2026 0.2927 -0.0018
06.02.2026 0.2945 -0.0003
05.02.2026 0.2948 -0.0012
04.02.2026 0.2960 -0.0020
03.02.2026 0.2980 +0.0022
02.02.2026 0.2958 -0.0006
30.01.2026 0.2964 -0.0007
29.01.2026 0.2971 -0.0004
28.01.2026 0.2975 +0.0006
27.01.2026 0.2969 -0.0016
26.01.2026 0.2985 +0.0027

Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.