Curs valutar Forinți Maghiari
Cursul HUF, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 25.04.2026 până în 23.10.2026.
Evoluția cursului HUF
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru 100 Forinți Maghiari:
1.3945 RON
curs minim · 28.04.2026
1.4979 RON
curs maxim · 16.06.2026
1.4555 RON
curs mediu
Istoric curs HUF
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare 100 HUF (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1.4580 | -0.0026 |
| 22.10.2026 | 1.4606 | +0.0030 |
| 21.10.2026 | 1.4576 | -0.0032 |
| 20.10.2026 | 1.4608 | -0.0069 |
| 19.10.2026 | 1.4677 | -0.0018 |
| 16.10.2026 | 1.4695 | +0.0017 |
| 15.10.2026 | 1.4678 | -0.0006 |
| 14.10.2026 | 1.4684 | +0.0031 |
| 13.10.2026 | 1.4653 | +0.0042 |
| 12.10.2026 | 1.4611 | -0.0031 |
| 09.10.2026 | 1.4642 | +0.0065 |
| 08.10.2026 | 1.4577 | -0.0010 |
| 07.10.2026 | 1.4587 | -0.0063 |
| 06.10.2026 | 1.4650 | +0.0165 |
| 05.10.2026 | 1.4485 | -0.0041 |
| 02.10.2026 | 1.4526 | +0.0169 |
| 01.10.2026 | 1.4357 | -0.0049 |
| 30.09.2026 | 1.4406 | +0.0054 |
| 29.09.2026 | 1.4352 | +0.0002 |
| 28.09.2026 | 1.4350 | -0.0105 |
| 25.09.2026 | 1.4455 | +0.0060 |
| 24.09.2026 | 1.4395 | -0.0098 |
| 23.09.2026 | 1.4493 | -0.0070 |
| 22.09.2026 | 1.4563 | +0.0045 |
| 21.09.2026 | 1.4518 | +0.0046 |
| 18.09.2026 | 1.4472 | +0.0029 |
| 17.09.2026 | 1.4443 | +0.0012 |
| 16.09.2026 | 1.4431 | +0.0081 |
| 15.09.2026 | 1.4350 | -0.0028 |
| 14.09.2026 | 1.4378 | -0.0048 |
| 11.09.2026 | 1.4426 | -0.0023 |
| 10.09.2026 | 1.4449 | +0.0010 |
| 09.09.2026 | 1.4439 | +0.0020 |
| 08.09.2026 | 1.4419 | -0.0083 |
| 07.09.2026 | 1.4502 | +0.0038 |
| 04.09.2026 | 1.4464 | +0.0146 |
| 03.09.2026 | 1.4318 | +0.0086 |
| 02.09.2026 | 1.4232 | -0.0100 |
| 01.09.2026 | 1.4332 | -0.0103 |
| 31.08.2026 | 1.4435 | +0.0005 |
| 28.08.2026 | 1.4430 | +0.0008 |
| 27.08.2026 | 1.4422 | -0.0170 |
| 26.08.2026 | 1.4592 | +0.0067 |
| 25.08.2026 | 1.4525 | +0.0018 |
| 24.08.2026 | 1.4507 | +0.0040 |
| 21.08.2026 | 1.4467 | +0.0038 |
| 20.08.2026 | 1.4429 | +0.0054 |
| 19.08.2026 | 1.4375 | -0.0013 |
| 18.08.2026 | 1.4388 | -0.0089 |
| 17.08.2026 | 1.4477 | +0.0035 |
| 14.08.2026 | 1.4442 | +0.0013 |
| 13.08.2026 | 1.4429 | +0.0042 |
| 12.08.2026 | 1.4387 | +0.0043 |
| 11.08.2026 | 1.4344 | -0.0076 |
| 10.08.2026 | 1.4420 | +0.0053 |
| 07.08.2026 | 1.4367 | -0.0090 |
| 06.08.2026 | 1.4457 | -0.0026 |
| 05.08.2026 | 1.4483 | +0.0058 |
| 04.08.2026 | 1.4425 | +0.0021 |
| 03.08.2026 | 1.4404 | -0.0016 |
| 31.07.2026 | 1.4420 | -0.0073 |
| 30.07.2026 | 1.4493 | +0.0013 |
| 29.07.2026 | 1.4480 | -0.0037 |
| 28.07.2026 | 1.4517 | -0.0039 |
| 27.07.2026 | 1.4556 | +0.0122 |
| 24.07.2026 | 1.4434 | +0.0050 |
| 23.07.2026 | 1.4384 | -0.0001 |
| 22.07.2026 | 1.4385 | -0.0160 |
| 21.07.2026 | 1.4545 | +0.0051 |
| 20.07.2026 | 1.4494 | +0.0053 |
| 17.07.2026 | 1.4441 | -0.0124 |
| 16.07.2026 | 1.4565 | -0.0023 |
| 15.07.2026 | 1.4588 | +0.0056 |
| 14.07.2026 | 1.4532 | -0.0149 |
| 13.07.2026 | 1.4681 | -0.0013 |
| 10.07.2026 | 1.4694 | +0.0084 |
| 09.07.2026 | 1.4610 | -0.0001 |
| 08.07.2026 | 1.4611 | -0.0150 |
| 07.07.2026 | 1.4761 | -0.0043 |
| 06.07.2026 | 1.4804 | -0.0023 |
| 03.07.2026 | 1.4827 | +0.0099 |
| 02.07.2026 | 1.4728 | +0.0009 |
| 01.07.2026 | 1.4719 | -0.0008 |
| 30.06.2026 | 1.4727 | -0.0058 |
| 29.06.2026 | 1.4785 | -0.0039 |
| 26.06.2026 | 1.4824 | +0.0069 |
| 25.06.2026 | 1.4755 | -0.0002 |
| 24.06.2026 | 1.4757 | -0.0066 |
| 23.06.2026 | 1.4823 | -0.0050 |
| 22.06.2026 | 1.4873 | +0.0021 |
| 19.06.2026 | 1.4852 | -0.0031 |
| 18.06.2026 | 1.4883 | -0.0085 |
| 17.06.2026 | 1.4968 | -0.0011 |
| 16.06.2026 | 1.4979 | +0.0035 |
| 15.06.2026 | 1.4944 | +0.0093 |
| 12.06.2026 | 1.4851 | +0.0118 |
| 11.06.2026 | 1.4733 | +0.0015 |
| 10.06.2026 | 1.4718 | -0.0041 |
| 09.06.2026 | 1.4759 | +0.0063 |
| 08.06.2026 | 1.4696 | -0.0118 |
| 05.06.2026 | 1.4814 | -0.0027 |
| 04.06.2026 | 1.4841 | +0.0041 |
| 03.06.2026 | 1.4800 | -0.0007 |
| 02.06.2026 | 1.4807 | -0.0025 |
| 29.05.2026 | 1.4832 | +0.0061 |
| 28.05.2026 | 1.4771 | +0.0008 |
| 27.05.2026 | 1.4763 | +0.0080 |
| 26.05.2026 | 1.4683 | -0.0010 |
| 25.05.2026 | 1.4693 | +0.0089 |
| 22.05.2026 | 1.4604 | -0.0007 |
| 21.05.2026 | 1.4611 | +0.0124 |
| 20.05.2026 | 1.4487 | +0.0012 |
| 19.05.2026 | 1.4475 | +0.0036 |
| 18.05.2026 | 1.4439 | -0.0018 |
| 15.05.2026 | 1.4457 | -0.0104 |
| 14.05.2026 | 1.4561 | +0.0093 |
| 13.05.2026 | 1.4468 | -0.0136 |
| 12.05.2026 | 1.4604 | -0.0087 |
| 11.05.2026 | 1.4691 | -0.0040 |
| 08.05.2026 | 1.4731 | -0.0047 |
| 07.05.2026 | 1.4778 | +0.0113 |
| 06.05.2026 | 1.4665 | +0.0307 |
| 05.05.2026 | 1.4358 | +0.0034 |
| 04.05.2026 | 1.4324 | +0.0236 |
| 30.04.2026 | 1.4088 | +0.0087 |
| 29.04.2026 | 1.4001 | +0.0056 |
| 28.04.2026 | 1.3945 | -0.0054 |
| 27.04.2026 | 1.3999 | +0.0149 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.