Curs valutar Rand Sud-African
Cursul ZAR, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 25.04.2026 până în 23.10.2026.
Evoluția cursului ZAR
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Rand Sud-African:
0.2621 RON
curs minim · 30.04.2026
0.2895 RON
curs maxim · 13.10.2026
0.2789 RON
curs mediu
Istoric curs ZAR
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare ZAR (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 0.2883 | -0.0007 |
| 22.10.2026 | 0.2890 | -0.0003 |
| 21.10.2026 | 0.2893 | +0.0004 |
| 20.10.2026 | 0.2889 | +0.0002 |
| 19.10.2026 | 0.2887 | +0.0001 |
| 16.10.2026 | 0.2886 | +0.0002 |
| 15.10.2026 | 0.2884 | -0.0009 |
| 14.10.2026 | 0.2893 | -0.0002 |
| 13.10.2026 | 0.2895 | +0.0011 |
| 12.10.2026 | 0.2884 | +0.0005 |
| 09.10.2026 | 0.2879 | +0.0013 |
| 08.10.2026 | 0.2866 | -0.0004 |
| 07.10.2026 | 0.2870 | -0.0003 |
| 06.10.2026 | 0.2873 | +0.0022 |
| 05.10.2026 | 0.2851 | +0.0004 |
| 02.10.2026 | 0.2847 | +0.0027 |
| 01.10.2026 | 0.2820 | -0.0015 |
| 30.09.2026 | 0.2835 | 0.0000 |
| 29.09.2026 | 0.2835 | +0.0013 |
| 28.09.2026 | 0.2822 | -0.0012 |
| 25.09.2026 | 0.2834 | +0.0009 |
| 24.09.2026 | 0.2825 | -0.0018 |
| 23.09.2026 | 0.2843 | +0.0016 |
| 22.09.2026 | 0.2827 | +0.0007 |
| 21.09.2026 | 0.2820 | 0.0000 |
| 18.09.2026 | 0.2820 | +0.0005 |
| 17.09.2026 | 0.2815 | +0.0013 |
| 16.09.2026 | 0.2802 | +0.0004 |
| 15.09.2026 | 0.2798 | -0.0005 |
| 14.09.2026 | 0.2803 | -0.0004 |
| 11.09.2026 | 0.2807 | -0.0002 |
| 10.09.2026 | 0.2809 | -0.0009 |
| 09.09.2026 | 0.2818 | 0.0000 |
| 08.09.2026 | 0.2818 | -0.0011 |
| 07.09.2026 | 0.2829 | +0.0001 |
| 04.09.2026 | 0.2828 | +0.0008 |
| 03.09.2026 | 0.2820 | +0.0010 |
| 02.09.2026 | 0.2810 | +0.0005 |
| 01.09.2026 | 0.2805 | -0.0004 |
| 31.08.2026 | 0.2809 | -0.0017 |
| 28.08.2026 | 0.2826 | +0.0006 |
| 27.08.2026 | 0.2820 | -0.0008 |
| 26.08.2026 | 0.2828 | +0.0009 |
| 25.08.2026 | 0.2819 | +0.0007 |
| 24.08.2026 | 0.2812 | +0.0009 |
| 21.08.2026 | 0.2803 | +0.0019 |
| 20.08.2026 | 0.2784 | +0.0001 |
| 19.08.2026 | 0.2783 | -0.0008 |
| 18.08.2026 | 0.2791 | -0.0005 |
| 17.08.2026 | 0.2796 | -0.0011 |
| 14.08.2026 | 0.2807 | -0.0009 |
| 13.08.2026 | 0.2816 | +0.0003 |
| 12.08.2026 | 0.2813 | +0.0016 |
| 11.08.2026 | 0.2797 | -0.0007 |
| 10.08.2026 | 0.2804 | 0.0000 |
| 07.08.2026 | 0.2804 | +0.0015 |
| 06.08.2026 | 0.2789 | +0.0016 |
| 05.08.2026 | 0.2773 | +0.0010 |
| 04.08.2026 | 0.2763 | +0.0004 |
| 03.08.2026 | 0.2759 | +0.0002 |
| 31.07.2026 | 0.2757 | -0.0001 |
| 30.07.2026 | 0.2758 | +0.0012 |
| 29.07.2026 | 0.2746 | +0.0003 |
| 28.07.2026 | 0.2743 | -0.0005 |
| 27.07.2026 | 0.2748 | +0.0034 |
| 24.07.2026 | 0.2714 | -0.0082 |
| 23.07.2026 | 0.2796 | +0.0007 |
| 22.07.2026 | 0.2789 | -0.0002 |
| 21.07.2026 | 0.2791 | +0.0006 |
| 20.07.2026 | 0.2785 | +0.0005 |
| 17.07.2026 | 0.2780 | -0.0014 |
| 16.07.2026 | 0.2794 | -0.0009 |
| 15.07.2026 | 0.2803 | +0.0012 |
| 14.07.2026 | 0.2791 | -0.0010 |
| 13.07.2026 | 0.2801 | -0.0009 |
| 10.07.2026 | 0.2810 | +0.0013 |
| 09.07.2026 | 0.2797 | +0.0001 |
| 08.07.2026 | 0.2796 | -0.0025 |
| 07.07.2026 | 0.2821 | -0.0005 |
| 06.07.2026 | 0.2826 | +0.0006 |
| 03.07.2026 | 0.2820 | +0.0020 |
| 02.07.2026 | 0.2800 | -0.0003 |
| 01.07.2026 | 0.2803 | -0.0008 |
| 30.06.2026 | 0.2811 | +0.0015 |
| 29.06.2026 | 0.2796 | +0.0001 |
| 26.06.2026 | 0.2795 | +0.0010 |
| 25.06.2026 | 0.2785 | +0.0004 |
| 24.06.2026 | 0.2781 | -0.0011 |
| 23.06.2026 | 0.2792 | +0.0011 |
| 22.06.2026 | 0.2781 | +0.0007 |
| 19.06.2026 | 0.2774 | -0.0004 |
| 18.06.2026 | 0.2778 | -0.0003 |
| 17.06.2026 | 0.2781 | -0.0008 |
| 16.06.2026 | 0.2789 | -0.0001 |
| 15.06.2026 | 0.2790 | +0.0011 |
| 12.06.2026 | 0.2779 | +0.0028 |
| 11.06.2026 | 0.2751 | +0.0015 |
| 10.06.2026 | 0.2736 | -0.0018 |
| 09.06.2026 | 0.2754 | +0.0002 |
| 08.06.2026 | 0.2752 | -0.0017 |
| 05.06.2026 | 0.2769 | -0.0015 |
| 04.06.2026 | 0.2784 | +0.0004 |
| 03.06.2026 | 0.2780 | -0.0005 |
| 02.06.2026 | 0.2785 | +0.0004 |
| 29.05.2026 | 0.2781 | +0.0024 |
| 28.05.2026 | 0.2757 | +0.0002 |
| 27.05.2026 | 0.2755 | +0.0005 |
| 26.05.2026 | 0.2750 | -0.0010 |
| 25.05.2026 | 0.2760 | +0.0015 |
| 22.05.2026 | 0.2745 | +0.0010 |
| 21.05.2026 | 0.2735 | +0.0021 |
| 20.05.2026 | 0.2714 | +0.0013 |
| 19.05.2026 | 0.2701 | +0.0011 |
| 18.05.2026 | 0.2690 | +0.0003 |
| 15.05.2026 | 0.2687 | -0.0021 |
| 14.05.2026 | 0.2708 | +0.0007 |
| 13.05.2026 | 0.2701 | +0.0015 |
| 12.05.2026 | 0.2686 | -0.0014 |
| 11.05.2026 | 0.2700 | -0.0008 |
| 08.05.2026 | 0.2708 | -0.0034 |
| 07.05.2026 | 0.2742 | +0.0006 |
| 06.05.2026 | 0.2736 | +0.0073 |
| 05.05.2026 | 0.2663 | -0.0006 |
| 04.05.2026 | 0.2669 | +0.0048 |
| 30.04.2026 | 0.2621 | -0.0005 |
| 29.04.2026 | 0.2626 | +0.0003 |
| 28.04.2026 | 0.2623 | -0.0007 |
| 27.04.2026 | 0.2630 | +0.0011 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.