Curs valutar Șechel Israelian
Cursul ILS, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 27.01.2026 până în 24.07.2026.
Evoluția cursului ILS
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Șechel Israelian:
1.3745 RON
curs minim · 28.01.2026
1.6100 RON
curs maxim · 29.05.2026
1.4710 RON
curs mediu
Istoric curs ILS
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare ILS (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | 1.5037 | +0.0096 |
| 23.07.2026 | 1.4941 | -0.0033 |
| 22.07.2026 | 1.4974 | -0.0069 |
| 21.07.2026 | 1.5043 | +0.0007 |
| 20.07.2026 | 1.5036 | -0.0008 |
| 17.07.2026 | 1.5044 | -0.0190 |
| 16.07.2026 | 1.5234 | -0.0108 |
| 15.07.2026 | 1.5342 | +0.0062 |
| 14.07.2026 | 1.5280 | +0.0149 |
| 13.07.2026 | 1.5131 | -0.0120 |
| 10.07.2026 | 1.5251 | +0.0143 |
| 09.07.2026 | 1.5108 | +0.0076 |
| 08.07.2026 | 1.5032 | -0.0138 |
| 07.07.2026 | 1.5170 | -0.0085 |
| 06.07.2026 | 1.5255 | -0.0014 |
| 03.07.2026 | 1.5269 | -0.0025 |
| 02.07.2026 | 1.5294 | -0.0162 |
| 01.07.2026 | 1.5456 | +0.0035 |
| 30.06.2026 | 1.5421 | +0.0035 |
| 29.06.2026 | 1.5386 | +0.0053 |
| 26.06.2026 | 1.5333 | -0.0150 |
| 25.06.2026 | 1.5483 | +0.0005 |
| 24.06.2026 | 1.5478 | +0.0107 |
| 23.06.2026 | 1.5371 | -0.0013 |
| 22.06.2026 | 1.5384 | -0.0084 |
| 19.06.2026 | 1.5468 | -0.0025 |
| 18.06.2026 | 1.5493 | +0.0030 |
| 17.06.2026 | 1.5463 | -0.0017 |
| 16.06.2026 | 1.5480 | -0.0047 |
| 15.06.2026 | 1.5527 | +0.0001 |
| 12.06.2026 | 1.5526 | +0.0191 |
| 11.06.2026 | 1.5335 | +0.0111 |
| 10.06.2026 | 1.5224 | -0.0192 |
| 09.06.2026 | 1.5416 | -0.0040 |
| 08.06.2026 | 1.5456 | -0.0086 |
| 05.06.2026 | 1.5542 | -0.0108 |
| 04.06.2026 | 1.5650 | -0.0157 |
| 03.06.2026 | 1.5807 | -0.0207 |
| 02.06.2026 | 1.6014 | -0.0086 |
| 29.05.2026 | 1.6100 | +0.0155 |
| 28.05.2026 | 1.5945 | +0.0080 |
| 27.05.2026 | 1.5865 | +0.0188 |
| 26.05.2026 | 1.5677 | +0.0078 |
| 25.05.2026 | 1.5599 | +0.0068 |
| 22.05.2026 | 1.5531 | +0.0015 |
| 21.05.2026 | 1.5516 | +0.0052 |
| 20.05.2026 | 1.5464 | -0.0029 |
| 19.05.2026 | 1.5493 | +0.0166 |
| 18.05.2026 | 1.5327 | -0.0008 |
| 15.05.2026 | 1.5335 | +0.0040 |
| 14.05.2026 | 1.5295 | -0.0012 |
| 13.05.2026 | 1.5307 | +0.0065 |
| 12.05.2026 | 1.5242 | +0.0006 |
| 11.05.2026 | 1.5236 | -0.0070 |
| 08.05.2026 | 1.5306 | -0.0095 |
| 07.05.2026 | 1.5401 | +0.0006 |
| 06.05.2026 | 1.5395 | +0.0250 |
| 05.05.2026 | 1.5145 | +0.0118 |
| 04.05.2026 | 1.5027 | +0.0211 |
| 30.04.2026 | 1.4816 | +0.0108 |
| 29.04.2026 | 1.4708 | +0.0130 |
| 28.04.2026 | 1.4578 | +0.0049 |
| 27.04.2026 | 1.4529 | -0.0042 |
| 24.04.2026 | 1.4571 | +0.0090 |
| 23.04.2026 | 1.4481 | +0.0070 |
| 22.04.2026 | 1.4411 | -0.0091 |
| 21.04.2026 | 1.4502 | +0.0065 |
| 20.04.2026 | 1.4437 | -0.0006 |
| 17.04.2026 | 1.4443 | 0.0000 |
| 16.04.2026 | 1.4443 | +0.0108 |
| 15.04.2026 | 1.4335 | +0.0016 |
| 14.04.2026 | 1.4319 | +0.0191 |
| 09.04.2026 | 1.4128 | -0.0002 |
| 08.04.2026 | 1.4130 | +0.0076 |
| 07.04.2026 | 1.4054 | -0.0027 |
| 06.04.2026 | 1.4081 | -0.0009 |
| 03.04.2026 | 1.4090 | +0.0022 |
| 02.04.2026 | 1.4068 | +0.0027 |
| 01.04.2026 | 1.4041 | +0.0008 |
| 31.03.2026 | 1.4033 | -0.0008 |
| 30.03.2026 | 1.4041 | -0.0046 |
| 27.03.2026 | 1.4087 | -0.0005 |
| 26.03.2026 | 1.4092 | +0.0010 |
| 25.03.2026 | 1.4082 | -0.0020 |
| 24.03.2026 | 1.4102 | +0.0012 |
| 23.03.2026 | 1.4090 | -0.0102 |
| 20.03.2026 | 1.4192 | -0.0058 |
| 19.03.2026 | 1.4250 | -0.0038 |
| 18.03.2026 | 1.4288 | +0.0055 |
| 17.03.2026 | 1.4233 | +0.0037 |
| 16.03.2026 | 1.4196 | +0.0011 |
| 13.03.2026 | 1.4185 | +0.0055 |
| 12.03.2026 | 1.4130 | -0.0004 |
| 11.03.2026 | 1.4134 | -0.0053 |
| 10.03.2026 | 1.4187 | +0.0035 |
| 09.03.2026 | 1.4152 | -0.0091 |
| 06.03.2026 | 1.4243 | -0.0039 |
| 05.03.2026 | 1.4282 | +0.0051 |
| 04.03.2026 | 1.4231 | +0.0083 |
| 03.03.2026 | 1.4148 | +0.0025 |
| 02.03.2026 | 1.4123 | +0.0375 |
| 27.02.2026 | 1.3748 | -0.0141 |
| 26.02.2026 | 1.3889 | -0.0056 |
| 25.02.2026 | 1.3945 | +0.0078 |
| 24.02.2026 | 1.3867 | -0.0004 |
| 23.02.2026 | 1.3871 | -0.0015 |
| 20.02.2026 | 1.3886 | +0.0131 |
| 19.02.2026 | 1.3755 | -0.0176 |
| 18.02.2026 | 1.3931 | +0.0061 |
| 17.02.2026 | 1.3870 | -0.0057 |
| 16.02.2026 | 1.3927 | 0.0000 |
| 13.02.2026 | 1.3927 | -0.0040 |
| 12.02.2026 | 1.3967 | +0.0101 |
| 11.02.2026 | 1.3866 | +0.0016 |
| 10.02.2026 | 1.3850 | +0.0028 |
| 09.02.2026 | 1.3822 | +0.0013 |
| 06.02.2026 | 1.3809 | -0.0090 |
| 05.02.2026 | 1.3899 | -0.0064 |
| 04.02.2026 | 1.3963 | -0.0006 |
| 03.02.2026 | 1.3969 | +0.0141 |
| 02.02.2026 | 1.3828 | +0.0020 |
| 30.01.2026 | 1.3808 | -0.0013 |
| 29.01.2026 | 1.3821 | +0.0076 |
| 28.01.2026 | 1.3745 | -0.0047 |
| 27.01.2026 | 1.3792 | +0.0091 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.