Curs Valutar Gramul de aur din 16.04.2025 până în 16.10.2025

* Cursul valutar XAU este actualizat zilnic de Banca Națională a României.

Convertor Valutar Rapid
XAU -> RON

curs BNR din 16.10.2025



Curs BNR: 16 Octombrie 2025
  1 EUR = 5.0884 RON
  1 USD = 4.3642 RON
  1 GBP = 5.8646 RON
  1 CHF = 5.4799 RON
  1 BGN = 2.6017 RON
Perioada de la:
până la:
Curs:

În perioada analizată:

- cursul minim valutar pentru Gramul de aur a fost de 457.9246 RON în data 30.06.2025

- cursul maxim valutar pentru Gramul de aur a fost de 593.6640 RON în data 16.10.2025

- cursul mediu valutar pentru Gramul de aur a fost de 485.9958 RON

Faceti swipe stanga - dreapta pe tabel
Data Valoare XAU (RON) Variatie (RON)
16.10.2025 593.6640 +3.9147
15.10.2025 589.7493 +5.3671
14.10.2025 584.3822 +8.6739
13.10.2025 575.7083 +9.7262
10.10.2025 565.9821 -3.1254
09.10.2025 569.1075 -1.5782
08.10.2025 570.6857 +15.0382
07.10.2025 555.6475 +2.9418
06.10.2025 552.7057 +14.5239
03.10.2025 538.1818 -1.0657
02.10.2025 539.2475 -2.3538
01.10.2025 541.6013 +13.5037
30.09.2025 528.0976 -2.6544
29.09.2025 530.7520 +6.7497
26.09.2025 524.0023 +1.7882
25.09.2025 522.2141 -0.6785
24.09.2025 522.8926 -0.0464
23.09.2025 522.9390 +6.6503
22.09.2025 516.2887 +9.2443
19.09.2025 507.0444 +1.6840
18.09.2025 505.3604 +0.8137
17.09.2025 504.5467 -4.8541
16.09.2025 509.4008 +5.2268
15.09.2025 504.1740 -2.6677
12.09.2025 506.8417 +1.5647
11.09.2025 505.2770 -3.4194
10.09.2025 508.6964 +2.2803
09.09.2025 506.4161 +3.8344
08.09.2025 502.5817 +6.2588
05.09.2025 496.3229 +0.0568
04.09.2025 496.2661 +1.3209
03.09.2025 494.9452 +7.0450
02.09.2025 487.9002 +5.2911
01.09.2025 482.6091 +6.5597
29.08.2025 476.0494 +0.6094
28.08.2025 475.4400 +0.9602
27.08.2025 474.4798 +3.7064
26.08.2025 470.7734 +2.9817
25.08.2025 467.7917 +1.2485
22.08.2025 466.5432 +0.4329
21.08.2025 466.1103 +1.3344
20.08.2025 464.7759 -0.1916
19.08.2025 464.9675 -1.5293
18.08.2025 466.4968 -1.0355
14.08.2025 467.5323 +0.3535
13.08.2025 467.1788 -2.9178
12.08.2025 470.0966 +0.2621
11.08.2025 469.8345 -6.4540
08.08.2025 476.2885 +4.3236
07.08.2025 471.9649 -1.2257
06.08.2025 473.1906 -2.3135
05.08.2025 475.5041 +1.7859
04.08.2025 473.7182 +1.6729
01.08.2025 472.0453 -0.1360
31.07.2025 472.1813 +1.1913
30.07.2025 470.9900 +2.1293
29.07.2025 468.8607 +2.5225
28.07.2025 466.3382 +1.3954
25.07.2025 464.9428 -1.5271
24.07.2025 466.4699 -9.9152
23.07.2025 476.3851 +4.6279
22.07.2025 471.7572 +0.7921
21.07.2025 470.9651 +0.8043
18.07.2025 470.1608 +2.2419
17.07.2025 467.9189 -1.0628
16.07.2025 468.9817 -0.8889
15.07.2025 469.8706 -0.6532
14.07.2025 470.5238 +4.1622
11.07.2025 466.3616 +3.7235
10.07.2025 462.6381 +4.2140
09.07.2025 458.4241 -2.6606
08.07.2025 461.0847 +1.5840
07.07.2025 459.5007 -1.2917
04.07.2025 460.7924 -0.8652
03.07.2025 461.6576 -0.5599
02.07.2025 462.2175 +0.1077
01.07.2025 462.1098 +4.1852
30.06.2025 457.9246 -0.3397
27.06.2025 458.2643 -6.3737
26.06.2025 464.6380 -0.9639
25.06.2025 465.6019 +1.2787
24.06.2025 464.3232 -11.7222
23.06.2025 476.0454 +3.6373
20.06.2025 472.4081 -2.8936
19.06.2025 475.3017 -0.0092
18.06.2025 475.3109 +2.3575
17.06.2025 472.9534 -3.8104
16.06.2025 476.7638 -4.0345
13.06.2025 480.7983 +10.3625
12.06.2025 470.4358 -0.6049
11.06.2025 471.0407 -1.0545
10.06.2025 472.0952 -4.3694
06.06.2025 476.4646 -5.6979
05.06.2025 482.1625 +2.2989
04.06.2025 479.8636 +1.1665
03.06.2025 478.6971 +2.4613
02.06.2025 476.2358 +2.3257
30.05.2025 473.9101 -0.0592
29.05.2025 473.9693 -2.6019
28.05.2025 476.5712 +3.6491
27.05.2025 472.9221 -3.0647
26.05.2025 475.9868 -0.7520
23.05.2025 476.7388 +0.6328
22.05.2025 476.1060 -0.5028
21.05.2025 476.6088 +6.6558
20.05.2025 469.9530 +4.9634
19.05.2025 464.9896 -5.2728
16.05.2025 470.2624 +6.2931
15.05.2025 463.9693 -7.4045
14.05.2025 471.3738 -8.9880
13.05.2025 480.3618 +5.5570
12.05.2025 474.8048 -11.6015
09.05.2025 486.4063 -0.6629
08.05.2025 487.0692 -0.0584
07.05.2025 487.1276 +3.5772
06.05.2025 483.5504 +17.5093
05.05.2025 466.0411 +5.8068
02.05.2025 460.2343 -1.3996
30.04.2025 461.6339 -3.7369
29.04.2025 465.3708 +3.2256
28.04.2025 462.1452 -2.3159
25.04.2025 464.4611 -3.7970
24.04.2025 468.2581 +2.5651
23.04.2025 465.6930 -15.1469
22.04.2025 480.8399 +13.5413
17.04.2025 467.2986 +1.9656
16.04.2025 465.3330 +10.6208
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe adresa web a Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.

Politica de prelucrare a datelor | Politica de cookies
© 2023 - 2025 calculator-rambursare.ro

Dacă v-a fost de ajutor calculatorul de rambursare și informațiile de pe site, o donație ar fi o apreciere binevenită pentru a mă susține în continuare! 🙏
Donează