Curs valutar Gramul de aur
Cursul XAU, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 24.02.2026 până în 21.08.2026.
Evoluția cursului XAU
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Gramul de aur:
588.7371 RON
curs minim · 17.07.2026
752.0815 RON
curs maxim · 02.03.2026
646.3625 RON
curs mediu
Istoric curs XAU
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare XAU (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 661.7120 | +14.5118 |
| 20.08.2026 | 647.2002 | +13.8567 |
| 19.08.2026 | 633.3435 | -6.5055 |
| 18.08.2026 | 639.8490 | +1.2708 |
| 17.08.2026 | 638.5782 | +3.1840 |
| 14.08.2026 | 635.3942 | -4.9021 |
| 13.08.2026 | 640.2963 | -3.9149 |
| 12.08.2026 | 644.2112 | +5.3850 |
| 11.08.2026 | 638.8262 | +6.1319 |
| 10.08.2026 | 632.6943 | -0.0881 |
| 07.08.2026 | 632.7824 | +7.3854 |
| 06.08.2026 | 625.3970 | +17.4449 |
| 05.08.2026 | 607.9521 | +14.2243 |
| 04.08.2026 | 593.7278 | +0.2894 |
| 03.08.2026 | 593.4384 | -1.1913 |
| 31.07.2026 | 594.6297 | -4.0286 |
| 30.07.2026 | 598.6583 | +2.7168 |
| 29.07.2026 | 595.9415 | -0.6537 |
| 28.07.2026 | 596.5952 | -8.1464 |
| 27.07.2026 | 604.7416 | +5.2137 |
| 24.07.2026 | 599.5279 | -4.1349 |
| 23.07.2026 | 603.6628 | -4.3320 |
| 22.07.2026 | 607.9948 | +8.3729 |
| 21.07.2026 | 599.6219 | +6.8944 |
| 20.07.2026 | 592.7275 | +3.9904 |
| 17.07.2026 | 588.7371 | -3.9694 |
| 16.07.2026 | 592.7065 | -1.5880 |
| 15.07.2026 | 594.2945 | -0.8619 |
| 14.07.2026 | 595.1564 | -4.1944 |
| 13.07.2026 | 599.3508 | -4.6549 |
| 10.07.2026 | 604.0057 | -0.8203 |
| 09.07.2026 | 604.8260 | +7.5236 |
| 08.07.2026 | 597.3024 | -11.1577 |
| 07.07.2026 | 608.4601 | -2.0808 |
| 06.07.2026 | 610.5409 | -3.2861 |
| 03.07.2026 | 613.8270 | +13.7792 |
| 02.07.2026 | 600.0478 | +10.4687 |
| 01.07.2026 | 589.5791 | -5.8620 |
| 30.06.2026 | 595.4411 | -1.1304 |
| 29.06.2026 | 596.5715 | -1.7649 |
| 26.06.2026 | 598.3364 | +7.6039 |
| 25.06.2026 | 590.7325 | -13.9832 |
| 24.06.2026 | 604.7157 | -3.9681 |
| 23.06.2026 | 608.6838 | -9.5341 |
| 22.06.2026 | 618.2179 | +6.2011 |
| 19.06.2026 | 612.0168 | -13.8725 |
| 18.06.2026 | 625.8893 | -1.5533 |
| 17.06.2026 | 627.4426 | -2.7299 |
| 16.06.2026 | 630.1725 | +0.4652 |
| 15.06.2026 | 629.7073 | +16.0431 |
| 12.06.2026 | 613.6642 | +15.7843 |
| 11.06.2026 | 597.8799 | -8.7419 |
| 10.06.2026 | 606.6218 | -24.2010 |
| 09.06.2026 | 630.8228 | +2.0102 |
| 08.06.2026 | 628.8126 | -18.6641 |
| 05.06.2026 | 647.4767 | -2.9147 |
| 04.06.2026 | 650.3914 | +2.8602 |
| 03.06.2026 | 647.5312 | -10.0440 |
| 02.06.2026 | 657.5752 | -0.4662 |
| 29.05.2026 | 658.0414 | +19.6011 |
| 28.05.2026 | 638.4403 | -11.4474 |
| 27.05.2026 | 649.8877 | -3.4080 |
| 26.05.2026 | 653.2957 | -8.3783 |
| 25.05.2026 | 661.6740 | +2.7558 |
| 22.05.2026 | 658.9182 | +1.7844 |
| 21.05.2026 | 657.1338 | +5.9531 |
| 20.05.2026 | 651.1807 | -5.7175 |
| 19.05.2026 | 656.8982 | +3.0703 |
| 18.05.2026 | 653.8279 | -0.3091 |
| 15.05.2026 | 654.1370 | -17.6126 |
| 14.05.2026 | 671.7496 | +0.0387 |
| 13.05.2026 | 671.7109 | +1.8510 |
| 12.05.2026 | 669.8599 | +5.0886 |
| 11.05.2026 | 664.7713 | -8.7404 |
| 08.05.2026 | 673.5117 | -7.1826 |
| 07.05.2026 | 680.6943 | +4.6203 |
| 06.05.2026 | 676.0740 | +22.4928 |
| 05.05.2026 | 653.5812 | +0.3278 |
| 04.05.2026 | 653.2534 | -0.3051 |
| 30.04.2026 | 653.5585 | +15.1787 |
| 29.04.2026 | 638.3798 | -7.1826 |
| 28.04.2026 | 645.5624 | -9.9782 |
| 27.04.2026 | 655.5406 | -0.8160 |
| 24.04.2026 | 656.3566 | -1.7862 |
| 23.04.2026 | 658.1428 | -4.8882 |
| 22.04.2026 | 663.0310 | -4.3658 |
| 21.04.2026 | 667.3968 | -1.0311 |
| 20.04.2026 | 668.4279 | +2.3835 |
| 17.04.2026 | 666.0444 | -2.5651 |
| 16.04.2026 | 668.6095 | +2.3000 |
| 15.04.2026 | 666.3095 | +2.8519 |
| 14.04.2026 | 663.4576 | +0.1363 |
| 09.04.2026 | 663.3213 | -7.8551 |
| 08.04.2026 | 671.1764 | +9.5508 |
| 07.04.2026 | 661.6256 | -4.7370 |
| 06.04.2026 | 666.3626 | +2.2763 |
| 03.04.2026 | 664.0863 | +6.3249 |
| 02.04.2026 | 657.7614 | -10.5608 |
| 01.04.2026 | 668.3222 | +16.5873 |
| 31.03.2026 | 651.7349 | +5.3856 |
| 30.03.2026 | 646.3493 | +17.3580 |
| 27.03.2026 | 628.9913 | -0.9786 |
| 26.03.2026 | 629.9699 | -13.3852 |
| 25.03.2026 | 643.3551 | +17.1710 |
| 24.03.2026 | 626.1841 | +16.9075 |
| 23.03.2026 | 609.2766 | -50.1563 |
| 20.03.2026 | 659.4329 | -8.1233 |
| 19.03.2026 | 667.5562 | -38.2802 |
| 18.03.2026 | 705.8364 | -5.7279 |
| 17.03.2026 | 711.5643 | -2.0948 |
| 16.03.2026 | 713.6591 | -14.3314 |
| 13.03.2026 | 727.9905 | -6.4623 |
| 12.03.2026 | 734.4528 | +2.1008 |
| 11.03.2026 | 732.3520 | +3.6795 |
| 10.03.2026 | 728.6725 | +6.7177 |
| 09.03.2026 | 721.9548 | +2.6222 |
| 06.03.2026 | 719.3326 | -9.3117 |
| 05.03.2026 | 728.6443 | -1.5460 |
| 04.03.2026 | 730.1903 | -11.2192 |
| 03.03.2026 | 741.4095 | -10.6720 |
| 02.03.2026 | 752.0815 | +33.4018 |
| 27.02.2026 | 718.6797 | +0.3978 |
| 26.02.2026 | 718.2819 | -1.3291 |
| 25.02.2026 | 719.6110 | +1.0196 |
| 24.02.2026 | 718.5914 | +2.3261 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.