Curs Valutar Gramul de aur din 07.06.2025 până în 05.12.2025

* Cursul valutar XAU este actualizat zilnic de Banca Națională a României.

Convertor Valutar Rapid
XAU -> RON

curs BNR din 05.12.2025



Curs BNR: 5 Decembrie 2025
  1 EUR = 5.0919 RON
  1 USD = 4.3707 RON
  1 GBP = 5.8310 RON
  1 CHF = 5.4427 RON
  1 BGN = 2.6034 RON
Perioada de la:
până la:
Curs:

În perioada analizată:

- cursul minim valutar pentru Gramul de aur a fost de 457.9246 RON în data 30.06.2025

- cursul maxim valutar pentru Gramul de aur a fost de 606.5699 RON în data 17.10.2025

- cursul mediu valutar pentru Gramul de aur a fost de 515.1784 RON

Faceti swipe stanga - dreapta pe tabel
Data Valoare XAU (RON) Variatie (RON)
05.12.2025 593.4969 +4.1368
04.12.2025 589.3601 +0.0937
03.12.2025 589.2664 -0.8055
02.12.2025 590.0719 +0.0506
28.11.2025 590.0213 +2.9767
27.11.2025 587.0446 -0.8545
26.11.2025 587.8991 +1.6906
25.11.2025 586.2085 +9.8547
24.11.2025 576.3538 +2.6841
21.11.2025 573.6697 -3.0550
20.11.2025 576.7247 -4.5263
19.11.2025 581.2510 +9.8331
18.11.2025 571.4179 -3.0264
17.11.2025 574.4443 -12.2072
14.11.2025 586.6515 -9.2539
13.11.2025 595.9054 +12.8128
12.11.2025 583.0926 -1.8823
11.11.2025 584.9749 +8.5292
10.11.2025 576.4457 +9.1462
07.11.2025 567.2995 -1.6635
06.11.2025 568.9630 +3.9514
05.11.2025 565.0116 -2.2725
04.11.2025 567.2841 -0.3462
03.11.2025 567.6303 +1.4743
31.10.2025 566.1560 +5.1757
30.10.2025 560.9803 -3.8930
29.10.2025 564.8733 +15.1060
28.10.2025 549.7673 -17.4890
27.10.2025 567.2563 -5.2632
24.10.2025 572.5195 -7.4948
23.10.2025 580.0143 +7.4549
22.10.2025 572.5594 -27.8456
21.10.2025 600.4050 +2.3868
20.10.2025 598.0182 -8.5517
17.10.2025 606.5699 +12.9059
16.10.2025 593.6640 +3.9147
15.10.2025 589.7493 +5.3671
14.10.2025 584.3822 +8.6739
13.10.2025 575.7083 +9.7262
10.10.2025 565.9821 -3.1254
09.10.2025 569.1075 -1.5782
08.10.2025 570.6857 +15.0382
07.10.2025 555.6475 +2.9418
06.10.2025 552.7057 +14.5239
03.10.2025 538.1818 -1.0657
02.10.2025 539.2475 -2.3538
01.10.2025 541.6013 +13.5037
30.09.2025 528.0976 -2.6544
29.09.2025 530.7520 +6.7497
26.09.2025 524.0023 +1.7882
25.09.2025 522.2141 -0.6785
24.09.2025 522.8926 -0.0464
23.09.2025 522.9390 +6.6503
22.09.2025 516.2887 +9.2443
19.09.2025 507.0444 +1.6840
18.09.2025 505.3604 +0.8137
17.09.2025 504.5467 -4.8541
16.09.2025 509.4008 +5.2268
15.09.2025 504.1740 -2.6677
12.09.2025 506.8417 +1.5647
11.09.2025 505.2770 -3.4194
10.09.2025 508.6964 +2.2803
09.09.2025 506.4161 +3.8344
08.09.2025 502.5817 +6.2588
05.09.2025 496.3229 +0.0568
04.09.2025 496.2661 +1.3209
03.09.2025 494.9452 +7.0450
02.09.2025 487.9002 +5.2911
01.09.2025 482.6091 +6.5597
29.08.2025 476.0494 +0.6094
28.08.2025 475.4400 +0.9602
27.08.2025 474.4798 +3.7064
26.08.2025 470.7734 +2.9817
25.08.2025 467.7917 +1.2485
22.08.2025 466.5432 +0.4329
21.08.2025 466.1103 +1.3344
20.08.2025 464.7759 -0.1916
19.08.2025 464.9675 -1.5293
18.08.2025 466.4968 -1.0355
14.08.2025 467.5323 +0.3535
13.08.2025 467.1788 -2.9178
12.08.2025 470.0966 +0.2621
11.08.2025 469.8345 -6.4540
08.08.2025 476.2885 +4.3236
07.08.2025 471.9649 -1.2257
06.08.2025 473.1906 -2.3135
05.08.2025 475.5041 +1.7859
04.08.2025 473.7182 +1.6729
01.08.2025 472.0453 -0.1360
31.07.2025 472.1813 +1.1913
30.07.2025 470.9900 +2.1293
29.07.2025 468.8607 +2.5225
28.07.2025 466.3382 +1.3954
25.07.2025 464.9428 -1.5271
24.07.2025 466.4699 -9.9152
23.07.2025 476.3851 +4.6279
22.07.2025 471.7572 +0.7921
21.07.2025 470.9651 +0.8043
18.07.2025 470.1608 +2.2419
17.07.2025 467.9189 -1.0628
16.07.2025 468.9817 -0.8889
15.07.2025 469.8706 -0.6532
14.07.2025 470.5238 +4.1622
11.07.2025 466.3616 +3.7235
10.07.2025 462.6381 +4.2140
09.07.2025 458.4241 -2.6606
08.07.2025 461.0847 +1.5840
07.07.2025 459.5007 -1.2917
04.07.2025 460.7924 -0.8652
03.07.2025 461.6576 -0.5599
02.07.2025 462.2175 +0.1077
01.07.2025 462.1098 +4.1852
30.06.2025 457.9246 -0.3397
27.06.2025 458.2643 -6.3737
26.06.2025 464.6380 -0.9639
25.06.2025 465.6019 +1.2787
24.06.2025 464.3232 -11.7222
23.06.2025 476.0454 +3.6373
20.06.2025 472.4081 -2.8936
19.06.2025 475.3017 -0.0092
18.06.2025 475.3109 +2.3575
17.06.2025 472.9534 -3.8104
16.06.2025 476.7638 -4.0345
13.06.2025 480.7983 +10.3625
12.06.2025 470.4358 -0.6049
11.06.2025 471.0407 -1.0545
10.06.2025 472.0952 -4.3694
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe adresa web a Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.

Politica de prelucrare a datelor | Politica de cookies
© 2023 - 2025 calculator-rambursare.ro

Dacă v-a fost de ajutor calculatorul de rambursare și informațiile de pe site, o donație ar fi o apreciere binevenită pentru a mă susține în continuare! 🙏
Donează