Curs valutar Gramul de aur
Cursul XAU, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 23.04.2026 până în 22.10.2026.
Evoluția cursului XAU
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Gramul de aur:
588.7371 RON
curs minim · 17.07.2026
680.6943 RON
curs maxim · 07.05.2026
631.9801 RON
curs mediu
Istoric curs XAU
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare XAU (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 22.10.2026 | 625.6821 | -3.6731 |
| 21.10.2026 | 629.3552 | +0.7533 |
| 20.10.2026 | 628.6019 | -8.3829 |
| 19.10.2026 | 636.9848 | -0.7936 |
| 16.10.2026 | 637.7784 | +1.7744 |
| 15.10.2026 | 636.0040 | +0.5233 |
| 14.10.2026 | 635.4807 | -7.3560 |
| 13.10.2026 | 642.8367 | +2.9574 |
| 12.10.2026 | 639.8793 | -1.0136 |
| 09.10.2026 | 640.8929 | +7.4036 |
| 08.10.2026 | 633.4893 | +0.4652 |
| 07.10.2026 | 633.0241 | -2.8623 |
| 06.10.2026 | 635.8864 | -0.0970 |
| 05.10.2026 | 635.9834 | -3.2176 |
| 02.10.2026 | 639.2010 | +13.6022 |
| 01.10.2026 | 625.5988 | +0.0689 |
| 30.09.2026 | 625.5299 | +4.9795 |
| 29.09.2026 | 620.5504 | +0.7407 |
| 28.09.2026 | 619.8097 | -18.9822 |
| 25.09.2026 | 638.7919 | +4.1306 |
| 24.09.2026 | 634.6613 | -6.7387 |
| 23.09.2026 | 641.4000 | +3.0038 |
| 22.09.2026 | 638.3962 | -2.4753 |
| 21.09.2026 | 640.8715 | -3.8379 |
| 18.09.2026 | 644.7094 | +9.4416 |
| 17.09.2026 | 635.2678 | -0.3984 |
| 16.09.2026 | 635.6662 | +9.1606 |
| 15.09.2026 | 626.5056 | -0.4472 |
| 14.09.2026 | 626.9528 | -5.9367 |
| 11.09.2026 | 632.8895 | -5.1981 |
| 10.09.2026 | 638.0876 | -0.1773 |
| 09.09.2026 | 638.2649 | -1.9459 |
| 08.09.2026 | 640.2108 | -0.3413 |
| 07.09.2026 | 640.5521 | -8.9662 |
| 04.09.2026 | 649.5183 | +4.8369 |
| 03.09.2026 | 644.6814 | +15.5780 |
| 02.09.2026 | 629.1034 | -7.8805 |
| 01.09.2026 | 636.9839 | -10.6848 |
| 31.08.2026 | 647.6687 | -21.3481 |
| 28.08.2026 | 669.0168 | +3.5909 |
| 27.08.2026 | 665.4259 | -4.5997 |
| 26.08.2026 | 670.0256 | -1.7213 |
| 25.08.2026 | 671.7469 | -0.4993 |
| 24.08.2026 | 672.2462 | +10.5342 |
| 21.08.2026 | 661.7120 | +14.5118 |
| 20.08.2026 | 647.2002 | +13.8567 |
| 19.08.2026 | 633.3435 | -6.5055 |
| 18.08.2026 | 639.8490 | +1.2708 |
| 17.08.2026 | 638.5782 | +3.1840 |
| 14.08.2026 | 635.3942 | -4.9021 |
| 13.08.2026 | 640.2963 | -3.9149 |
| 12.08.2026 | 644.2112 | +5.3850 |
| 11.08.2026 | 638.8262 | +6.1319 |
| 10.08.2026 | 632.6943 | -0.0881 |
| 07.08.2026 | 632.7824 | +7.3854 |
| 06.08.2026 | 625.3970 | +17.4449 |
| 05.08.2026 | 607.9521 | +14.2243 |
| 04.08.2026 | 593.7278 | +0.2894 |
| 03.08.2026 | 593.4384 | -1.1913 |
| 31.07.2026 | 594.6297 | -4.0286 |
| 30.07.2026 | 598.6583 | +2.7168 |
| 29.07.2026 | 595.9415 | -0.6537 |
| 28.07.2026 | 596.5952 | -8.1464 |
| 27.07.2026 | 604.7416 | +5.2137 |
| 24.07.2026 | 599.5279 | -4.1349 |
| 23.07.2026 | 603.6628 | -4.3320 |
| 22.07.2026 | 607.9948 | +8.3729 |
| 21.07.2026 | 599.6219 | +6.8944 |
| 20.07.2026 | 592.7275 | +3.9904 |
| 17.07.2026 | 588.7371 | -3.9694 |
| 16.07.2026 | 592.7065 | -1.5880 |
| 15.07.2026 | 594.2945 | -0.8619 |
| 14.07.2026 | 595.1564 | -4.1944 |
| 13.07.2026 | 599.3508 | -4.6549 |
| 10.07.2026 | 604.0057 | -0.8203 |
| 09.07.2026 | 604.8260 | +7.5236 |
| 08.07.2026 | 597.3024 | -11.1577 |
| 07.07.2026 | 608.4601 | -2.0808 |
| 06.07.2026 | 610.5409 | -3.2861 |
| 03.07.2026 | 613.8270 | +13.7792 |
| 02.07.2026 | 600.0478 | +10.4687 |
| 01.07.2026 | 589.5791 | -5.8620 |
| 30.06.2026 | 595.4411 | -1.1304 |
| 29.06.2026 | 596.5715 | -1.7649 |
| 26.06.2026 | 598.3364 | +7.6039 |
| 25.06.2026 | 590.7325 | -13.9832 |
| 24.06.2026 | 604.7157 | -3.9681 |
| 23.06.2026 | 608.6838 | -9.5341 |
| 22.06.2026 | 618.2179 | +6.2011 |
| 19.06.2026 | 612.0168 | -13.8725 |
| 18.06.2026 | 625.8893 | -1.5533 |
| 17.06.2026 | 627.4426 | -2.7299 |
| 16.06.2026 | 630.1725 | +0.4652 |
| 15.06.2026 | 629.7073 | +16.0431 |
| 12.06.2026 | 613.6642 | +15.7843 |
| 11.06.2026 | 597.8799 | -8.7419 |
| 10.06.2026 | 606.6218 | -24.2010 |
| 09.06.2026 | 630.8228 | +2.0102 |
| 08.06.2026 | 628.8126 | -18.6641 |
| 05.06.2026 | 647.4767 | -2.9147 |
| 04.06.2026 | 650.3914 | +2.8602 |
| 03.06.2026 | 647.5312 | -10.0440 |
| 02.06.2026 | 657.5752 | -0.4662 |
| 29.05.2026 | 658.0414 | +19.6011 |
| 28.05.2026 | 638.4403 | -11.4474 |
| 27.05.2026 | 649.8877 | -3.4080 |
| 26.05.2026 | 653.2957 | -8.3783 |
| 25.05.2026 | 661.6740 | +2.7558 |
| 22.05.2026 | 658.9182 | +1.7844 |
| 21.05.2026 | 657.1338 | +5.9531 |
| 20.05.2026 | 651.1807 | -5.7175 |
| 19.05.2026 | 656.8982 | +3.0703 |
| 18.05.2026 | 653.8279 | -0.3091 |
| 15.05.2026 | 654.1370 | -17.6126 |
| 14.05.2026 | 671.7496 | +0.0387 |
| 13.05.2026 | 671.7109 | +1.8510 |
| 12.05.2026 | 669.8599 | +5.0886 |
| 11.05.2026 | 664.7713 | -8.7404 |
| 08.05.2026 | 673.5117 | -7.1826 |
| 07.05.2026 | 680.6943 | +4.6203 |
| 06.05.2026 | 676.0740 | +22.4928 |
| 05.05.2026 | 653.5812 | +0.3278 |
| 04.05.2026 | 653.2534 | -0.3051 |
| 30.04.2026 | 653.5585 | +15.1787 |
| 29.04.2026 | 638.3798 | -7.1826 |
| 28.04.2026 | 645.5624 | -9.9782 |
| 27.04.2026 | 655.5406 | -0.8160 |
| 24.04.2026 | 656.3566 | -1.7862 |
| 23.04.2026 | 658.1428 | -4.8882 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.