Curs Valutar Gramul de aur din 08.09.2025 până în 06.03.2026

* Cursul valutar XAU este actualizat zilnic de Banca Națională a României.

Convertor Valutar Rapid
XAU -> RON

curs BNR din 06.03.2026



Curs BNR: 6 Martie 2026
  1 EUR = 5.0941 RON
  1 USD = 4.3981 RON
  1 GBP = 5.8664 RON
  1 CHF = 5.6273 RON
Perioada de la:
până la:
Curs:

În perioada analizată:

- cursul minim valutar pentru Gramul de aur a fost de 502.5817 RON în data 08.09.2025

- cursul maxim valutar pentru Gramul de aur a fost de 755.1450 RON în data 29.01.2026

- cursul mediu valutar pentru Gramul de aur a fost de 610.1471 RON

Faceti swipe stanga - dreapta pe tabel
Data Valoare XAU (RON) Variatie (RON)
06.03.2026 719.3326 -9.3117
05.03.2026 728.6443 -1.5460
04.03.2026 730.1903 -11.2192
03.03.2026 741.4095 -10.6720
02.03.2026 752.0815 +33.4018
27.02.2026 718.6797 +0.3978
26.02.2026 718.2819 -1.3291
25.02.2026 719.6110 +1.0196
24.02.2026 718.5914 +2.3261
23.02.2026 716.2653 +15.3086
20.02.2026 700.9567 +7.6968
19.02.2026 693.2599 +13.4349
18.02.2026 679.8250 +0.2762
17.02.2026 679.5488 -11.8749
16.02.2026 691.4237 +5.4211
13.02.2026 686.0026 -11.4621
12.02.2026 697.4647 -2.2609
11.02.2026 699.7256 +4.9940
10.02.2026 694.7316 +4.7366
09.02.2026 689.9950 +13.3261
06.02.2026 676.6689 -1.5396
05.02.2026 678.2085 -22.3997
04.02.2026 700.6082 +17.3599
03.02.2026 683.2483 +38.3401
02.02.2026 644.9082 -54.4099
30.01.2026 699.3181 -55.8269
29.01.2026 755.1450 +34.3972
28.01.2026 720.7478 +19.8852
27.01.2026 700.8626 -2.4894
26.01.2026 703.3520 +15.6043
23.01.2026 687.7477 +11.0281
22.01.2026 676.7196 -4.1931
21.01.2026 680.9127 +20.6716
20.01.2026 660.2411 +3.2798
19.01.2026 656.9613 +8.1550
16.01.2026 648.8063 -0.5606
15.01.2026 649.3669 -1.2441
14.01.2026 650.6110 +7.4148
13.01.2026 643.1962 -0.1653
12.01.2026 643.3615 +15.4690
09.01.2026 627.8925 +7.2711
08.01.2026 620.6214 -0.7151
05.01.2026 621.3365 +20.2529
31.12.2025 601.0836 -8.7639
30.12.2025 609.8475 -10.2331
29.12.2025 620.0806 -2.4995
24.12.2025 622.5801 +0.3510
23.12.2025 622.2291 +7.2922
22.12.2025 614.9369 +10.3903
19.12.2025 604.5466 +0.7860
18.12.2025 603.7606 +0.9136
17.12.2025 602.8470 +7.1374
16.12.2025 595.7096 -9.4395
15.12.2025 605.1491 +0.9191
12.12.2025 604.2300 +14.7490
11.12.2025 589.4810 -0.3832
10.12.2025 589.8642 -1.0297
09.12.2025 590.8939 +0.6976
08.12.2025 590.1963 -3.3006
05.12.2025 593.4969 +4.1368
04.12.2025 589.3601 +0.0937
03.12.2025 589.2664 -0.8055
02.12.2025 590.0719 +0.0506
28.11.2025 590.0213 +2.9767
27.11.2025 587.0446 -0.8545
26.11.2025 587.8991 +1.6906
25.11.2025 586.2085 +9.8547
24.11.2025 576.3538 +2.6841
21.11.2025 573.6697 -3.0550
20.11.2025 576.7247 -4.5263
19.11.2025 581.2510 +9.8331
18.11.2025 571.4179 -3.0264
17.11.2025 574.4443 -12.2072
14.11.2025 586.6515 -9.2539
13.11.2025 595.9054 +12.8128
12.11.2025 583.0926 -1.8823
11.11.2025 584.9749 +8.5292
10.11.2025 576.4457 +9.1462
07.11.2025 567.2995 -1.6635
06.11.2025 568.9630 +3.9514
05.11.2025 565.0116 -2.2725
04.11.2025 567.2841 -0.3462
03.11.2025 567.6303 +1.4743
31.10.2025 566.1560 +5.1757
30.10.2025 560.9803 -3.8930
29.10.2025 564.8733 +15.1060
28.10.2025 549.7673 -17.4890
27.10.2025 567.2563 -5.2632
24.10.2025 572.5195 -7.4948
23.10.2025 580.0143 +7.4549
22.10.2025 572.5594 -27.8456
21.10.2025 600.4050 +2.3868
20.10.2025 598.0182 -8.5517
17.10.2025 606.5699 +12.9059
16.10.2025 593.6640 +3.9147
15.10.2025 589.7493 +5.3671
14.10.2025 584.3822 +8.6739
13.10.2025 575.7083 +9.7262
10.10.2025 565.9821 -3.1254
09.10.2025 569.1075 -1.5782
08.10.2025 570.6857 +15.0382
07.10.2025 555.6475 +2.9418
06.10.2025 552.7057 +14.5239
03.10.2025 538.1818 -1.0657
02.10.2025 539.2475 -2.3538
01.10.2025 541.6013 +13.5037
30.09.2025 528.0976 -2.6544
29.09.2025 530.7520 +6.7497
26.09.2025 524.0023 +1.7882
25.09.2025 522.2141 -0.6785
24.09.2025 522.8926 -0.0464
23.09.2025 522.9390 +6.6503
22.09.2025 516.2887 +9.2443
19.09.2025 507.0444 +1.6840
18.09.2025 505.3604 +0.8137
17.09.2025 504.5467 -4.8541
16.09.2025 509.4008 +5.2268
15.09.2025 504.1740 -2.6677
12.09.2025 506.8417 +1.5647
11.09.2025 505.2770 -3.4194
10.09.2025 508.6964 +2.2803
09.09.2025 506.4161 +3.8344
08.09.2025 502.5817 +6.2588
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe adresa web a Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.

Politica de prelucrare a datelor | Politica de cookies
© 2023 - 2026 calculator-rambursare.ro

Dacă v-a fost de ajutor calculatorul de rambursare și informațiile de pe site, o donație ar fi o apreciere binevenită pentru a mă susține în continuare! 🙏
Donează