Curs valutar Dolar Australian
Cursul AUD, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 24.04.2026 până în 23.10.2026.
Evoluția cursului AUD
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Dolar Australian:
3.1071 RON
curs minim · 24.04.2026
3.3511 RON
curs maxim · 23.10.2026
3.2254 RON
curs mediu
Istoric curs AUD
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare AUD (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 3.3511 | +0.0081 |
| 22.10.2026 | 3.3430 | +0.0062 |
| 21.10.2026 | 3.3368 | +0.0162 |
| 20.10.2026 | 3.3206 | +0.0034 |
| 19.10.2026 | 3.3172 | +0.0165 |
| 16.10.2026 | 3.3007 | +0.0082 |
| 15.10.2026 | 3.2925 | -0.0520 |
| 14.10.2026 | 3.3445 | +0.0162 |
| 13.10.2026 | 3.3283 | +0.0021 |
| 12.10.2026 | 3.3262 | +0.0040 |
| 09.10.2026 | 3.3222 | -0.0018 |
| 08.10.2026 | 3.3240 | -0.0069 |
| 07.10.2026 | 3.3309 | +0.0122 |
| 06.10.2026 | 3.3187 | +0.0084 |
| 05.10.2026 | 3.3103 | +0.0128 |
| 02.10.2026 | 3.2975 | +0.0521 |
| 01.10.2026 | 3.2454 | +0.0070 |
| 30.09.2026 | 3.2384 | -0.0132 |
| 29.09.2026 | 3.2516 | -0.0042 |
| 28.09.2026 | 3.2558 | +0.0032 |
| 25.09.2026 | 3.2526 | -0.0097 |
| 24.09.2026 | 3.2623 | -0.0139 |
| 23.09.2026 | 3.2762 | +0.0091 |
| 22.09.2026 | 3.2671 | -0.0021 |
| 21.09.2026 | 3.2692 | +0.0027 |
| 18.09.2026 | 3.2665 | +0.0059 |
| 17.09.2026 | 3.2606 | +0.0089 |
| 16.09.2026 | 3.2517 | -0.0008 |
| 15.09.2026 | 3.2525 | +0.0069 |
| 14.09.2026 | 3.2456 | -0.0032 |
| 11.09.2026 | 3.2488 | -0.0073 |
| 10.09.2026 | 3.2561 | -0.0059 |
| 09.09.2026 | 3.2620 | +0.0010 |
| 08.09.2026 | 3.2610 | -0.0003 |
| 07.09.2026 | 3.2613 | +0.0065 |
| 04.09.2026 | 3.2548 | +0.0027 |
| 03.09.2026 | 3.2521 | +0.0165 |
| 02.09.2026 | 3.2356 | -0.0038 |
| 01.09.2026 | 3.2394 | -0.0069 |
| 31.08.2026 | 3.2463 | -0.0044 |
| 28.08.2026 | 3.2507 | +0.0097 |
| 27.08.2026 | 3.2410 | +0.0043 |
| 26.08.2026 | 3.2367 | +0.0156 |
| 25.08.2026 | 3.2211 | -0.0050 |
| 24.08.2026 | 3.2261 | +0.0085 |
| 21.08.2026 | 3.2176 | +0.0183 |
| 20.08.2026 | 3.1993 | -0.0001 |
| 19.08.2026 | 3.1994 | -0.0199 |
| 18.08.2026 | 3.2193 | -0.0014 |
| 17.08.2026 | 3.2207 | +0.0102 |
| 14.08.2026 | 3.2105 | +0.0023 |
| 13.08.2026 | 3.2082 | -0.0006 |
| 12.08.2026 | 3.2088 | +0.0027 |
| 11.08.2026 | 3.2061 | +0.0033 |
| 10.08.2026 | 3.2028 | -0.0066 |
| 07.08.2026 | 3.2094 | +0.0047 |
| 06.08.2026 | 3.2047 | -0.0002 |
| 05.08.2026 | 3.2049 | +0.0001 |
| 04.08.2026 | 3.2048 | +0.0158 |
| 03.08.2026 | 3.1890 | -0.0177 |
| 31.07.2026 | 3.2067 | +0.0168 |
| 30.07.2026 | 3.1899 | +0.0005 |
| 29.07.2026 | 3.1894 | -0.0200 |
| 28.07.2026 | 3.2094 | -0.0055 |
| 27.07.2026 | 3.2149 | +0.0023 |
| 24.07.2026 | 3.2126 | +0.0013 |
| 23.07.2026 | 3.2113 | -0.0009 |
| 22.07.2026 | 3.2122 | -0.0085 |
| 21.07.2026 | 3.2207 | +0.0109 |
| 20.07.2026 | 3.2098 | +0.0147 |
| 17.07.2026 | 3.1951 | -0.0039 |
| 16.07.2026 | 3.1990 | -0.0076 |
| 15.07.2026 | 3.2066 | +0.0077 |
| 14.07.2026 | 3.1989 | +0.0209 |
| 13.07.2026 | 3.1780 | -0.0028 |
| 10.07.2026 | 3.1808 | +0.0030 |
| 09.07.2026 | 3.1778 | +0.0018 |
| 08.07.2026 | 3.1760 | -0.0053 |
| 07.07.2026 | 3.1813 | +0.0042 |
| 06.07.2026 | 3.1771 | +0.0021 |
| 03.07.2026 | 3.1750 | +0.0072 |
| 02.07.2026 | 3.1678 | -0.0038 |
| 01.07.2026 | 3.1716 | +0.0044 |
| 30.06.2026 | 3.1672 | -0.0048 |
| 29.06.2026 | 3.1720 | +0.0014 |
| 26.06.2026 | 3.1706 | -0.0062 |
| 25.06.2026 | 3.1768 | -0.0087 |
| 24.06.2026 | 3.1855 | -0.0122 |
| 23.06.2026 | 3.1977 | -0.0026 |
| 22.06.2026 | 3.2003 | -0.0078 |
| 19.06.2026 | 3.2081 | +0.0092 |
| 18.06.2026 | 3.1989 | +0.0142 |
| 17.06.2026 | 3.1847 | -0.0017 |
| 16.06.2026 | 3.1864 | -0.0049 |
| 15.06.2026 | 3.1913 | +0.0070 |
| 12.06.2026 | 3.1843 | +0.0056 |
| 11.06.2026 | 3.1787 | +0.0045 |
| 10.06.2026 | 3.1742 | -0.0215 |
| 09.06.2026 | 3.1957 | -0.0164 |
| 08.06.2026 | 3.2121 | -0.0067 |
| 05.06.2026 | 3.2188 | -0.0083 |
| 04.06.2026 | 3.2271 | -0.0175 |
| 03.06.2026 | 3.2446 | +0.0025 |
| 02.06.2026 | 3.2421 | +0.0152 |
| 29.05.2026 | 3.2269 | +0.0092 |
| 28.05.2026 | 3.2177 | +0.0039 |
| 27.05.2026 | 3.2138 | -0.0087 |
| 26.05.2026 | 3.2225 | -0.0078 |
| 25.05.2026 | 3.2303 | +0.0051 |
| 22.05.2026 | 3.2252 | +0.0078 |
| 21.05.2026 | 3.2174 | +0.0047 |
| 20.05.2026 | 3.2127 | +0.0131 |
| 19.05.2026 | 3.1996 | -0.0052 |
| 18.05.2026 | 3.2048 | +0.0043 |
| 15.05.2026 | 3.2005 | -0.0212 |
| 14.05.2026 | 3.2217 | +0.0009 |
| 13.05.2026 | 3.2208 | +0.0165 |
| 12.05.2026 | 3.2043 | -0.0074 |
| 11.05.2026 | 3.2117 | -0.0066 |
| 08.05.2026 | 3.2183 | -0.0280 |
| 07.05.2026 | 3.2463 | -0.0020 |
| 06.05.2026 | 3.2483 | +0.0513 |
| 05.05.2026 | 3.1970 | +0.0031 |
| 04.05.2026 | 3.1939 | +0.0528 |
| 30.04.2026 | 3.1411 | +0.0237 |
| 29.04.2026 | 3.1174 | -0.0077 |
| 28.04.2026 | 3.1251 | +0.0087 |
| 27.04.2026 | 3.1164 | +0.0093 |
| 24.04.2026 | 3.1071 | -0.0056 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.