Curs valutar Euro
Cursul EUR, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 18.01.2026 până în 17.07.2026.
Evoluția cursului EUR
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Euro:
5.0910 RON
curs minim · 10.02.2026
5.2688 RON
curs maxim · 06.05.2026
5.1563 RON
curs mediu
Istoric curs EUR
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare EUR (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 5.2429 | +0.0015 |
| 16.07.2026 | 5.2414 | +0.0003 |
| 15.07.2026 | 5.2411 | -0.0045 |
| 14.07.2026 | 5.2456 | +0.0117 |
| 13.07.2026 | 5.2339 | +0.0002 |
| 10.07.2026 | 5.2337 | -0.0026 |
| 09.07.2026 | 5.2363 | +0.0018 |
| 08.07.2026 | 5.2345 | -0.0001 |
| 07.07.2026 | 5.2346 | +0.0029 |
| 06.07.2026 | 5.2317 | -0.0057 |
| 03.07.2026 | 5.2374 | +0.0015 |
| 02.07.2026 | 5.2359 | -0.0050 |
| 01.07.2026 | 5.2409 | -0.0029 |
| 30.06.2026 | 5.2438 | +0.0008 |
| 29.06.2026 | 5.2430 | +0.0040 |
| 26.06.2026 | 5.2390 | +0.0073 |
| 25.06.2026 | 5.2317 | -0.0144 |
| 24.06.2026 | 5.2461 | +0.0001 |
| 23.06.2026 | 5.2460 | +0.0074 |
| 22.06.2026 | 5.2386 | -0.0005 |
| 19.06.2026 | 5.2391 | +0.0052 |
| 18.06.2026 | 5.2339 | +0.0011 |
| 17.06.2026 | 5.2328 | +0.0018 |
| 16.06.2026 | 5.2310 | -0.0070 |
| 15.06.2026 | 5.2380 | +0.0027 |
| 12.06.2026 | 5.2353 | -0.0037 |
| 11.06.2026 | 5.2390 | +0.0046 |
| 10.06.2026 | 5.2344 | -0.0042 |
| 09.06.2026 | 5.2386 | -0.0050 |
| 08.06.2026 | 5.2436 | -0.0052 |
| 05.06.2026 | 5.2488 | -0.0093 |
| 04.06.2026 | 5.2581 | -0.0011 |
| 03.06.2026 | 5.2592 | +0.0036 |
| 02.06.2026 | 5.2556 | +0.0067 |
| 29.05.2026 | 5.2489 | +0.0005 |
| 28.05.2026 | 5.2484 | +0.0091 |
| 27.05.2026 | 5.2393 | +0.0034 |
| 26.05.2026 | 5.2359 | -0.0108 |
| 25.05.2026 | 5.2467 | -0.0021 |
| 22.05.2026 | 5.2488 | +0.0056 |
| 21.05.2026 | 5.2432 | +0.0074 |
| 20.05.2026 | 5.2358 | +0.0088 |
| 19.05.2026 | 5.2270 | +0.0165 |
| 18.05.2026 | 5.2105 | +0.0017 |
| 15.05.2026 | 5.2088 | +0.0036 |
| 14.05.2026 | 5.2052 | -0.0004 |
| 13.05.2026 | 5.2056 | -0.0047 |
| 12.05.2026 | 5.2103 | -0.0119 |
| 11.05.2026 | 5.2222 | -0.0142 |
| 08.05.2026 | 5.2364 | -0.0297 |
| 07.05.2026 | 5.2661 | -0.0027 |
| 06.05.2026 | 5.2688 | +0.0508 |
| 05.05.2026 | 5.2180 | +0.0182 |
| 04.05.2026 | 5.1998 | +0.0581 |
| 30.04.2026 | 5.1417 | +0.0413 |
| 29.04.2026 | 5.1004 | +0.0067 |
| 28.04.2026 | 5.0937 | +0.0010 |
| 27.04.2026 | 5.0927 | -0.0001 |
| 24.04.2026 | 5.0928 | +0.0004 |
| 23.04.2026 | 5.0924 | -0.0027 |
| 22.04.2026 | 5.0951 | -0.0037 |
| 21.04.2026 | 5.0988 | -0.0001 |
| 20.04.2026 | 5.0989 | +0.0002 |
| 17.04.2026 | 5.0987 | +0.0069 |
| 16.04.2026 | 5.0918 | +0.0004 |
| 15.04.2026 | 5.0914 | -0.0006 |
| 14.04.2026 | 5.0920 | -0.0017 |
| 09.04.2026 | 5.0937 | -0.0012 |
| 08.04.2026 | 5.0949 | -0.0014 |
| 07.04.2026 | 5.0963 | +0.0002 |
| 06.04.2026 | 5.0961 | -0.0017 |
| 03.04.2026 | 5.0978 | -0.0008 |
| 02.04.2026 | 5.0986 | +0.0001 |
| 01.04.2026 | 5.0985 | -0.0003 |
| 31.03.2026 | 5.0988 | -0.0001 |
| 30.03.2026 | 5.0989 | -0.0002 |
| 27.03.2026 | 5.0991 | +0.0038 |
| 26.03.2026 | 5.0953 | +0.0001 |
| 25.03.2026 | 5.0952 | -0.0010 |
| 24.03.2026 | 5.0962 | -0.0027 |
| 23.03.2026 | 5.0989 | +0.0038 |
| 20.03.2026 | 5.0951 | -0.0008 |
| 19.03.2026 | 5.0959 | +0.0019 |
| 18.03.2026 | 5.0940 | +0.0003 |
| 17.03.2026 | 5.0937 | -0.0012 |
| 16.03.2026 | 5.0949 | +0.0002 |
| 13.03.2026 | 5.0947 | +0.0009 |
| 12.03.2026 | 5.0938 | +0.0001 |
| 11.03.2026 | 5.0937 | -0.0018 |
| 10.03.2026 | 5.0955 | -0.0024 |
| 09.03.2026 | 5.0979 | +0.0038 |
| 06.03.2026 | 5.0941 | +0.0004 |
| 05.03.2026 | 5.0937 | -0.0022 |
| 04.03.2026 | 5.0959 | -0.0022 |
| 03.03.2026 | 5.0981 | +0.0009 |
| 02.03.2026 | 5.0972 | +0.0019 |
| 27.02.2026 | 5.0953 | -0.0002 |
| 26.02.2026 | 5.0955 | +0.0002 |
| 25.02.2026 | 5.0953 | -0.0001 |
| 24.02.2026 | 5.0954 | -0.0014 |
| 23.02.2026 | 5.0968 | -0.0006 |
| 20.02.2026 | 5.0974 | +0.0018 |
| 19.02.2026 | 5.0956 | +0.0015 |
| 18.02.2026 | 5.0941 | -0.0024 |
| 17.02.2026 | 5.0965 | +0.0012 |
| 16.02.2026 | 5.0953 | +0.0010 |
| 13.02.2026 | 5.0943 | +0.0009 |
| 12.02.2026 | 5.0934 | +0.0020 |
| 11.02.2026 | 5.0914 | +0.0004 |
| 10.02.2026 | 5.0910 | -0.0024 |
| 09.02.2026 | 5.0934 | +0.0011 |
| 06.02.2026 | 5.0923 | -0.0022 |
| 05.02.2026 | 5.0945 | +0.0002 |
| 04.02.2026 | 5.0943 | -0.0007 |
| 03.02.2026 | 5.0950 | -0.0009 |
| 02.02.2026 | 5.0959 | -0.0002 |
| 30.01.2026 | 5.0961 | +0.0004 |
| 29.01.2026 | 5.0957 | -0.0003 |
| 28.01.2026 | 5.0960 | +0.0001 |
| 27.01.2026 | 5.0959 | -0.0001 |
| 26.01.2026 | 5.0960 | +0.0017 |
| 23.01.2026 | 5.0943 | +0.0007 |
| 22.01.2026 | 5.0936 | -0.0025 |
| 21.01.2026 | 5.0961 | +0.0032 |
| 20.01.2026 | 5.0929 | +0.0008 |
| 19.01.2026 | 5.0921 | +0.0027 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.