Curs valutar Euro
Cursul EUR, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 24.04.2026 până în 23.10.2026.
Evoluția cursului EUR
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Euro:
5.0927 RON
curs minim · 27.04.2026
5.3527 RON
curs maxim · 06.10.2026
5.2515 RON
curs mediu
Istoric curs EUR
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare EUR (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 5.3495 | +0.0010 |
| 22.10.2026 | 5.3485 | +0.0188 |
| 21.10.2026 | 5.3297 | +0.0012 |
| 20.10.2026 | 5.3285 | +0.0013 |
| 19.10.2026 | 5.3272 | -0.0096 |
| 16.10.2026 | 5.3368 | -0.0002 |
| 15.10.2026 | 5.3370 | -0.0023 |
| 14.10.2026 | 5.3393 | +0.0023 |
| 13.10.2026 | 5.3370 | -0.0003 |
| 12.10.2026 | 5.3373 | -0.0041 |
| 09.10.2026 | 5.3414 | -0.0056 |
| 08.10.2026 | 5.3470 | -0.0031 |
| 07.10.2026 | 5.3501 | -0.0026 |
| 06.10.2026 | 5.3527 | +0.0221 |
| 05.10.2026 | 5.3306 | -0.0141 |
| 02.10.2026 | 5.3447 | +0.0670 |
| 01.10.2026 | 5.2777 | -0.0008 |
| 30.09.2026 | 5.2785 | +0.0005 |
| 29.09.2026 | 5.2780 | -0.0006 |
| 28.09.2026 | 5.2786 | +0.0068 |
| 25.09.2026 | 5.2718 | -0.0052 |
| 24.09.2026 | 5.2770 | -0.0018 |
| 23.09.2026 | 5.2788 | +0.0141 |
| 22.09.2026 | 5.2647 | -0.0002 |
| 21.09.2026 | 5.2649 | +0.0005 |
| 18.09.2026 | 5.2644 | +0.0043 |
| 17.09.2026 | 5.2601 | -0.0036 |
| 16.09.2026 | 5.2637 | +0.0001 |
| 15.09.2026 | 5.2636 | +0.0069 |
| 14.09.2026 | 5.2567 | +0.0010 |
| 11.09.2026 | 5.2557 | +0.0020 |
| 10.09.2026 | 5.2537 | -0.0005 |
| 09.09.2026 | 5.2542 | +0.0019 |
| 08.09.2026 | 5.2523 | +0.0015 |
| 07.09.2026 | 5.2508 | -0.0016 |
| 04.09.2026 | 5.2524 | -0.0012 |
| 03.09.2026 | 5.2536 | -0.0019 |
| 02.09.2026 | 5.2555 | -0.0020 |
| 01.09.2026 | 5.2575 | -0.0011 |
| 31.08.2026 | 5.2586 | +0.0002 |
| 28.08.2026 | 5.2584 | -0.0004 |
| 27.08.2026 | 5.2588 | -0.0001 |
| 26.08.2026 | 5.2589 | +0.0055 |
| 25.08.2026 | 5.2534 | -0.0002 |
| 24.08.2026 | 5.2536 | -0.0045 |
| 21.08.2026 | 5.2581 | +0.0046 |
| 20.08.2026 | 5.2535 | +0.0083 |
| 19.08.2026 | 5.2452 | +0.0010 |
| 18.08.2026 | 5.2442 | +0.0023 |
| 17.08.2026 | 5.2419 | -0.0017 |
| 14.08.2026 | 5.2436 | +0.0001 |
| 13.08.2026 | 5.2435 | +0.0030 |
| 12.08.2026 | 5.2405 | -0.0019 |
| 11.08.2026 | 5.2424 | +0.0028 |
| 10.08.2026 | 5.2396 | -0.0158 |
| 07.08.2026 | 5.2554 | +0.0041 |
| 06.08.2026 | 5.2513 | +0.0024 |
| 05.08.2026 | 5.2489 | -0.0008 |
| 04.08.2026 | 5.2497 | +0.0037 |
| 03.08.2026 | 5.2460 | -0.0013 |
| 31.07.2026 | 5.2473 | +0.0034 |
| 30.07.2026 | 5.2439 | +0.0102 |
| 29.07.2026 | 5.2337 | +0.0027 |
| 28.07.2026 | 5.2310 | -0.0017 |
| 27.07.2026 | 5.2327 | -0.0021 |
| 24.07.2026 | 5.2348 | -0.0008 |
| 23.07.2026 | 5.2356 | -0.0033 |
| 22.07.2026 | 5.2389 | +0.0005 |
| 21.07.2026 | 5.2384 | -0.0037 |
| 20.07.2026 | 5.2421 | -0.0008 |
| 17.07.2026 | 5.2429 | +0.0015 |
| 16.07.2026 | 5.2414 | +0.0003 |
| 15.07.2026 | 5.2411 | -0.0045 |
| 14.07.2026 | 5.2456 | +0.0117 |
| 13.07.2026 | 5.2339 | +0.0002 |
| 10.07.2026 | 5.2337 | -0.0026 |
| 09.07.2026 | 5.2363 | +0.0018 |
| 08.07.2026 | 5.2345 | -0.0001 |
| 07.07.2026 | 5.2346 | +0.0029 |
| 06.07.2026 | 5.2317 | -0.0057 |
| 03.07.2026 | 5.2374 | +0.0015 |
| 02.07.2026 | 5.2359 | -0.0050 |
| 01.07.2026 | 5.2409 | -0.0029 |
| 30.06.2026 | 5.2438 | +0.0008 |
| 29.06.2026 | 5.2430 | +0.0040 |
| 26.06.2026 | 5.2390 | +0.0073 |
| 25.06.2026 | 5.2317 | -0.0144 |
| 24.06.2026 | 5.2461 | +0.0001 |
| 23.06.2026 | 5.2460 | +0.0074 |
| 22.06.2026 | 5.2386 | -0.0005 |
| 19.06.2026 | 5.2391 | +0.0052 |
| 18.06.2026 | 5.2339 | +0.0011 |
| 17.06.2026 | 5.2328 | +0.0018 |
| 16.06.2026 | 5.2310 | -0.0070 |
| 15.06.2026 | 5.2380 | +0.0027 |
| 12.06.2026 | 5.2353 | -0.0037 |
| 11.06.2026 | 5.2390 | +0.0046 |
| 10.06.2026 | 5.2344 | -0.0042 |
| 09.06.2026 | 5.2386 | -0.0050 |
| 08.06.2026 | 5.2436 | -0.0052 |
| 05.06.2026 | 5.2488 | -0.0093 |
| 04.06.2026 | 5.2581 | -0.0011 |
| 03.06.2026 | 5.2592 | +0.0036 |
| 02.06.2026 | 5.2556 | +0.0067 |
| 29.05.2026 | 5.2489 | +0.0005 |
| 28.05.2026 | 5.2484 | +0.0091 |
| 27.05.2026 | 5.2393 | +0.0034 |
| 26.05.2026 | 5.2359 | -0.0108 |
| 25.05.2026 | 5.2467 | -0.0021 |
| 22.05.2026 | 5.2488 | +0.0056 |
| 21.05.2026 | 5.2432 | +0.0074 |
| 20.05.2026 | 5.2358 | +0.0088 |
| 19.05.2026 | 5.2270 | +0.0165 |
| 18.05.2026 | 5.2105 | +0.0017 |
| 15.05.2026 | 5.2088 | +0.0036 |
| 14.05.2026 | 5.2052 | -0.0004 |
| 13.05.2026 | 5.2056 | -0.0047 |
| 12.05.2026 | 5.2103 | -0.0119 |
| 11.05.2026 | 5.2222 | -0.0142 |
| 08.05.2026 | 5.2364 | -0.0297 |
| 07.05.2026 | 5.2661 | -0.0027 |
| 06.05.2026 | 5.2688 | +0.0508 |
| 05.05.2026 | 5.2180 | +0.0182 |
| 04.05.2026 | 5.1998 | +0.0581 |
| 30.04.2026 | 5.1417 | +0.0413 |
| 29.04.2026 | 5.1004 | +0.0067 |
| 28.04.2026 | 5.0937 | +0.0010 |
| 27.04.2026 | 5.0927 | -0.0001 |
| 24.04.2026 | 5.0928 | +0.0004 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.