Curs valutar Yeni Japonezi
Cursul JPY, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 25.04.2026 până în 23.10.2026.
Evoluția cursului JPY
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru 100 Yeni Japonezi:
2.7242 RON
curs minim · 27.04.2026
3.0500 RON
curs maxim · 23.10.2026
2.8701 RON
curs mediu
Istoric curs JPY
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare 100 JPY (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 3.0500 | +0.0129 |
| 22.10.2026 | 3.0371 | +0.0339 |
| 21.10.2026 | 3.0032 | -0.0014 |
| 20.10.2026 | 3.0046 | +0.0009 |
| 19.10.2026 | 3.0037 | +0.0015 |
| 16.10.2026 | 3.0022 | -0.0143 |
| 15.10.2026 | 3.0165 | +0.0056 |
| 14.10.2026 | 3.0109 | -0.0097 |
| 13.10.2026 | 3.0206 | +0.0117 |
| 12.10.2026 | 3.0089 | +0.0004 |
| 09.10.2026 | 3.0085 | -0.0132 |
| 08.10.2026 | 3.0217 | +0.0017 |
| 07.10.2026 | 3.0200 | +0.0104 |
| 06.10.2026 | 3.0096 | -0.0023 |
| 05.10.2026 | 3.0119 | -0.0027 |
| 02.10.2026 | 3.0146 | +0.0625 |
| 01.10.2026 | 2.9521 | -0.0068 |
| 30.09.2026 | 2.9589 | +0.0016 |
| 29.09.2026 | 2.9573 | +0.0020 |
| 28.09.2026 | 2.9553 | +0.0269 |
| 25.09.2026 | 2.9284 | +0.0059 |
| 24.09.2026 | 2.9225 | -0.0078 |
| 23.09.2026 | 2.9303 | +0.0059 |
| 22.09.2026 | 2.9244 | +0.0080 |
| 21.09.2026 | 2.9164 | +0.0158 |
| 18.09.2026 | 2.9006 | -0.0433 |
| 17.09.2026 | 2.9439 | +0.0032 |
| 16.09.2026 | 2.9407 | -0.0040 |
| 15.09.2026 | 2.9447 | -0.0028 |
| 14.09.2026 | 2.9475 | +0.0066 |
| 11.09.2026 | 2.9409 | +0.0022 |
| 10.09.2026 | 2.9387 | -0.0041 |
| 09.09.2026 | 2.9428 | +0.0045 |
| 08.09.2026 | 2.9383 | +0.0131 |
| 07.09.2026 | 2.9252 | +0.0373 |
| 04.09.2026 | 2.8879 | -0.0089 |
| 03.09.2026 | 2.8968 | +0.0561 |
| 02.09.2026 | 2.8407 | +0.0075 |
| 01.09.2026 | 2.8332 | -0.0049 |
| 31.08.2026 | 2.8381 | +0.0089 |
| 28.08.2026 | 2.8292 | -0.0029 |
| 27.08.2026 | 2.8321 | -0.0031 |
| 26.08.2026 | 2.8352 | +0.0093 |
| 25.08.2026 | 2.8259 | -0.0031 |
| 24.08.2026 | 2.8290 | -0.0044 |
| 21.08.2026 | 2.8334 | -0.0014 |
| 20.08.2026 | 2.8348 | -0.0056 |
| 19.08.2026 | 2.8404 | +0.0026 |
| 18.08.2026 | 2.8378 | -0.0020 |
| 17.08.2026 | 2.8398 | -0.0124 |
| 14.08.2026 | 2.8522 | -0.0016 |
| 13.08.2026 | 2.8538 | -0.0010 |
| 12.08.2026 | 2.8548 | +0.0017 |
| 11.08.2026 | 2.8531 | -0.0008 |
| 10.08.2026 | 2.8539 | -0.0244 |
| 07.08.2026 | 2.8783 | -0.0044 |
| 06.08.2026 | 2.8827 | -0.0006 |
| 05.08.2026 | 2.8833 | -0.0055 |
| 04.08.2026 | 2.8888 | -0.0101 |
| 03.08.2026 | 2.8989 | +0.0475 |
| 31.07.2026 | 2.8514 | +0.0510 |
| 30.07.2026 | 2.8004 | -0.0070 |
| 29.07.2026 | 2.8074 | -0.0029 |
| 28.07.2026 | 2.8103 | +0.0030 |
| 27.07.2026 | 2.8073 | -0.0005 |
| 24.07.2026 | 2.8078 | -0.0003 |
| 23.07.2026 | 2.8081 | -0.0092 |
| 22.07.2026 | 2.8173 | -0.0012 |
| 21.07.2026 | 2.8185 | -0.0052 |
| 20.07.2026 | 2.8237 | +0.0018 |
| 17.07.2026 | 2.8219 | +0.0031 |
| 16.07.2026 | 2.8188 | -0.0083 |
| 15.07.2026 | 2.8271 | -0.0098 |
| 14.07.2026 | 2.8369 | +0.0101 |
| 13.07.2026 | 2.8268 | -0.0032 |
| 10.07.2026 | 2.8300 | +0.0088 |
| 09.07.2026 | 2.8212 | -0.0038 |
| 08.07.2026 | 2.8250 | -0.0043 |
| 07.07.2026 | 2.8293 | +0.0051 |
| 06.07.2026 | 2.8242 | -0.0166 |
| 03.07.2026 | 2.8408 | -0.0049 |
| 02.07.2026 | 2.8457 | +0.0173 |
| 01.07.2026 | 2.8284 | -0.0065 |
| 30.06.2026 | 2.8349 | -0.0063 |
| 29.06.2026 | 2.8412 | -0.0004 |
| 26.06.2026 | 2.8416 | -0.0032 |
| 25.06.2026 | 2.8448 | -0.0133 |
| 24.06.2026 | 2.8581 | +0.0096 |
| 23.06.2026 | 2.8485 | +0.0224 |
| 22.06.2026 | 2.8261 | -0.0085 |
| 19.06.2026 | 2.8346 | -0.0012 |
| 18.06.2026 | 2.8358 | +0.0206 |
| 17.06.2026 | 2.8152 | +0.0031 |
| 16.06.2026 | 2.8121 | -0.0058 |
| 15.06.2026 | 2.8179 | -0.0055 |
| 12.06.2026 | 2.8234 | -0.0060 |
| 11.06.2026 | 2.8294 | +0.0069 |
| 10.06.2026 | 2.8225 | -0.0068 |
| 09.06.2026 | 2.8293 | -0.0181 |
| 08.06.2026 | 2.8474 | +0.0275 |
| 05.06.2026 | 2.8199 | -0.0092 |
| 04.06.2026 | 2.8291 | -0.0040 |
| 03.06.2026 | 2.8331 | +0.0070 |
| 02.06.2026 | 2.8261 | -0.0054 |
| 29.05.2026 | 2.8315 | -0.0028 |
| 28.05.2026 | 2.8343 | +0.0109 |
| 27.05.2026 | 2.8234 | -0.0020 |
| 26.05.2026 | 2.8254 | -0.0103 |
| 25.05.2026 | 2.8357 | -0.0069 |
| 22.05.2026 | 2.8426 | +0.0061 |
| 21.05.2026 | 2.8365 | -0.0036 |
| 20.05.2026 | 2.8401 | +0.0128 |
| 19.05.2026 | 2.8273 | +0.0095 |
| 18.05.2026 | 2.8178 | -0.0090 |
| 15.05.2026 | 2.8268 | +0.0114 |
| 14.05.2026 | 2.8154 | -0.0022 |
| 13.05.2026 | 2.8176 | +0.0030 |
| 12.05.2026 | 2.8146 | -0.0097 |
| 11.05.2026 | 2.8243 | -0.0152 |
| 08.05.2026 | 2.8395 | -0.0206 |
| 07.05.2026 | 2.8601 | -0.0084 |
| 06.05.2026 | 2.8685 | +0.0356 |
| 05.05.2026 | 2.8329 | +0.0061 |
| 04.05.2026 | 2.8268 | +0.0677 |
| 30.04.2026 | 2.7591 | +0.0302 |
| 29.04.2026 | 2.7289 | -0.0011 |
| 28.04.2026 | 2.7300 | +0.0058 |
| 27.04.2026 | 2.7242 | -0.0040 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.