Curs valutar Yeni Japonezi
Cursul JPY, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 27.01.2026 până în 24.07.2026.
Evoluția cursului JPY
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru 100 Yeni Japonezi:
2.7179 RON
curs minim · 16.04.2026
2.8685 RON
curs maxim · 06.05.2026
2.7963 RON
curs mediu
Istoric curs JPY
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare 100 JPY (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | 2.8078 | -0.0003 |
| 23.07.2026 | 2.8081 | -0.0092 |
| 22.07.2026 | 2.8173 | -0.0012 |
| 21.07.2026 | 2.8185 | -0.0052 |
| 20.07.2026 | 2.8237 | +0.0018 |
| 17.07.2026 | 2.8219 | +0.0031 |
| 16.07.2026 | 2.8188 | -0.0083 |
| 15.07.2026 | 2.8271 | -0.0098 |
| 14.07.2026 | 2.8369 | +0.0101 |
| 13.07.2026 | 2.8268 | -0.0032 |
| 10.07.2026 | 2.8300 | +0.0088 |
| 09.07.2026 | 2.8212 | -0.0038 |
| 08.07.2026 | 2.8250 | -0.0043 |
| 07.07.2026 | 2.8293 | +0.0051 |
| 06.07.2026 | 2.8242 | -0.0166 |
| 03.07.2026 | 2.8408 | -0.0049 |
| 02.07.2026 | 2.8457 | +0.0173 |
| 01.07.2026 | 2.8284 | -0.0065 |
| 30.06.2026 | 2.8349 | -0.0063 |
| 29.06.2026 | 2.8412 | -0.0004 |
| 26.06.2026 | 2.8416 | -0.0032 |
| 25.06.2026 | 2.8448 | -0.0133 |
| 24.06.2026 | 2.8581 | +0.0096 |
| 23.06.2026 | 2.8485 | +0.0224 |
| 22.06.2026 | 2.8261 | -0.0085 |
| 19.06.2026 | 2.8346 | -0.0012 |
| 18.06.2026 | 2.8358 | +0.0206 |
| 17.06.2026 | 2.8152 | +0.0031 |
| 16.06.2026 | 2.8121 | -0.0058 |
| 15.06.2026 | 2.8179 | -0.0055 |
| 12.06.2026 | 2.8234 | -0.0060 |
| 11.06.2026 | 2.8294 | +0.0069 |
| 10.06.2026 | 2.8225 | -0.0068 |
| 09.06.2026 | 2.8293 | -0.0181 |
| 08.06.2026 | 2.8474 | +0.0275 |
| 05.06.2026 | 2.8199 | -0.0092 |
| 04.06.2026 | 2.8291 | -0.0040 |
| 03.06.2026 | 2.8331 | +0.0070 |
| 02.06.2026 | 2.8261 | -0.0054 |
| 29.05.2026 | 2.8315 | -0.0028 |
| 28.05.2026 | 2.8343 | +0.0109 |
| 27.05.2026 | 2.8234 | -0.0020 |
| 26.05.2026 | 2.8254 | -0.0103 |
| 25.05.2026 | 2.8357 | -0.0069 |
| 22.05.2026 | 2.8426 | +0.0061 |
| 21.05.2026 | 2.8365 | -0.0036 |
| 20.05.2026 | 2.8401 | +0.0128 |
| 19.05.2026 | 2.8273 | +0.0095 |
| 18.05.2026 | 2.8178 | -0.0090 |
| 15.05.2026 | 2.8268 | +0.0114 |
| 14.05.2026 | 2.8154 | -0.0022 |
| 13.05.2026 | 2.8176 | +0.0030 |
| 12.05.2026 | 2.8146 | -0.0097 |
| 11.05.2026 | 2.8243 | -0.0152 |
| 08.05.2026 | 2.8395 | -0.0206 |
| 07.05.2026 | 2.8601 | -0.0084 |
| 06.05.2026 | 2.8685 | +0.0356 |
| 05.05.2026 | 2.8329 | +0.0061 |
| 04.05.2026 | 2.8268 | +0.0677 |
| 30.04.2026 | 2.7591 | +0.0302 |
| 29.04.2026 | 2.7289 | -0.0011 |
| 28.04.2026 | 2.7300 | +0.0058 |
| 27.04.2026 | 2.7242 | -0.0040 |
| 24.04.2026 | 2.7282 | +0.0017 |
| 23.04.2026 | 2.7265 | +0.0054 |
| 22.04.2026 | 2.7211 | -0.0031 |
| 21.04.2026 | 2.7242 | -0.0031 |
| 20.04.2026 | 2.7273 | +0.0089 |
| 17.04.2026 | 2.7184 | +0.0005 |
| 16.04.2026 | 2.7179 | -0.0019 |
| 15.04.2026 | 2.7198 | +0.0018 |
| 14.04.2026 | 2.7180 | -0.0264 |
| 09.04.2026 | 2.7444 | -0.0079 |
| 08.04.2026 | 2.7523 | -0.0087 |
| 07.04.2026 | 2.7610 | -0.0057 |
| 06.04.2026 | 2.7667 | -0.0009 |
| 03.04.2026 | 2.7676 | -0.0041 |
| 02.04.2026 | 2.7717 | -0.0013 |
| 01.04.2026 | 2.7730 | -0.0119 |
| 31.03.2026 | 2.7849 | +0.0058 |
| 30.03.2026 | 2.7791 | +0.0100 |
| 27.03.2026 | 2.7691 | +0.0052 |
| 26.03.2026 | 2.7639 | +0.0012 |
| 25.03.2026 | 2.7627 | -0.0076 |
| 24.03.2026 | 2.7703 | -0.0101 |
| 23.03.2026 | 2.7804 | +0.0031 |
| 20.03.2026 | 2.7773 | -0.0121 |
| 19.03.2026 | 2.7894 | +0.0139 |
| 18.03.2026 | 2.7755 | -0.0065 |
| 17.03.2026 | 2.7820 | -0.0075 |
| 16.03.2026 | 2.7895 | +0.0018 |
| 13.03.2026 | 2.7877 | +0.0100 |
| 12.03.2026 | 2.7777 | +0.0049 |
| 11.03.2026 | 2.7728 | -0.0024 |
| 10.03.2026 | 2.7752 | -0.0068 |
| 09.03.2026 | 2.7820 | -0.0043 |
| 06.03.2026 | 2.7863 | -0.0036 |
| 05.03.2026 | 2.7899 | +0.0052 |
| 04.03.2026 | 2.7847 | -0.0008 |
| 03.03.2026 | 2.7855 | +0.0181 |
| 02.03.2026 | 2.7674 | -0.0010 |
| 27.02.2026 | 2.7684 | -0.0010 |
| 26.02.2026 | 2.7694 | +0.0106 |
| 25.02.2026 | 2.7588 | -0.0155 |
| 24.02.2026 | 2.7743 | -0.0158 |
| 23.02.2026 | 2.7901 | +0.0006 |
| 20.02.2026 | 2.7895 | -0.0038 |
| 19.02.2026 | 2.7933 | -0.0054 |
| 18.02.2026 | 2.7987 | -0.0132 |
| 17.02.2026 | 2.8119 | +0.0159 |
| 16.02.2026 | 2.7960 | -0.0035 |
| 13.02.2026 | 2.7995 | -0.0024 |
| 12.02.2026 | 2.8019 | +0.0157 |
| 11.02.2026 | 2.7862 | +0.0307 |
| 10.02.2026 | 2.7555 | +0.0150 |
| 09.02.2026 | 2.7405 | -0.0116 |
| 06.02.2026 | 2.7521 | +0.0030 |
| 05.02.2026 | 2.7491 | -0.0027 |
| 04.02.2026 | 2.7518 | -0.0191 |
| 03.02.2026 | 2.7709 | -0.0040 |
| 02.02.2026 | 2.7749 | +0.0022 |
| 30.01.2026 | 2.7727 | -0.0084 |
| 29.01.2026 | 2.7811 | -0.0054 |
| 28.01.2026 | 2.7865 | -0.0016 |
| 27.01.2026 | 2.7881 | -0.0097 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.