Curs valutar Dirham Emiratele Arabe Unite
Cursul AED, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 26.01.2026 până în 24.07.2026.
Evoluția cursului AED
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Dirham Emiratele Arabe Unite:
1.1568 RON
curs minim · 28.01.2026
1.2585 RON
curs maxim · 24.06.2026
1.2091 RON
curs mediu
Istoric curs AED
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare AED (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | 1.2518 | +0.0028 |
| 23.07.2026 | 1.2490 | -0.0016 |
| 22.07.2026 | 1.2506 | +0.0022 |
| 21.07.2026 | 1.2484 | -0.0004 |
| 20.07.2026 | 1.2488 | +0.0009 |
| 17.07.2026 | 1.2479 | +0.0032 |
| 16.07.2026 | 1.2447 | -0.0048 |
| 15.07.2026 | 1.2495 | -0.0033 |
| 14.07.2026 | 1.2528 | +0.0057 |
| 13.07.2026 | 1.2471 | +0.0003 |
| 10.07.2026 | 1.2468 | -0.0008 |
| 09.07.2026 | 1.2476 | -0.0015 |
| 08.07.2026 | 1.2491 | +0.0017 |
| 07.07.2026 | 1.2474 | -0.0008 |
| 06.07.2026 | 1.2482 | +0.0022 |
| 03.07.2026 | 1.2460 | -0.0029 |
| 02.07.2026 | 1.2489 | -0.0042 |
| 01.07.2026 | 1.2531 | +0.0003 |
| 30.06.2026 | 1.2528 | +0.0004 |
| 29.06.2026 | 1.2524 | +0.0023 |
| 26.06.2026 | 1.2501 | -0.0034 |
| 25.06.2026 | 1.2535 | -0.0050 |
| 24.06.2026 | 1.2585 | +0.0066 |
| 23.06.2026 | 1.2519 | +0.0075 |
| 22.06.2026 | 1.2444 | -0.0003 |
| 19.06.2026 | 1.2447 | +0.0036 |
| 18.06.2026 | 1.2411 | +0.0131 |
| 17.06.2026 | 1.2280 | +0.0004 |
| 16.06.2026 | 1.2276 | -0.0010 |
| 15.06.2026 | 1.2286 | -0.0018 |
| 12.06.2026 | 1.2304 | -0.0064 |
| 11.06.2026 | 1.2368 | +0.0038 |
| 10.06.2026 | 1.2330 | -0.0007 |
| 09.06.2026 | 1.2337 | -0.0069 |
| 08.06.2026 | 1.2406 | +0.0125 |
| 05.06.2026 | 1.2281 | -0.0033 |
| 04.06.2026 | 1.2314 | -0.0015 |
| 03.06.2026 | 1.2329 | +0.0038 |
| 02.06.2026 | 1.2291 | +0.0011 |
| 29.05.2026 | 1.2280 | -0.0019 |
| 28.05.2026 | 1.2299 | +0.0050 |
| 27.05.2026 | 1.2249 | +0.0004 |
| 26.05.2026 | 1.2245 | -0.0026 |
| 25.05.2026 | 1.2271 | -0.0044 |
| 22.05.2026 | 1.2315 | +0.0036 |
| 21.05.2026 | 1.2279 | -0.0023 |
| 20.05.2026 | 1.2302 | +0.0053 |
| 19.05.2026 | 1.2249 | +0.0059 |
| 18.05.2026 | 1.2190 | -0.0007 |
| 15.05.2026 | 1.2197 | +0.0093 |
| 14.05.2026 | 1.2104 | -0.0007 |
| 13.05.2026 | 1.2111 | +0.0035 |
| 12.05.2026 | 1.2076 | -0.0004 |
| 11.05.2026 | 1.2080 | -0.0034 |
| 08.05.2026 | 1.2114 | -0.0064 |
| 07.05.2026 | 1.2178 | -0.0005 |
| 06.05.2026 | 1.2183 | +0.0029 |
| 05.05.2026 | 1.2154 | +0.0072 |
| 04.05.2026 | 1.2082 | +0.0112 |
| 30.04.2026 | 1.1970 | +0.0099 |
| 29.04.2026 | 1.1871 | +0.0017 |
| 28.04.2026 | 1.1854 | +0.0046 |
| 27.04.2026 | 1.1808 | -0.0057 |
| 24.04.2026 | 1.1865 | +0.0009 |
| 23.04.2026 | 1.1856 | +0.0052 |
| 22.04.2026 | 1.1804 | -0.0002 |
| 21.04.2026 | 1.1806 | +0.0006 |
| 20.04.2026 | 1.1800 | +0.0031 |
| 17.04.2026 | 1.1769 | +0.0001 |
| 16.04.2026 | 1.1768 | 0.0000 |
| 15.04.2026 | 1.1768 | +0.0006 |
| 14.04.2026 | 1.1762 | -0.0117 |
| 09.04.2026 | 1.1879 | +0.0007 |
| 08.04.2026 | 1.1872 | -0.0127 |
| 07.04.2026 | 1.1999 | -0.0005 |
| 06.04.2026 | 1.2004 | -0.0023 |
| 03.04.2026 | 1.2027 | -0.0017 |
| 02.04.2026 | 1.2044 | +0.0067 |
| 01.04.2026 | 1.1977 | -0.0130 |
| 31.03.2026 | 1.2107 | +0.0030 |
| 30.03.2026 | 1.2077 | +0.0021 |
| 27.03.2026 | 1.2056 | +0.0052 |
| 26.03.2026 | 1.2004 | +0.0047 |
| 25.03.2026 | 1.1957 | -0.0017 |
| 24.03.2026 | 1.1974 | -0.0106 |
| 23.03.2026 | 1.2080 | +0.0076 |
| 20.03.2026 | 1.2004 | -0.0091 |
| 19.03.2026 | 1.2095 | +0.0078 |
| 18.03.2026 | 1.2017 | -0.0037 |
| 17.03.2026 | 1.2054 | -0.0038 |
| 16.03.2026 | 1.2092 | -0.0003 |
| 13.03.2026 | 1.2095 | +0.0093 |
| 12.03.2026 | 1.2002 | +0.0054 |
| 11.03.2026 | 1.1948 | +0.0025 |
| 10.03.2026 | 1.1923 | -0.0086 |
| 09.03.2026 | 1.2009 | +0.0035 |
| 06.03.2026 | 1.1974 | +0.0025 |
| 05.03.2026 | 1.1949 | +0.0025 |
| 04.03.2026 | 1.1924 | -0.0039 |
| 03.03.2026 | 1.1963 | +0.0139 |
| 02.03.2026 | 1.1824 | +0.0067 |
| 27.02.2026 | 1.1757 | -0.0007 |
| 26.02.2026 | 1.1764 | -0.0012 |
| 25.02.2026 | 1.1776 | +0.0006 |
| 24.02.2026 | 1.1770 | +0.0010 |
| 23.02.2026 | 1.1760 | -0.0036 |
| 20.02.2026 | 1.1796 | +0.0030 |
| 19.02.2026 | 1.1766 | +0.0046 |
| 18.02.2026 | 1.1720 | +0.0003 |
| 17.02.2026 | 1.1717 | +0.0026 |
| 16.02.2026 | 1.1691 | -0.0006 |
| 13.02.2026 | 1.1697 | +0.0023 |
| 12.02.2026 | 1.1674 | +0.0049 |
| 11.02.2026 | 1.1625 | -0.0011 |
| 10.02.2026 | 1.1636 | -0.0059 |
| 09.02.2026 | 1.1695 | -0.0064 |
| 06.02.2026 | 1.1759 | -0.0005 |
| 05.02.2026 | 1.1764 | +0.0022 |
| 04.02.2026 | 1.1742 | -0.0025 |
| 03.02.2026 | 1.1767 | +0.0071 |
| 02.02.2026 | 1.1696 | +0.0058 |
| 30.01.2026 | 1.1638 | +0.0026 |
| 29.01.2026 | 1.1612 | +0.0044 |
| 28.01.2026 | 1.1568 | -0.0106 |
| 27.01.2026 | 1.1674 | -0.0025 |
| 26.01.2026 | 1.1699 | -0.0120 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.