Curs valutar Dirham Emiratele Arabe Unite
Cursul AED, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 24.04.2026 până în 23.10.2026.
Evoluția cursului AED
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Dirham Emiratele Arabe Unite:
1.1808 RON
curs minim · 27.04.2026
1.3017 RON
curs maxim · 08.10.2026
1.2433 RON
curs mediu
Istoric curs AED
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare AED (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1.3007 | +0.0035 |
| 22.10.2026 | 1.2972 | +0.0043 |
| 21.10.2026 | 1.2929 | -0.0008 |
| 20.10.2026 | 1.2937 | -0.0002 |
| 19.10.2026 | 1.2939 | +0.0024 |
| 16.10.2026 | 1.2915 | -0.0039 |
| 15.10.2026 | 1.2954 | -0.0035 |
| 14.10.2026 | 1.2989 | -0.0011 |
| 13.10.2026 | 1.3000 | +0.0008 |
| 12.10.2026 | 1.2992 | +0.0029 |
| 09.10.2026 | 1.2963 | -0.0054 |
| 08.10.2026 | 1.3017 | +0.0002 |
| 07.10.2026 | 1.3015 | +0.0051 |
| 06.10.2026 | 1.2964 | +0.0012 |
| 05.10.2026 | 1.2952 | +0.0013 |
| 02.10.2026 | 1.2939 | +0.0206 |
| 01.10.2026 | 1.2733 | +0.0080 |
| 30.09.2026 | 1.2653 | -0.0026 |
| 29.09.2026 | 1.2679 | +0.0046 |
| 28.09.2026 | 1.2633 | +0.0031 |
| 25.09.2026 | 1.2602 | -0.0029 |
| 24.09.2026 | 1.2631 | +0.0035 |
| 23.09.2026 | 1.2596 | +0.0089 |
| 22.09.2026 | 1.2507 | +0.0018 |
| 21.09.2026 | 1.2489 | +0.0008 |
| 18.09.2026 | 1.2481 | 0.0000 |
| 17.09.2026 | 1.2481 | +0.0063 |
| 16.09.2026 | 1.2418 | -0.0003 |
| 15.09.2026 | 1.2421 | +0.0021 |
| 14.09.2026 | 1.2400 | +0.0062 |
| 11.09.2026 | 1.2338 | +0.0041 |
| 10.09.2026 | 1.2297 | -0.0009 |
| 09.09.2026 | 1.2306 | -0.0007 |
| 08.09.2026 | 1.2313 | +0.0011 |
| 07.09.2026 | 1.2302 | -0.0005 |
| 04.09.2026 | 1.2307 | -0.0018 |
| 03.09.2026 | 1.2325 | -0.0040 |
| 02.09.2026 | 1.2365 | +0.0022 |
| 01.09.2026 | 1.2343 | -0.0001 |
| 31.08.2026 | 1.2344 | +0.0045 |
| 28.08.2026 | 1.2299 | +0.0003 |
| 27.08.2026 | 1.2296 | +0.0022 |
| 26.08.2026 | 1.2274 | +0.0017 |
| 25.08.2026 | 1.2257 | -0.0005 |
| 24.08.2026 | 1.2262 | +0.0030 |
| 21.08.2026 | 1.2232 | +0.0012 |
| 20.08.2026 | 1.2220 | -0.0083 |
| 19.08.2026 | 1.2303 | -0.0031 |
| 18.08.2026 | 1.2334 | +0.0028 |
| 17.08.2026 | 1.2306 | -0.0051 |
| 14.08.2026 | 1.2357 | -0.0026 |
| 13.08.2026 | 1.2383 | +0.0014 |
| 12.08.2026 | 1.2369 | -0.0004 |
| 11.08.2026 | 1.2373 | +0.0031 |
| 10.08.2026 | 1.2342 | -0.0070 |
| 07.08.2026 | 1.2412 | +0.0021 |
| 06.08.2026 | 1.2391 | +0.0008 |
| 05.08.2026 | 1.2383 | -0.0040 |
| 04.08.2026 | 1.2423 | +0.0035 |
| 03.08.2026 | 1.2388 | -0.0027 |
| 31.07.2026 | 1.2415 | -0.0037 |
| 30.07.2026 | 1.2452 | -0.0053 |
| 29.07.2026 | 1.2505 | -0.0034 |
| 28.07.2026 | 1.2539 | +0.0040 |
| 27.07.2026 | 1.2499 | -0.0019 |
| 24.07.2026 | 1.2518 | +0.0028 |
| 23.07.2026 | 1.2490 | -0.0016 |
| 22.07.2026 | 1.2506 | +0.0022 |
| 21.07.2026 | 1.2484 | -0.0004 |
| 20.07.2026 | 1.2488 | +0.0009 |
| 17.07.2026 | 1.2479 | +0.0032 |
| 16.07.2026 | 1.2447 | -0.0048 |
| 15.07.2026 | 1.2495 | -0.0033 |
| 14.07.2026 | 1.2528 | +0.0057 |
| 13.07.2026 | 1.2471 | +0.0003 |
| 10.07.2026 | 1.2468 | -0.0008 |
| 09.07.2026 | 1.2476 | -0.0015 |
| 08.07.2026 | 1.2491 | +0.0017 |
| 07.07.2026 | 1.2474 | -0.0008 |
| 06.07.2026 | 1.2482 | +0.0022 |
| 03.07.2026 | 1.2460 | -0.0029 |
| 02.07.2026 | 1.2489 | -0.0042 |
| 01.07.2026 | 1.2531 | +0.0003 |
| 30.06.2026 | 1.2528 | +0.0004 |
| 29.06.2026 | 1.2524 | +0.0023 |
| 26.06.2026 | 1.2501 | -0.0034 |
| 25.06.2026 | 1.2535 | -0.0050 |
| 24.06.2026 | 1.2585 | +0.0066 |
| 23.06.2026 | 1.2519 | +0.0075 |
| 22.06.2026 | 1.2444 | -0.0003 |
| 19.06.2026 | 1.2447 | +0.0036 |
| 18.06.2026 | 1.2411 | +0.0131 |
| 17.06.2026 | 1.2280 | +0.0004 |
| 16.06.2026 | 1.2276 | -0.0010 |
| 15.06.2026 | 1.2286 | -0.0018 |
| 12.06.2026 | 1.2304 | -0.0064 |
| 11.06.2026 | 1.2368 | +0.0038 |
| 10.06.2026 | 1.2330 | -0.0007 |
| 09.06.2026 | 1.2337 | -0.0069 |
| 08.06.2026 | 1.2406 | +0.0125 |
| 05.06.2026 | 1.2281 | -0.0033 |
| 04.06.2026 | 1.2314 | -0.0015 |
| 03.06.2026 | 1.2329 | +0.0038 |
| 02.06.2026 | 1.2291 | +0.0011 |
| 29.05.2026 | 1.2280 | -0.0019 |
| 28.05.2026 | 1.2299 | +0.0050 |
| 27.05.2026 | 1.2249 | +0.0004 |
| 26.05.2026 | 1.2245 | -0.0026 |
| 25.05.2026 | 1.2271 | -0.0044 |
| 22.05.2026 | 1.2315 | +0.0036 |
| 21.05.2026 | 1.2279 | -0.0023 |
| 20.05.2026 | 1.2302 | +0.0053 |
| 19.05.2026 | 1.2249 | +0.0059 |
| 18.05.2026 | 1.2190 | -0.0007 |
| 15.05.2026 | 1.2197 | +0.0093 |
| 14.05.2026 | 1.2104 | -0.0007 |
| 13.05.2026 | 1.2111 | +0.0035 |
| 12.05.2026 | 1.2076 | -0.0004 |
| 11.05.2026 | 1.2080 | -0.0034 |
| 08.05.2026 | 1.2114 | -0.0064 |
| 07.05.2026 | 1.2178 | -0.0005 |
| 06.05.2026 | 1.2183 | +0.0029 |
| 05.05.2026 | 1.2154 | +0.0072 |
| 04.05.2026 | 1.2082 | +0.0112 |
| 30.04.2026 | 1.1970 | +0.0099 |
| 29.04.2026 | 1.1871 | +0.0017 |
| 28.04.2026 | 1.1854 | +0.0046 |
| 27.04.2026 | 1.1808 | -0.0057 |
| 24.04.2026 | 1.1865 | +0.0009 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.