Curs valutar Dolar American
Cursul USD, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 24.04.2026 până în 23.10.2026.
Evoluția cursului USD
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Dolar American:
4.3374 RON
curs minim · 27.04.2026
4.7814 RON
curs maxim · 08.10.2026
4.5664 RON
curs mediu
Istoric curs USD
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare USD (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 4.7770 | +0.0130 |
| 22.10.2026 | 4.7640 | +0.0151 |
| 21.10.2026 | 4.7489 | -0.0027 |
| 20.10.2026 | 4.7516 | -0.0004 |
| 19.10.2026 | 4.7520 | +0.0090 |
| 16.10.2026 | 4.7430 | -0.0141 |
| 15.10.2026 | 4.7571 | -0.0135 |
| 14.10.2026 | 4.7706 | -0.0042 |
| 13.10.2026 | 4.7748 | +0.0034 |
| 12.10.2026 | 4.7714 | +0.0102 |
| 09.10.2026 | 4.7612 | -0.0202 |
| 08.10.2026 | 4.7814 | +0.0013 |
| 07.10.2026 | 4.7801 | +0.0185 |
| 06.10.2026 | 4.7616 | +0.0047 |
| 05.10.2026 | 4.7569 | +0.0050 |
| 02.10.2026 | 4.7519 | +0.0754 |
| 01.10.2026 | 4.6765 | +0.0291 |
| 30.09.2026 | 4.6474 | -0.0094 |
| 29.09.2026 | 4.6568 | +0.0171 |
| 28.09.2026 | 4.6397 | +0.0108 |
| 25.09.2026 | 4.6289 | -0.0106 |
| 24.09.2026 | 4.6395 | +0.0130 |
| 23.09.2026 | 4.6265 | +0.0331 |
| 22.09.2026 | 4.5934 | +0.0067 |
| 21.09.2026 | 4.5867 | +0.0028 |
| 18.09.2026 | 4.5839 | -0.0005 |
| 17.09.2026 | 4.5844 | +0.0233 |
| 16.09.2026 | 4.5611 | -0.0013 |
| 15.09.2026 | 4.5624 | +0.0082 |
| 14.09.2026 | 4.5542 | +0.0226 |
| 11.09.2026 | 4.5316 | +0.0152 |
| 10.09.2026 | 4.5164 | -0.0030 |
| 09.09.2026 | 4.5194 | -0.0030 |
| 08.09.2026 | 4.5224 | +0.0042 |
| 07.09.2026 | 4.5182 | -0.0017 |
| 04.09.2026 | 4.5199 | -0.0067 |
| 03.09.2026 | 4.5266 | -0.0146 |
| 02.09.2026 | 4.5412 | +0.0081 |
| 01.09.2026 | 4.5331 | -0.0004 |
| 31.08.2026 | 4.5335 | +0.0164 |
| 28.08.2026 | 4.5171 | +0.0010 |
| 27.08.2026 | 4.5161 | +0.0084 |
| 26.08.2026 | 4.5077 | +0.0063 |
| 25.08.2026 | 4.5014 | -0.0023 |
| 24.08.2026 | 4.5037 | +0.0111 |
| 21.08.2026 | 4.4926 | +0.0042 |
| 20.08.2026 | 4.4884 | -0.0306 |
| 19.08.2026 | 4.5190 | -0.0108 |
| 18.08.2026 | 4.5298 | +0.0103 |
| 17.08.2026 | 4.5195 | -0.0194 |
| 14.08.2026 | 4.5389 | -0.0086 |
| 13.08.2026 | 4.5475 | +0.0050 |
| 12.08.2026 | 4.5425 | -0.0019 |
| 11.08.2026 | 4.5444 | +0.0115 |
| 10.08.2026 | 4.5329 | -0.0255 |
| 07.08.2026 | 4.5584 | +0.0077 |
| 06.08.2026 | 4.5507 | +0.0027 |
| 05.08.2026 | 4.5480 | -0.0144 |
| 04.08.2026 | 4.5624 | +0.0121 |
| 03.08.2026 | 4.5503 | -0.0092 |
| 31.07.2026 | 4.5595 | -0.0137 |
| 30.07.2026 | 4.5732 | -0.0194 |
| 29.07.2026 | 4.5926 | -0.0124 |
| 28.07.2026 | 4.6050 | +0.0141 |
| 27.07.2026 | 4.5909 | -0.0065 |
| 24.07.2026 | 4.5974 | +0.0102 |
| 23.07.2026 | 4.5872 | -0.0059 |
| 22.07.2026 | 4.5931 | +0.0081 |
| 21.07.2026 | 4.5850 | -0.0013 |
| 20.07.2026 | 4.5863 | +0.0031 |
| 17.07.2026 | 4.5832 | +0.0119 |
| 16.07.2026 | 4.5713 | -0.0179 |
| 15.07.2026 | 4.5892 | -0.0122 |
| 14.07.2026 | 4.6014 | +0.0213 |
| 13.07.2026 | 4.5801 | +0.0010 |
| 10.07.2026 | 4.5791 | -0.0033 |
| 09.07.2026 | 4.5824 | -0.0056 |
| 08.07.2026 | 4.5880 | +0.0065 |
| 07.07.2026 | 4.5815 | -0.0027 |
| 06.07.2026 | 4.5842 | +0.0081 |
| 03.07.2026 | 4.5761 | -0.0114 |
| 02.07.2026 | 4.5875 | -0.0148 |
| 01.07.2026 | 4.6023 | +0.0013 |
| 30.06.2026 | 4.6010 | +0.0013 |
| 29.06.2026 | 4.5997 | +0.0085 |
| 26.06.2026 | 4.5912 | -0.0123 |
| 25.06.2026 | 4.6035 | -0.0192 |
| 24.06.2026 | 4.6227 | +0.0246 |
| 23.06.2026 | 4.5981 | +0.0275 |
| 22.06.2026 | 4.5706 | -0.0004 |
| 19.06.2026 | 4.5710 | +0.0126 |
| 18.06.2026 | 4.5584 | +0.0483 |
| 17.06.2026 | 4.5101 | +0.0010 |
| 16.06.2026 | 4.5091 | -0.0033 |
| 15.06.2026 | 4.5124 | -0.0070 |
| 12.06.2026 | 4.5194 | -0.0228 |
| 11.06.2026 | 4.5422 | +0.0136 |
| 10.06.2026 | 4.5286 | -0.0029 |
| 09.06.2026 | 4.5315 | -0.0250 |
| 08.06.2026 | 4.5565 | +0.0463 |
| 05.06.2026 | 4.5102 | -0.0121 |
| 04.06.2026 | 4.5223 | -0.0058 |
| 03.06.2026 | 4.5281 | +0.0139 |
| 02.06.2026 | 4.5142 | +0.0043 |
| 29.05.2026 | 4.5099 | -0.0076 |
| 28.05.2026 | 4.5175 | +0.0185 |
| 27.05.2026 | 4.4990 | +0.0012 |
| 26.05.2026 | 4.4978 | -0.0089 |
| 25.05.2026 | 4.5067 | -0.0164 |
| 22.05.2026 | 4.5231 | +0.0134 |
| 21.05.2026 | 4.5097 | -0.0082 |
| 20.05.2026 | 4.5179 | +0.0188 |
| 19.05.2026 | 4.4991 | +0.0220 |
| 18.05.2026 | 4.4771 | -0.0030 |
| 15.05.2026 | 4.4801 | +0.0346 |
| 14.05.2026 | 4.4455 | -0.0024 |
| 13.05.2026 | 4.4479 | +0.0127 |
| 12.05.2026 | 4.4352 | -0.0019 |
| 11.05.2026 | 4.4371 | -0.0122 |
| 08.05.2026 | 4.4493 | -0.0234 |
| 07.05.2026 | 4.4727 | -0.0019 |
| 06.05.2026 | 4.4746 | +0.0102 |
| 05.05.2026 | 4.4644 | +0.0268 |
| 04.05.2026 | 4.4376 | +0.0411 |
| 30.04.2026 | 4.3965 | +0.0370 |
| 29.04.2026 | 4.3595 | +0.0054 |
| 28.04.2026 | 4.3541 | +0.0167 |
| 27.04.2026 | 4.3374 | -0.0206 |
| 24.04.2026 | 4.3580 | +0.0029 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.