Curs valutar Dolar American

Cursul USD, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 26.01.2026 până în 24.07.2026.

Evoluția cursului USD

Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.

În perioada analizată, pentru Dolar American:

4.2490 RON
curs minim · 28.01.2026
4.6227 RON
curs maxim · 24.06.2026
4.4407 RON
curs mediu

Istoric curs USD

Trage tabelul stânga-dreapta.
Data Valoare USD (RON) Variație (RON)
24.07.2026 4.5974 +0.0102
23.07.2026 4.5872 -0.0059
22.07.2026 4.5931 +0.0081
21.07.2026 4.5850 -0.0013
20.07.2026 4.5863 +0.0031
17.07.2026 4.5832 +0.0119
16.07.2026 4.5713 -0.0179
15.07.2026 4.5892 -0.0122
14.07.2026 4.6014 +0.0213
13.07.2026 4.5801 +0.0010
10.07.2026 4.5791 -0.0033
09.07.2026 4.5824 -0.0056
08.07.2026 4.5880 +0.0065
07.07.2026 4.5815 -0.0027
06.07.2026 4.5842 +0.0081
03.07.2026 4.5761 -0.0114
02.07.2026 4.5875 -0.0148
01.07.2026 4.6023 +0.0013
30.06.2026 4.6010 +0.0013
29.06.2026 4.5997 +0.0085
26.06.2026 4.5912 -0.0123
25.06.2026 4.6035 -0.0192
24.06.2026 4.6227 +0.0246
23.06.2026 4.5981 +0.0275
22.06.2026 4.5706 -0.0004
19.06.2026 4.5710 +0.0126
18.06.2026 4.5584 +0.0483
17.06.2026 4.5101 +0.0010
16.06.2026 4.5091 -0.0033
15.06.2026 4.5124 -0.0070
12.06.2026 4.5194 -0.0228
11.06.2026 4.5422 +0.0136
10.06.2026 4.5286 -0.0029
09.06.2026 4.5315 -0.0250
08.06.2026 4.5565 +0.0463
05.06.2026 4.5102 -0.0121
04.06.2026 4.5223 -0.0058
03.06.2026 4.5281 +0.0139
02.06.2026 4.5142 +0.0043
29.05.2026 4.5099 -0.0076
28.05.2026 4.5175 +0.0185
27.05.2026 4.4990 +0.0012
26.05.2026 4.4978 -0.0089
25.05.2026 4.5067 -0.0164
22.05.2026 4.5231 +0.0134
21.05.2026 4.5097 -0.0082
20.05.2026 4.5179 +0.0188
19.05.2026 4.4991 +0.0220
18.05.2026 4.4771 -0.0030
15.05.2026 4.4801 +0.0346
14.05.2026 4.4455 -0.0024
13.05.2026 4.4479 +0.0127
12.05.2026 4.4352 -0.0019
11.05.2026 4.4371 -0.0122
08.05.2026 4.4493 -0.0234
07.05.2026 4.4727 -0.0019
06.05.2026 4.4746 +0.0102
05.05.2026 4.4644 +0.0268
04.05.2026 4.4376 +0.0411
30.04.2026 4.3965 +0.0370
29.04.2026 4.3595 +0.0054
28.04.2026 4.3541 +0.0167
27.04.2026 4.3374 -0.0206
24.04.2026 4.3580 +0.0029
23.04.2026 4.3551 +0.0194
22.04.2026 4.3357 -0.0008
21.04.2026 4.3365 +0.0024
20.04.2026 4.3341 +0.0112
17.04.2026 4.3229 +0.0003
16.04.2026 4.3226 +0.0002
15.04.2026 4.3224 +0.0028
14.04.2026 4.3196 -0.0433
09.04.2026 4.3629 +0.0027
08.04.2026 4.3602 -0.0466
07.04.2026 4.4068 -0.0024
06.04.2026 4.4092 -0.0077
03.04.2026 4.4169 -0.0063
02.04.2026 4.4232 +0.0245
01.04.2026 4.3987 -0.0476
31.03.2026 4.4463 +0.0109
30.03.2026 4.4354 +0.0078
27.03.2026 4.4276 +0.0191
26.03.2026 4.4085 +0.0172
25.03.2026 4.3913 -0.0069
24.03.2026 4.3982 -0.0391
23.03.2026 4.4373 +0.0286
20.03.2026 4.4087 -0.0333
19.03.2026 4.4420 +0.0287
18.03.2026 4.4133 -0.0137
17.03.2026 4.4270 -0.0149
16.03.2026 4.4419 -0.0010
13.03.2026 4.4429 +0.0350
12.03.2026 4.4079 +0.0192
11.03.2026 4.3887 +0.0092
10.03.2026 4.3795 -0.0316
09.03.2026 4.4111 +0.0130
06.03.2026 4.3981 +0.0098
05.03.2026 4.3883 +0.0083
04.03.2026 4.3800 -0.0140
03.03.2026 4.3940 +0.0510
02.03.2026 4.3430 +0.0251
27.02.2026 4.3179 -0.0025
26.02.2026 4.3204 -0.0046
25.02.2026 4.3250 +0.0019
24.02.2026 4.3231 +0.0036
23.02.2026 4.3195 -0.0132
20.02.2026 4.3327 +0.0111
19.02.2026 4.3216 +0.0170
18.02.2026 4.3046 +0.0009
17.02.2026 4.3037 +0.0097
16.02.2026 4.2940 -0.0024
13.02.2026 4.2964 +0.0083
12.02.2026 4.2881 +0.0180
11.02.2026 4.2701 -0.0039
10.02.2026 4.2740 -0.0215
09.02.2026 4.2955 -0.0235
06.02.2026 4.3190 -0.0019
05.02.2026 4.3209 +0.0079
04.02.2026 4.3130 -0.0085
03.02.2026 4.3215 +0.0257
02.02.2026 4.2958 +0.0216
30.01.2026 4.2742 +0.0091
29.01.2026 4.2651 +0.0161
28.01.2026 4.2490 -0.0381
27.01.2026 4.2871 -0.0101
26.01.2026 4.2972 -0.0439

Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.