Curs valutar Dolar Singaporez
Cursul SGD, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 24.04.2026 până în 23.10.2026.
Evoluția cursului SGD
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Dolar Singaporez:
3.4058 RON
curs minim · 27.04.2026
3.7378 RON
curs maxim · 23.10.2026
3.5655 RON
curs mediu
Istoric curs SGD
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare SGD (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 3.7378 | +0.0066 |
| 22.10.2026 | 3.7312 | +0.0149 |
| 21.10.2026 | 3.7163 | +0.0001 |
| 20.10.2026 | 3.7162 | +0.0026 |
| 19.10.2026 | 3.7136 | +0.0063 |
| 16.10.2026 | 3.7073 | -0.0031 |
| 15.10.2026 | 3.7104 | -0.0115 |
| 14.10.2026 | 3.7219 | -0.0084 |
| 13.10.2026 | 3.7303 | +0.0040 |
| 12.10.2026 | 3.7263 | +0.0071 |
| 09.10.2026 | 3.7192 | -0.0104 |
| 08.10.2026 | 3.7296 | -0.0055 |
| 07.10.2026 | 3.7351 | +0.0108 |
| 06.10.2026 | 3.7243 | +0.0083 |
| 05.10.2026 | 3.7160 | +0.0013 |
| 02.10.2026 | 3.7147 | +0.0640 |
| 01.10.2026 | 3.6507 | +0.0106 |
| 30.09.2026 | 3.6401 | -0.0004 |
| 29.09.2026 | 3.6405 | +0.0112 |
| 28.09.2026 | 3.6293 | +0.0074 |
| 25.09.2026 | 3.6219 | -0.0028 |
| 24.09.2026 | 3.6247 | +0.0044 |
| 23.09.2026 | 3.6203 | +0.0182 |
| 22.09.2026 | 3.6021 | +0.0063 |
| 21.09.2026 | 3.5958 | +0.0069 |
| 18.09.2026 | 3.5889 | -0.0042 |
| 17.09.2026 | 3.5931 | +0.0113 |
| 16.09.2026 | 3.5818 | -0.0040 |
| 15.09.2026 | 3.5858 | +0.0014 |
| 14.09.2026 | 3.5844 | +0.0098 |
| 11.09.2026 | 3.5746 | +0.0051 |
| 10.09.2026 | 3.5695 | -0.0038 |
| 09.09.2026 | 3.5733 | +0.0008 |
| 08.09.2026 | 3.5725 | +0.0034 |
| 07.09.2026 | 3.5691 | +0.0028 |
| 04.09.2026 | 3.5663 | -0.0022 |
| 03.09.2026 | 3.5685 | +0.0034 |
| 02.09.2026 | 3.5651 | +0.0042 |
| 01.09.2026 | 3.5609 | -0.0009 |
| 31.08.2026 | 3.5618 | +0.0070 |
| 28.08.2026 | 3.5548 | +0.0038 |
| 27.08.2026 | 3.5510 | +0.0015 |
| 26.08.2026 | 3.5495 | +0.0052 |
| 25.08.2026 | 3.5443 | -0.0010 |
| 24.08.2026 | 3.5453 | +0.0044 |
| 21.08.2026 | 3.5409 | +0.0085 |
| 20.08.2026 | 3.5324 | -0.0083 |
| 19.08.2026 | 3.5407 | -0.0046 |
| 18.08.2026 | 3.5453 | +0.0036 |
| 17.08.2026 | 3.5417 | -0.0067 |
| 14.08.2026 | 3.5484 | -0.0037 |
| 13.08.2026 | 3.5521 | +0.0023 |
| 12.08.2026 | 3.5498 | +0.0025 |
| 11.08.2026 | 3.5473 | +0.0031 |
| 10.08.2026 | 3.5442 | -0.0136 |
| 07.08.2026 | 3.5578 | +0.0079 |
| 06.08.2026 | 3.5499 | +0.0023 |
| 05.08.2026 | 3.5476 | -0.0066 |
| 04.08.2026 | 3.5542 | +0.0052 |
| 03.08.2026 | 3.5490 | -0.0050 |
| 31.07.2026 | 3.5540 | +0.0072 |
| 30.07.2026 | 3.5468 | -0.0082 |
| 29.07.2026 | 3.5550 | -0.0059 |
| 28.07.2026 | 3.5609 | +0.0020 |
| 27.07.2026 | 3.5589 | -0.0018 |
| 24.07.2026 | 3.5607 | +0.0060 |
| 23.07.2026 | 3.5547 | -0.0024 |
| 22.07.2026 | 3.5571 | +0.0021 |
| 21.07.2026 | 3.5550 | +0.0019 |
| 20.07.2026 | 3.5531 | +0.0027 |
| 17.07.2026 | 3.5504 | +0.0038 |
| 16.07.2026 | 3.5466 | -0.0057 |
| 15.07.2026 | 3.5523 | -0.0079 |
| 14.07.2026 | 3.5602 | +0.0161 |
| 13.07.2026 | 3.5441 | -0.0032 |
| 10.07.2026 | 3.5473 | +0.0039 |
| 09.07.2026 | 3.5434 | -0.0032 |
| 08.07.2026 | 3.5466 | +0.0005 |
| 07.07.2026 | 3.5461 | +0.0028 |
| 06.07.2026 | 3.5433 | -0.0020 |
| 03.07.2026 | 3.5453 | -0.0010 |
| 02.07.2026 | 3.5463 | -0.0031 |
| 01.07.2026 | 3.5494 | -0.0044 |
| 30.06.2026 | 3.5538 | -0.0014 |
| 29.06.2026 | 3.5552 | +0.0055 |
| 26.06.2026 | 3.5497 | -0.0008 |
| 25.06.2026 | 3.5505 | -0.0102 |
| 24.06.2026 | 3.5607 | +0.0101 |
| 23.06.2026 | 3.5506 | +0.0148 |
| 22.06.2026 | 3.5358 | -0.0050 |
| 19.06.2026 | 3.5408 | +0.0065 |
| 18.06.2026 | 3.5343 | +0.0182 |
| 17.06.2026 | 3.5161 | -0.0014 |
| 16.06.2026 | 3.5175 | -0.0028 |
| 15.06.2026 | 3.5203 | -0.0020 |
| 12.06.2026 | 3.5223 | -0.0037 |
| 11.06.2026 | 3.5260 | +0.0080 |
| 10.06.2026 | 3.5180 | -0.0071 |
| 09.06.2026 | 3.5251 | -0.0087 |
| 08.06.2026 | 3.5338 | +0.0193 |
| 05.06.2026 | 3.5145 | -0.0099 |
| 04.06.2026 | 3.5244 | -0.0082 |
| 03.06.2026 | 3.5326 | +0.0014 |
| 02.06.2026 | 3.5312 | +0.0018 |
| 29.05.2026 | 3.5294 | -0.0024 |
| 28.05.2026 | 3.5318 | +0.0083 |
| 27.05.2026 | 3.5235 | +0.0040 |
| 26.05.2026 | 3.5195 | -0.0088 |
| 25.05.2026 | 3.5283 | -0.0057 |
| 22.05.2026 | 3.5340 | +0.0070 |
| 21.05.2026 | 3.5270 | +0.0004 |
| 20.05.2026 | 3.5266 | +0.0149 |
| 19.05.2026 | 3.5117 | +0.0126 |
| 18.05.2026 | 3.4991 | -0.0007 |
| 15.05.2026 | 3.4998 | +0.0078 |
| 14.05.2026 | 3.4920 | -0.0029 |
| 13.05.2026 | 3.4949 | +0.0108 |
| 12.05.2026 | 3.4841 | -0.0109 |
| 11.05.2026 | 3.4950 | -0.0145 |
| 08.05.2026 | 3.5095 | -0.0238 |
| 07.05.2026 | 3.5333 | +0.0045 |
| 06.05.2026 | 3.5288 | +0.0327 |
| 05.05.2026 | 3.4961 | +0.0142 |
| 04.05.2026 | 3.4819 | +0.0411 |
| 30.04.2026 | 3.4408 | +0.0296 |
| 29.04.2026 | 3.4112 | -0.0004 |
| 28.04.2026 | 3.4116 | +0.0058 |
| 27.04.2026 | 3.4058 | -0.0044 |
| 24.04.2026 | 3.4102 | -0.0013 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.