Curs valutar Dolar Singaporez
Cursul SGD, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 09.03.2026 până în 09.09.2026.
Evoluția cursului SGD
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Dolar Singaporez:
3.3964 RON
curs minim · 14.04.2026
3.5733 RON
curs maxim · 09.09.2026
3.5084 RON
curs mediu
Istoric curs SGD
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare SGD (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 09.09.2026 | 3.5733 | +0.0008 |
| 08.09.2026 | 3.5725 | +0.0034 |
| 07.09.2026 | 3.5691 | +0.0028 |
| 04.09.2026 | 3.5663 | -0.0022 |
| 03.09.2026 | 3.5685 | +0.0034 |
| 02.09.2026 | 3.5651 | +0.0042 |
| 01.09.2026 | 3.5609 | -0.0009 |
| 31.08.2026 | 3.5618 | +0.0070 |
| 28.08.2026 | 3.5548 | +0.0038 |
| 27.08.2026 | 3.5510 | +0.0015 |
| 26.08.2026 | 3.5495 | +0.0052 |
| 25.08.2026 | 3.5443 | -0.0010 |
| 24.08.2026 | 3.5453 | +0.0044 |
| 21.08.2026 | 3.5409 | +0.0085 |
| 20.08.2026 | 3.5324 | -0.0083 |
| 19.08.2026 | 3.5407 | -0.0046 |
| 18.08.2026 | 3.5453 | +0.0036 |
| 17.08.2026 | 3.5417 | -0.0067 |
| 14.08.2026 | 3.5484 | -0.0037 |
| 13.08.2026 | 3.5521 | +0.0023 |
| 12.08.2026 | 3.5498 | +0.0025 |
| 11.08.2026 | 3.5473 | +0.0031 |
| 10.08.2026 | 3.5442 | -0.0136 |
| 07.08.2026 | 3.5578 | +0.0079 |
| 06.08.2026 | 3.5499 | +0.0023 |
| 05.08.2026 | 3.5476 | -0.0066 |
| 04.08.2026 | 3.5542 | +0.0052 |
| 03.08.2026 | 3.5490 | -0.0050 |
| 31.07.2026 | 3.5540 | +0.0072 |
| 30.07.2026 | 3.5468 | -0.0082 |
| 29.07.2026 | 3.5550 | -0.0059 |
| 28.07.2026 | 3.5609 | +0.0020 |
| 27.07.2026 | 3.5589 | -0.0018 |
| 24.07.2026 | 3.5607 | +0.0060 |
| 23.07.2026 | 3.5547 | -0.0024 |
| 22.07.2026 | 3.5571 | +0.0021 |
| 21.07.2026 | 3.5550 | +0.0019 |
| 20.07.2026 | 3.5531 | +0.0027 |
| 17.07.2026 | 3.5504 | +0.0038 |
| 16.07.2026 | 3.5466 | -0.0057 |
| 15.07.2026 | 3.5523 | -0.0079 |
| 14.07.2026 | 3.5602 | +0.0161 |
| 13.07.2026 | 3.5441 | -0.0032 |
| 10.07.2026 | 3.5473 | +0.0039 |
| 09.07.2026 | 3.5434 | -0.0032 |
| 08.07.2026 | 3.5466 | +0.0005 |
| 07.07.2026 | 3.5461 | +0.0028 |
| 06.07.2026 | 3.5433 | -0.0020 |
| 03.07.2026 | 3.5453 | -0.0010 |
| 02.07.2026 | 3.5463 | -0.0031 |
| 01.07.2026 | 3.5494 | -0.0044 |
| 30.06.2026 | 3.5538 | -0.0014 |
| 29.06.2026 | 3.5552 | +0.0055 |
| 26.06.2026 | 3.5497 | -0.0008 |
| 25.06.2026 | 3.5505 | -0.0102 |
| 24.06.2026 | 3.5607 | +0.0101 |
| 23.06.2026 | 3.5506 | +0.0148 |
| 22.06.2026 | 3.5358 | -0.0050 |
| 19.06.2026 | 3.5408 | +0.0065 |
| 18.06.2026 | 3.5343 | +0.0182 |
| 17.06.2026 | 3.5161 | -0.0014 |
| 16.06.2026 | 3.5175 | -0.0028 |
| 15.06.2026 | 3.5203 | -0.0020 |
| 12.06.2026 | 3.5223 | -0.0037 |
| 11.06.2026 | 3.5260 | +0.0080 |
| 10.06.2026 | 3.5180 | -0.0071 |
| 09.06.2026 | 3.5251 | -0.0087 |
| 08.06.2026 | 3.5338 | +0.0193 |
| 05.06.2026 | 3.5145 | -0.0099 |
| 04.06.2026 | 3.5244 | -0.0082 |
| 03.06.2026 | 3.5326 | +0.0014 |
| 02.06.2026 | 3.5312 | +0.0018 |
| 29.05.2026 | 3.5294 | -0.0024 |
| 28.05.2026 | 3.5318 | +0.0083 |
| 27.05.2026 | 3.5235 | +0.0040 |
| 26.05.2026 | 3.5195 | -0.0088 |
| 25.05.2026 | 3.5283 | -0.0057 |
| 22.05.2026 | 3.5340 | +0.0070 |
| 21.05.2026 | 3.5270 | +0.0004 |
| 20.05.2026 | 3.5266 | +0.0149 |
| 19.05.2026 | 3.5117 | +0.0126 |
| 18.05.2026 | 3.4991 | -0.0007 |
| 15.05.2026 | 3.4998 | +0.0078 |
| 14.05.2026 | 3.4920 | -0.0029 |
| 13.05.2026 | 3.4949 | +0.0108 |
| 12.05.2026 | 3.4841 | -0.0109 |
| 11.05.2026 | 3.4950 | -0.0145 |
| 08.05.2026 | 3.5095 | -0.0238 |
| 07.05.2026 | 3.5333 | +0.0045 |
| 06.05.2026 | 3.5288 | +0.0327 |
| 05.05.2026 | 3.4961 | +0.0142 |
| 04.05.2026 | 3.4819 | +0.0411 |
| 30.04.2026 | 3.4408 | +0.0296 |
| 29.04.2026 | 3.4112 | -0.0004 |
| 28.04.2026 | 3.4116 | +0.0058 |
| 27.04.2026 | 3.4058 | -0.0044 |
| 24.04.2026 | 3.4102 | -0.0013 |
| 23.04.2026 | 3.4115 | +0.0055 |
| 22.04.2026 | 3.4060 | -0.0032 |
| 21.04.2026 | 3.4092 | +0.0004 |
| 20.04.2026 | 3.4088 | +0.0100 |
| 17.04.2026 | 3.3988 | 0.0000 |
| 16.04.2026 | 3.3988 | +0.0007 |
| 15.04.2026 | 3.3981 | +0.0017 |
| 14.04.2026 | 3.3964 | -0.0247 |
| 09.04.2026 | 3.4211 | +0.0006 |
| 08.04.2026 | 3.4205 | -0.0139 |
| 07.04.2026 | 3.4344 | -0.0013 |
| 06.04.2026 | 3.4357 | +0.0003 |
| 03.04.2026 | 3.4354 | -0.0017 |
| 02.04.2026 | 3.4371 | +0.0082 |
| 01.04.2026 | 3.4289 | -0.0162 |
| 31.03.2026 | 3.4451 | +0.0057 |
| 30.03.2026 | 3.4394 | -0.0013 |
| 27.03.2026 | 3.4407 | +0.0056 |
| 26.03.2026 | 3.4351 | +0.0028 |
| 25.03.2026 | 3.4323 | -0.0062 |
| 24.03.2026 | 3.4385 | -0.0118 |
| 23.03.2026 | 3.4503 | +0.0065 |
| 20.03.2026 | 3.4438 | -0.0181 |
| 19.03.2026 | 3.4619 | +0.0056 |
| 18.03.2026 | 3.4563 | -0.0069 |
| 17.03.2026 | 3.4632 | -0.0089 |
| 16.03.2026 | 3.4721 | +0.0011 |
| 13.03.2026 | 3.4710 | +0.0136 |
| 12.03.2026 | 3.4574 | +0.0083 |
| 11.03.2026 | 3.4491 | +0.0075 |
| 10.03.2026 | 3.4416 | -0.0030 |
| 09.03.2026 | 3.4446 | +0.0087 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.