Curs valutar Drepturi Speciale de Tragere
Cursul XDR, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 24.04.2026 până în 23.10.2026.
Evoluția cursului XDR
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Drepturi Speciale de Tragere:
5.9517 RON
curs minim · 27.04.2026
6.4757 RON
curs maxim · 23.10.2026
6.2275 RON
curs mediu
Istoric curs XDR
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare XDR (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 6.4757 | +0.0125 |
| 22.10.2026 | 6.4632 | +0.0250 |
| 21.10.2026 | 6.4382 | +0.0001 |
| 20.10.2026 | 6.4381 | +0.0015 |
| 19.10.2026 | 6.4366 | +0.0047 |
| 16.10.2026 | 6.4319 | -0.0109 |
| 15.10.2026 | 6.4428 | -0.0114 |
| 14.10.2026 | 6.4542 | -0.0025 |
| 13.10.2026 | 6.4567 | +0.0039 |
| 12.10.2026 | 6.4528 | +0.0070 |
| 09.10.2026 | 6.4458 | -0.0177 |
| 08.10.2026 | 6.4635 | -0.0012 |
| 07.10.2026 | 6.4647 | +0.0158 |
| 06.10.2026 | 6.4489 | +0.0125 |
| 05.10.2026 | 6.4364 | -0.0009 |
| 02.10.2026 | 6.4373 | +0.0972 |
| 01.10.2026 | 6.3401 | +0.0212 |
| 30.09.2026 | 6.3189 | -0.0058 |
| 29.09.2026 | 6.3247 | +0.0141 |
| 28.09.2026 | 6.3106 | +0.0165 |
| 25.09.2026 | 6.2941 | -0.0098 |
| 24.09.2026 | 6.3039 | +0.0065 |
| 23.09.2026 | 6.2974 | +0.0305 |
| 22.09.2026 | 6.2669 | +0.0054 |
| 21.09.2026 | 6.2615 | +0.0056 |
| 18.09.2026 | 6.2559 | -0.0046 |
| 17.09.2026 | 6.2605 | +0.0161 |
| 16.09.2026 | 6.2444 | -0.0013 |
| 15.09.2026 | 6.2457 | +0.0084 |
| 14.09.2026 | 6.2373 | +0.0197 |
| 11.09.2026 | 6.2176 | +0.0124 |
| 10.09.2026 | 6.2052 | -0.0029 |
| 09.09.2026 | 6.2081 | -0.0005 |
| 08.09.2026 | 6.2086 | +0.0055 |
| 07.09.2026 | 6.2031 | +0.0034 |
| 04.09.2026 | 6.1997 | -0.0054 |
| 03.09.2026 | 6.2051 | -0.0050 |
| 02.09.2026 | 6.2101 | +0.0052 |
| 01.09.2026 | 6.2049 | -0.0016 |
| 31.08.2026 | 6.2065 | +0.0139 |
| 28.08.2026 | 6.1926 | +0.0004 |
| 27.08.2026 | 6.1922 | +0.0049 |
| 26.08.2026 | 6.1873 | +0.0080 |
| 25.08.2026 | 6.1793 | -0.0018 |
| 24.08.2026 | 6.1811 | +0.0061 |
| 21.08.2026 | 6.1750 | +0.0057 |
| 20.08.2026 | 6.1693 | -0.0187 |
| 19.08.2026 | 6.1880 | -0.0071 |
| 18.08.2026 | 6.1951 | +0.0079 |
| 17.08.2026 | 6.1872 | -0.0171 |
| 14.08.2026 | 6.2043 | -0.0060 |
| 13.08.2026 | 6.2103 | +0.0043 |
| 12.08.2026 | 6.2060 | -0.0015 |
| 11.08.2026 | 6.2075 | +0.0107 |
| 10.08.2026 | 6.1968 | -0.0284 |
| 07.08.2026 | 6.2252 | +0.0072 |
| 06.08.2026 | 6.2180 | +0.0027 |
| 05.08.2026 | 6.2153 | -0.0118 |
| 04.08.2026 | 6.2271 | +0.0097 |
| 03.08.2026 | 6.2174 | -0.0019 |
| 31.07.2026 | 6.2193 | -0.0007 |
| 30.07.2026 | 6.2200 | -0.0093 |
| 29.07.2026 | 6.2293 | -0.0088 |
| 28.07.2026 | 6.2381 | +0.0095 |
| 27.07.2026 | 6.2286 | -0.0050 |
| 24.07.2026 | 6.2336 | +0.0058 |
| 23.07.2026 | 6.2278 | -0.0070 |
| 22.07.2026 | 6.2348 | +0.0039 |
| 21.07.2026 | 6.2309 | -0.0043 |
| 20.07.2026 | 6.2352 | +0.0047 |
| 17.07.2026 | 6.2305 | +0.0074 |
| 16.07.2026 | 6.2231 | -0.0111 |
| 15.07.2026 | 6.2342 | -0.0126 |
| 14.07.2026 | 6.2468 | +0.0237 |
| 13.07.2026 | 6.2231 | -0.0007 |
| 10.07.2026 | 6.2238 | -0.0006 |
| 09.07.2026 | 6.2244 | -0.0017 |
| 08.07.2026 | 6.2261 | +0.0030 |
| 07.07.2026 | 6.2231 | +0.0012 |
| 06.07.2026 | 6.2219 | +0.0004 |
| 03.07.2026 | 6.2215 | -0.0084 |
| 02.07.2026 | 6.2299 | -0.0080 |
| 01.07.2026 | 6.2379 | -0.0014 |
| 30.06.2026 | 6.2393 | +0.0024 |
| 29.06.2026 | 6.2369 | +0.0085 |
| 26.06.2026 | 6.2284 | -0.0066 |
| 25.06.2026 | 6.2350 | -0.0219 |
| 24.06.2026 | 6.2569 | +0.0177 |
| 23.06.2026 | 6.2392 | +0.0277 |
| 22.06.2026 | 6.2115 | -0.0024 |
| 19.06.2026 | 6.2139 | +0.0121 |
| 18.06.2026 | 6.2018 | +0.0367 |
| 17.06.2026 | 6.1651 | +0.0018 |
| 16.06.2026 | 6.1633 | -0.0066 |
| 15.06.2026 | 6.1699 | -0.0048 |
| 12.06.2026 | 6.1747 | -0.0179 |
| 11.06.2026 | 6.1926 | +0.0132 |
| 10.06.2026 | 6.1794 | -0.0056 |
| 09.06.2026 | 6.1850 | -0.0213 |
| 08.06.2026 | 6.2063 | +0.0339 |
| 05.06.2026 | 6.1724 | -0.0134 |
| 04.06.2026 | 6.1858 | -0.0066 |
| 03.06.2026 | 6.1924 | +0.0125 |
| 02.06.2026 | 6.1799 | +0.0078 |
| 29.05.2026 | 6.1721 | -0.0047 |
| 28.05.2026 | 6.1768 | +0.0190 |
| 27.05.2026 | 6.1578 | +0.0012 |
| 26.05.2026 | 6.1566 | -0.0136 |
| 25.05.2026 | 6.1702 | -0.0122 |
| 22.05.2026 | 6.1824 | +0.0143 |
| 21.05.2026 | 6.1681 | -0.0020 |
| 20.05.2026 | 6.1701 | +0.0206 |
| 19.05.2026 | 6.1495 | +0.0268 |
| 18.05.2026 | 6.1227 | -0.0012 |
| 15.05.2026 | 6.1239 | +0.0233 |
| 14.05.2026 | 6.1006 | -0.0018 |
| 13.05.2026 | 6.1024 | +0.0087 |
| 12.05.2026 | 6.0937 | -0.0093 |
| 11.05.2026 | 6.1030 | -0.0176 |
| 08.05.2026 | 6.1206 | -0.0338 |
| 07.05.2026 | 6.1544 | -0.0029 |
| 06.05.2026 | 6.1573 | +0.0373 |
| 05.05.2026 | 6.1200 | +0.0297 |
| 04.05.2026 | 6.0903 | +0.0676 |
| 30.04.2026 | 6.0227 | +0.0516 |
| 29.04.2026 | 5.9711 | +0.0074 |
| 28.04.2026 | 5.9637 | +0.0120 |
| 27.04.2026 | 5.9517 | -0.0143 |
| 24.04.2026 | 5.9660 | +0.0019 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.