Curs valutar Ringgit Malaezian
Cursul MYR, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 09.03.2026 până în 08.09.2026.
Evoluția cursului MYR
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Ringgit Malaezian:
1.0923 RON
curs minim · 01.04.2026
1.1439 RON
curs maxim · 07.05.2026
1.1172 RON
curs mediu
Istoric curs MYR
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare MYR (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | 1.1132 | -0.0035 |
| 07.09.2026 | 1.1167 | -0.0009 |
| 04.09.2026 | 1.1176 | -0.0023 |
| 03.09.2026 | 1.1199 | -0.0026 |
| 02.09.2026 | 1.1225 | +0.0002 |
| 01.09.2026 | 1.1223 | -0.0038 |
| 31.08.2026 | 1.1261 | +0.0031 |
| 28.08.2026 | 1.1230 | +0.0032 |
| 27.08.2026 | 1.1198 | +0.0003 |
| 26.08.2026 | 1.1195 | +0.0072 |
| 25.08.2026 | 1.1123 | -0.0018 |
| 24.08.2026 | 1.1141 | +0.0018 |
| 21.08.2026 | 1.1123 | +0.0024 |
| 20.08.2026 | 1.1099 | -0.0034 |
| 19.08.2026 | 1.1133 | -0.0027 |
| 18.08.2026 | 1.1160 | +0.0030 |
| 17.08.2026 | 1.1130 | +0.0022 |
| 14.08.2026 | 1.1108 | -0.0019 |
| 13.08.2026 | 1.1127 | +0.0008 |
| 12.08.2026 | 1.1119 | +0.0015 |
| 11.08.2026 | 1.1104 | +0.0024 |
| 10.08.2026 | 1.1080 | -0.0063 |
| 07.08.2026 | 1.1143 | +0.0015 |
| 06.08.2026 | 1.1128 | +0.0019 |
| 05.08.2026 | 1.1109 | -0.0027 |
| 04.08.2026 | 1.1136 | +0.0026 |
| 03.08.2026 | 1.1110 | -0.0047 |
| 31.07.2026 | 1.1157 | -0.0025 |
| 30.07.2026 | 1.1182 | -0.0048 |
| 29.07.2026 | 1.1230 | -0.0026 |
| 28.07.2026 | 1.1256 | +0.0019 |
| 27.07.2026 | 1.1237 | -0.0001 |
| 24.07.2026 | 1.1238 | +0.0020 |
| 23.07.2026 | 1.1218 | -0.0024 |
| 22.07.2026 | 1.1242 | +0.0029 |
| 21.07.2026 | 1.1213 | +0.0007 |
| 20.07.2026 | 1.1206 | +0.0019 |
| 17.07.2026 | 1.1187 | -0.0038 |
| 16.07.2026 | 1.1225 | -0.0029 |
| 15.07.2026 | 1.1254 | -0.0030 |
| 14.07.2026 | 1.1284 | +0.0042 |
| 13.07.2026 | 1.1242 | -0.0012 |
| 10.07.2026 | 1.1254 | +0.0014 |
| 09.07.2026 | 1.1240 | -0.0012 |
| 08.07.2026 | 1.1252 | -0.0004 |
| 07.07.2026 | 1.1256 | +0.0028 |
| 06.07.2026 | 1.1228 | -0.0016 |
| 03.07.2026 | 1.1244 | 0.0000 |
| 02.07.2026 | 1.1244 | +0.0002 |
| 01.07.2026 | 1.1242 | -0.0021 |
| 30.06.2026 | 1.1263 | -0.0041 |
| 29.06.2026 | 1.1304 | +0.0072 |
| 26.06.2026 | 1.1232 | +0.0052 |
| 25.06.2026 | 1.1180 | +0.0009 |
| 24.06.2026 | 1.1171 | +0.0071 |
| 23.06.2026 | 1.1100 | +0.0084 |
| 22.06.2026 | 1.1016 | -0.0038 |
| 19.06.2026 | 1.1054 | -0.0017 |
| 18.06.2026 | 1.1071 | -0.0016 |
| 17.06.2026 | 1.1087 | +0.0003 |
| 16.06.2026 | 1.1084 | -0.0056 |
| 15.06.2026 | 1.1140 | +0.0002 |
| 12.06.2026 | 1.1138 | -0.0028 |
| 11.06.2026 | 1.1166 | +0.0032 |
| 10.06.2026 | 1.1134 | -0.0025 |
| 09.06.2026 | 1.1159 | -0.0027 |
| 08.06.2026 | 1.1186 | -0.0006 |
| 05.06.2026 | 1.1192 | -0.0077 |
| 04.06.2026 | 1.1269 | -0.0061 |
| 03.06.2026 | 1.1330 | -0.0055 |
| 02.06.2026 | 1.1385 | +0.0003 |
| 29.05.2026 | 1.1382 | +0.0027 |
| 28.05.2026 | 1.1355 | +0.0008 |
| 27.05.2026 | 1.1347 | +0.0010 |
| 26.05.2026 | 1.1337 | -0.0064 |
| 25.05.2026 | 1.1401 | +0.0006 |
| 22.05.2026 | 1.1395 | +0.0014 |
| 21.05.2026 | 1.1381 | +0.0001 |
| 20.05.2026 | 1.1380 | +0.0069 |
| 19.05.2026 | 1.1311 | +0.0045 |
| 18.05.2026 | 1.1266 | -0.0073 |
| 15.05.2026 | 1.1339 | +0.0032 |
| 14.05.2026 | 1.1307 | -0.0009 |
| 13.05.2026 | 1.1316 | +0.0042 |
| 12.05.2026 | 1.1274 | -0.0038 |
| 11.05.2026 | 1.1312 | -0.0035 |
| 08.05.2026 | 1.1347 | -0.0092 |
| 07.05.2026 | 1.1439 | +0.0039 |
| 06.05.2026 | 1.1400 | +0.0132 |
| 05.05.2026 | 1.1268 | +0.0042 |
| 04.05.2026 | 1.1226 | +0.0156 |
| 30.04.2026 | 1.1070 | +0.0037 |
| 29.04.2026 | 1.1033 | +0.0015 |
| 28.04.2026 | 1.1018 | +0.0044 |
| 27.04.2026 | 1.0974 | -0.0017 |
| 24.04.2026 | 1.0991 | +0.0007 |
| 23.04.2026 | 1.0984 | +0.0014 |
| 22.04.2026 | 1.0970 | -0.0001 |
| 21.04.2026 | 1.0971 | +0.0008 |
| 20.04.2026 | 1.0963 | +0.0026 |
| 17.04.2026 | 1.0937 | +0.0005 |
| 16.04.2026 | 1.0932 | 0.0000 |
| 15.04.2026 | 1.0932 | -0.0001 |
| 14.04.2026 | 1.0933 | -0.0021 |
| 09.04.2026 | 1.0954 | -0.0012 |
| 08.04.2026 | 1.0966 | +0.0032 |
| 07.04.2026 | 1.0934 | -0.0014 |
| 06.04.2026 | 1.0948 | -0.0009 |
| 03.04.2026 | 1.0957 | +0.0006 |
| 02.04.2026 | 1.0951 | +0.0028 |
| 01.04.2026 | 1.0923 | -0.0058 |
| 31.03.2026 | 1.0981 | -0.0026 |
| 30.03.2026 | 1.1007 | -0.0026 |
| 27.03.2026 | 1.1033 | -0.0005 |
| 26.03.2026 | 1.1038 | -0.0037 |
| 25.03.2026 | 1.1075 | -0.0042 |
| 24.03.2026 | 1.1117 | -0.0147 |
| 23.03.2026 | 1.1264 | +0.0073 |
| 20.03.2026 | 1.1191 | -0.0085 |
| 19.03.2026 | 1.1276 | +0.0008 |
| 18.03.2026 | 1.1268 | -0.0031 |
| 17.03.2026 | 1.1299 | -0.0002 |
| 16.03.2026 | 1.1301 | +0.0020 |
| 13.03.2026 | 1.1281 | +0.0056 |
| 12.03.2026 | 1.1225 | +0.0019 |
| 11.03.2026 | 1.1206 | +0.0048 |
| 10.03.2026 | 1.1158 | +0.0030 |
| 09.03.2026 | 1.1128 | -0.0018 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.