Curs valutar Yuan Chinezesc
Cursul CNY, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 24.04.2026 până în 23.10.2026.
Evoluția cursului CNY
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Yuan Chinezesc:
0.6357 RON
curs minim · 27.04.2026
0.7162 RON
curs maxim · 23.10.2026
0.6763 RON
curs mediu
Istoric curs CNY
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare CNY (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 0.7162 | +0.0022 |
| 22.10.2026 | 0.7140 | +0.0027 |
| 21.10.2026 | 0.7113 | -0.0003 |
| 20.10.2026 | 0.7116 | +0.0004 |
| 19.10.2026 | 0.7112 | +0.0018 |
| 16.10.2026 | 0.7094 | -0.0016 |
| 15.10.2026 | 0.7110 | -0.0018 |
| 14.10.2026 | 0.7128 | -0.0004 |
| 13.10.2026 | 0.7132 | +0.0003 |
| 12.10.2026 | 0.7129 | +0.0014 |
| 09.10.2026 | 0.7115 | -0.0019 |
| 08.10.2026 | 0.7134 | +0.0004 |
| 07.10.2026 | 0.7130 | +0.0028 |
| 06.10.2026 | 0.7102 | +0.0007 |
| 05.10.2026 | 0.7095 | +0.0007 |
| 02.10.2026 | 0.7088 | +0.0113 |
| 01.10.2026 | 0.6975 | +0.0043 |
| 30.09.2026 | 0.6932 | -0.0015 |
| 29.09.2026 | 0.6947 | +0.0033 |
| 28.09.2026 | 0.6914 | +0.0019 |
| 25.09.2026 | 0.6895 | -0.0016 |
| 24.09.2026 | 0.6911 | +0.0012 |
| 23.09.2026 | 0.6899 | +0.0043 |
| 22.09.2026 | 0.6856 | +0.0006 |
| 21.09.2026 | 0.6850 | +0.0006 |
| 18.09.2026 | 0.6844 | +0.0009 |
| 17.09.2026 | 0.6835 | +0.0035 |
| 16.09.2026 | 0.6800 | +0.0003 |
| 15.09.2026 | 0.6797 | +0.0008 |
| 14.09.2026 | 0.6789 | +0.0034 |
| 11.09.2026 | 0.6755 | +0.0021 |
| 10.09.2026 | 0.6734 | -0.0004 |
| 09.09.2026 | 0.6738 | -0.0001 |
| 08.09.2026 | 0.6739 | +0.0006 |
| 07.09.2026 | 0.6733 | -0.0002 |
| 04.09.2026 | 0.6735 | -0.0002 |
| 03.09.2026 | 0.6737 | -0.0019 |
| 02.09.2026 | 0.6756 | +0.0013 |
| 01.09.2026 | 0.6743 | -0.0003 |
| 31.08.2026 | 0.6746 | +0.0025 |
| 28.08.2026 | 0.6721 | +0.0001 |
| 27.08.2026 | 0.6720 | +0.0013 |
| 26.08.2026 | 0.6707 | +0.0008 |
| 25.08.2026 | 0.6699 | -0.0001 |
| 24.08.2026 | 0.6700 | +0.0015 |
| 21.08.2026 | 0.6685 | +0.0008 |
| 20.08.2026 | 0.6677 | -0.0030 |
| 19.08.2026 | 0.6707 | -0.0011 |
| 18.08.2026 | 0.6718 | +0.0011 |
| 17.08.2026 | 0.6707 | -0.0025 |
| 14.08.2026 | 0.6732 | -0.0012 |
| 13.08.2026 | 0.6744 | +0.0007 |
| 12.08.2026 | 0.6737 | 0.0000 |
| 11.08.2026 | 0.6737 | +0.0015 |
| 10.08.2026 | 0.6722 | -0.0034 |
| 07.08.2026 | 0.6756 | +0.0013 |
| 06.08.2026 | 0.6743 | +0.0004 |
| 05.08.2026 | 0.6739 | -0.0017 |
| 04.08.2026 | 0.6756 | +0.0018 |
| 03.08.2026 | 0.6738 | -0.0015 |
| 31.07.2026 | 0.6753 | -0.0017 |
| 30.07.2026 | 0.6770 | -0.0019 |
| 29.07.2026 | 0.6789 | -0.0013 |
| 28.07.2026 | 0.6802 | +0.0017 |
| 27.07.2026 | 0.6785 | -0.0003 |
| 24.07.2026 | 0.6788 | +0.0012 |
| 23.07.2026 | 0.6776 | -0.0006 |
| 22.07.2026 | 0.6782 | +0.0006 |
| 21.07.2026 | 0.6776 | -0.0001 |
| 20.07.2026 | 0.6777 | +0.0015 |
| 17.07.2026 | 0.6762 | +0.0007 |
| 16.07.2026 | 0.6755 | -0.0020 |
| 15.07.2026 | 0.6775 | -0.0014 |
| 14.07.2026 | 0.6789 | +0.0034 |
| 13.07.2026 | 0.6755 | -0.0002 |
| 10.07.2026 | 0.6757 | +0.0012 |
| 09.07.2026 | 0.6745 | -0.0002 |
| 08.07.2026 | 0.6747 | +0.0004 |
| 07.07.2026 | 0.6743 | -0.0006 |
| 06.07.2026 | 0.6749 | +0.0002 |
| 03.07.2026 | 0.6747 | -0.0010 |
| 02.07.2026 | 0.6757 | -0.0017 |
| 01.07.2026 | 0.6774 | -0.0007 |
| 30.06.2026 | 0.6781 | +0.0011 |
| 29.06.2026 | 0.6770 | +0.0016 |
| 26.06.2026 | 0.6754 | -0.0018 |
| 25.06.2026 | 0.6772 | -0.0016 |
| 24.06.2026 | 0.6788 | +0.0010 |
| 23.06.2026 | 0.6778 | +0.0032 |
| 22.06.2026 | 0.6746 | -0.0007 |
| 19.06.2026 | 0.6753 | +0.0018 |
| 18.06.2026 | 0.6735 | +0.0061 |
| 17.06.2026 | 0.6674 | 0.0000 |
| 16.06.2026 | 0.6674 | -0.0004 |
| 15.06.2026 | 0.6678 | -0.0006 |
| 12.06.2026 | 0.6684 | -0.0018 |
| 11.06.2026 | 0.6702 | +0.0021 |
| 10.06.2026 | 0.6681 | -0.0013 |
| 09.06.2026 | 0.6694 | -0.0022 |
| 08.06.2026 | 0.6716 | +0.0052 |
| 05.06.2026 | 0.6664 | -0.0012 |
| 04.06.2026 | 0.6676 | -0.0011 |
| 03.06.2026 | 0.6687 | +0.0013 |
| 02.06.2026 | 0.6674 | +0.0010 |
| 29.05.2026 | 0.6664 | +0.0001 |
| 28.05.2026 | 0.6663 | +0.0029 |
| 27.05.2026 | 0.6634 | +0.0005 |
| 26.05.2026 | 0.6629 | -0.0015 |
| 25.05.2026 | 0.6644 | -0.0014 |
| 22.05.2026 | 0.6658 | +0.0024 |
| 21.05.2026 | 0.6634 | -0.0007 |
| 20.05.2026 | 0.6641 | +0.0031 |
| 19.05.2026 | 0.6610 | +0.0025 |
| 18.05.2026 | 0.6585 | +0.0007 |
| 15.05.2026 | 0.6578 | +0.0026 |
| 14.05.2026 | 0.6552 | +0.0002 |
| 13.05.2026 | 0.6550 | +0.0022 |
| 12.05.2026 | 0.6528 | -0.0001 |
| 11.05.2026 | 0.6529 | -0.0013 |
| 08.05.2026 | 0.6542 | -0.0034 |
| 07.05.2026 | 0.6576 | +0.0007 |
| 06.05.2026 | 0.6569 | +0.0033 |
| 05.05.2026 | 0.6536 | +0.0039 |
| 04.05.2026 | 0.6497 | +0.0058 |
| 30.04.2026 | 0.6439 | +0.0060 |
| 29.04.2026 | 0.6379 | +0.0010 |
| 28.04.2026 | 0.6369 | +0.0012 |
| 27.04.2026 | 0.6357 | -0.0018 |
| 24.04.2026 | 0.6375 | +0.0002 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.