Curs valutar Liră Turcească
Cursul TRY, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 25.04.2026 până în 23.10.2026.
Evoluția cursului TRY
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Liră Turcească:
0.0929 RON
curs minim · 10.09.2026
0.0994 RON
curs maxim · 24.06.2026
0.0964 RON
curs mediu
Istoric curs TRY
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare TRY (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 0.0960 | +0.0002 |
| 22.10.2026 | 0.0958 | +0.0001 |
| 21.10.2026 | 0.0957 | -0.0001 |
| 20.10.2026 | 0.0958 | 0.0000 |
| 19.10.2026 | 0.0958 | +0.0001 |
| 16.10.2026 | 0.0957 | -0.0003 |
| 15.10.2026 | 0.0960 | -0.0006 |
| 14.10.2026 | 0.0966 | 0.0000 |
| 13.10.2026 | 0.0966 | 0.0000 |
| 12.10.2026 | 0.0966 | +0.0001 |
| 09.10.2026 | 0.0965 | -0.0004 |
| 08.10.2026 | 0.0969 | -0.0003 |
| 07.10.2026 | 0.0972 | +0.0004 |
| 06.10.2026 | 0.0968 | +0.0001 |
| 05.10.2026 | 0.0967 | 0.0000 |
| 02.10.2026 | 0.0967 | +0.0016 |
| 01.10.2026 | 0.0951 | +0.0004 |
| 30.09.2026 | 0.0947 | -0.0003 |
| 29.09.2026 | 0.0950 | +0.0003 |
| 28.09.2026 | 0.0947 | +0.0002 |
| 25.09.2026 | 0.0945 | -0.0005 |
| 24.09.2026 | 0.0950 | +0.0003 |
| 23.09.2026 | 0.0947 | +0.0006 |
| 22.09.2026 | 0.0941 | +0.0002 |
| 21.09.2026 | 0.0939 | 0.0000 |
| 18.09.2026 | 0.0939 | -0.0001 |
| 17.09.2026 | 0.0940 | +0.0002 |
| 16.09.2026 | 0.0938 | +0.0001 |
| 15.09.2026 | 0.0937 | 0.0000 |
| 14.09.2026 | 0.0937 | +0.0005 |
| 11.09.2026 | 0.0932 | +0.0003 |
| 10.09.2026 | 0.0929 | -0.0003 |
| 09.09.2026 | 0.0932 | -0.0001 |
| 08.09.2026 | 0.0933 | +0.0001 |
| 07.09.2026 | 0.0932 | -0.0001 |
| 04.09.2026 | 0.0933 | -0.0001 |
| 03.09.2026 | 0.0934 | -0.0006 |
| 02.09.2026 | 0.0940 | +0.0002 |
| 01.09.2026 | 0.0938 | -0.0001 |
| 31.08.2026 | 0.0939 | +0.0003 |
| 28.08.2026 | 0.0936 | 0.0000 |
| 27.08.2026 | 0.0936 | -0.0001 |
| 26.08.2026 | 0.0937 | +0.0002 |
| 25.08.2026 | 0.0935 | -0.0001 |
| 24.08.2026 | 0.0936 | +0.0002 |
| 21.08.2026 | 0.0934 | -0.0001 |
| 20.08.2026 | 0.0935 | -0.0007 |
| 19.08.2026 | 0.0942 | -0.0003 |
| 18.08.2026 | 0.0945 | +0.0002 |
| 17.08.2026 | 0.0943 | -0.0004 |
| 14.08.2026 | 0.0947 | -0.0006 |
| 13.08.2026 | 0.0953 | +0.0002 |
| 12.08.2026 | 0.0951 | 0.0000 |
| 11.08.2026 | 0.0951 | +0.0002 |
| 10.08.2026 | 0.0949 | -0.0006 |
| 07.08.2026 | 0.0955 | -0.0001 |
| 06.08.2026 | 0.0956 | +0.0001 |
| 05.08.2026 | 0.0955 | -0.0004 |
| 04.08.2026 | 0.0959 | +0.0002 |
| 03.08.2026 | 0.0957 | -0.0002 |
| 31.07.2026 | 0.0959 | -0.0003 |
| 30.07.2026 | 0.0962 | -0.0006 |
| 29.07.2026 | 0.0968 | -0.0003 |
| 28.07.2026 | 0.0971 | +0.0002 |
| 27.07.2026 | 0.0969 | -0.0001 |
| 24.07.2026 | 0.0970 | +0.0001 |
| 23.07.2026 | 0.0969 | -0.0003 |
| 22.07.2026 | 0.0972 | +0.0001 |
| 21.07.2026 | 0.0971 | 0.0000 |
| 20.07.2026 | 0.0971 | 0.0000 |
| 17.07.2026 | 0.0971 | +0.0001 |
| 16.07.2026 | 0.0970 | -0.0005 |
| 15.07.2026 | 0.0975 | -0.0003 |
| 14.07.2026 | 0.0978 | +0.0005 |
| 13.07.2026 | 0.0973 | -0.0001 |
| 10.07.2026 | 0.0974 | -0.0001 |
| 09.07.2026 | 0.0975 | -0.0004 |
| 08.07.2026 | 0.0979 | +0.0001 |
| 07.07.2026 | 0.0978 | 0.0000 |
| 06.07.2026 | 0.0978 | +0.0001 |
| 03.07.2026 | 0.0977 | -0.0003 |
| 02.07.2026 | 0.0980 | -0.0005 |
| 01.07.2026 | 0.0985 | 0.0000 |
| 30.06.2026 | 0.0985 | 0.0000 |
| 29.06.2026 | 0.0985 | +0.0001 |
| 26.06.2026 | 0.0984 | -0.0003 |
| 25.06.2026 | 0.0987 | -0.0007 |
| 24.06.2026 | 0.0994 | +0.0005 |
| 23.06.2026 | 0.0989 | +0.0006 |
| 22.06.2026 | 0.0983 | -0.0004 |
| 19.06.2026 | 0.0987 | +0.0006 |
| 18.06.2026 | 0.0981 | +0.0010 |
| 17.06.2026 | 0.0971 | -0.0003 |
| 16.06.2026 | 0.0974 | 0.0000 |
| 15.06.2026 | 0.0974 | -0.0002 |
| 12.06.2026 | 0.0976 | -0.0006 |
| 11.06.2026 | 0.0982 | +0.0001 |
| 10.06.2026 | 0.0981 | -0.0001 |
| 09.06.2026 | 0.0982 | -0.0006 |
| 08.06.2026 | 0.0988 | +0.0010 |
| 05.06.2026 | 0.0978 | -0.0003 |
| 04.06.2026 | 0.0981 | -0.0003 |
| 03.06.2026 | 0.0984 | +0.0002 |
| 02.06.2026 | 0.0982 | 0.0000 |
| 29.05.2026 | 0.0982 | -0.0002 |
| 28.05.2026 | 0.0984 | +0.0004 |
| 27.05.2026 | 0.0980 | 0.0000 |
| 26.05.2026 | 0.0980 | -0.0001 |
| 25.05.2026 | 0.0981 | -0.0008 |
| 22.05.2026 | 0.0989 | +0.0004 |
| 21.05.2026 | 0.0985 | -0.0005 |
| 20.05.2026 | 0.0990 | +0.0004 |
| 19.05.2026 | 0.0986 | +0.0004 |
| 18.05.2026 | 0.0982 | 0.0000 |
| 15.05.2026 | 0.0982 | +0.0006 |
| 14.05.2026 | 0.0976 | -0.0004 |
| 13.05.2026 | 0.0980 | +0.0004 |
| 12.05.2026 | 0.0976 | -0.0001 |
| 11.05.2026 | 0.0977 | -0.0004 |
| 08.05.2026 | 0.0981 | -0.0005 |
| 07.05.2026 | 0.0986 | -0.0003 |
| 06.05.2026 | 0.0989 | +0.0003 |
| 05.05.2026 | 0.0986 | +0.0004 |
| 04.05.2026 | 0.0982 | +0.0010 |
| 30.04.2026 | 0.0972 | +0.0008 |
| 29.04.2026 | 0.0964 | -0.0002 |
| 28.04.2026 | 0.0966 | +0.0002 |
| 27.04.2026 | 0.0964 | -0.0003 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.