Curs valutar Liră Turcească
Cursul TRY, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 18.02.2026 până în 18.08.2026.
Evoluția cursului TRY
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Liră Turcească:
0.0943 RON
curs minim · 17.08.2026
0.1006 RON
curs maxim · 16.03.2026
0.0979 RON
curs mediu
Istoric curs TRY
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare TRY (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 18.08.2026 | 0.0945 | +0.0002 |
| 17.08.2026 | 0.0943 | -0.0004 |
| 14.08.2026 | 0.0947 | -0.0006 |
| 13.08.2026 | 0.0953 | +0.0002 |
| 12.08.2026 | 0.0951 | 0.0000 |
| 11.08.2026 | 0.0951 | +0.0002 |
| 10.08.2026 | 0.0949 | -0.0006 |
| 07.08.2026 | 0.0955 | -0.0001 |
| 06.08.2026 | 0.0956 | +0.0001 |
| 05.08.2026 | 0.0955 | -0.0004 |
| 04.08.2026 | 0.0959 | +0.0002 |
| 03.08.2026 | 0.0957 | -0.0002 |
| 31.07.2026 | 0.0959 | -0.0003 |
| 30.07.2026 | 0.0962 | -0.0006 |
| 29.07.2026 | 0.0968 | -0.0003 |
| 28.07.2026 | 0.0971 | +0.0002 |
| 27.07.2026 | 0.0969 | -0.0001 |
| 24.07.2026 | 0.0970 | +0.0001 |
| 23.07.2026 | 0.0969 | -0.0003 |
| 22.07.2026 | 0.0972 | +0.0001 |
| 21.07.2026 | 0.0971 | 0.0000 |
| 20.07.2026 | 0.0971 | 0.0000 |
| 17.07.2026 | 0.0971 | +0.0001 |
| 16.07.2026 | 0.0970 | -0.0005 |
| 15.07.2026 | 0.0975 | -0.0003 |
| 14.07.2026 | 0.0978 | +0.0005 |
| 13.07.2026 | 0.0973 | -0.0001 |
| 10.07.2026 | 0.0974 | -0.0001 |
| 09.07.2026 | 0.0975 | -0.0004 |
| 08.07.2026 | 0.0979 | +0.0001 |
| 07.07.2026 | 0.0978 | 0.0000 |
| 06.07.2026 | 0.0978 | +0.0001 |
| 03.07.2026 | 0.0977 | -0.0003 |
| 02.07.2026 | 0.0980 | -0.0005 |
| 01.07.2026 | 0.0985 | 0.0000 |
| 30.06.2026 | 0.0985 | 0.0000 |
| 29.06.2026 | 0.0985 | +0.0001 |
| 26.06.2026 | 0.0984 | -0.0003 |
| 25.06.2026 | 0.0987 | -0.0007 |
| 24.06.2026 | 0.0994 | +0.0005 |
| 23.06.2026 | 0.0989 | +0.0006 |
| 22.06.2026 | 0.0983 | -0.0004 |
| 19.06.2026 | 0.0987 | +0.0006 |
| 18.06.2026 | 0.0981 | +0.0010 |
| 17.06.2026 | 0.0971 | -0.0003 |
| 16.06.2026 | 0.0974 | 0.0000 |
| 15.06.2026 | 0.0974 | -0.0002 |
| 12.06.2026 | 0.0976 | -0.0006 |
| 11.06.2026 | 0.0982 | +0.0001 |
| 10.06.2026 | 0.0981 | -0.0001 |
| 09.06.2026 | 0.0982 | -0.0006 |
| 08.06.2026 | 0.0988 | +0.0010 |
| 05.06.2026 | 0.0978 | -0.0003 |
| 04.06.2026 | 0.0981 | -0.0003 |
| 03.06.2026 | 0.0984 | +0.0002 |
| 02.06.2026 | 0.0982 | 0.0000 |
| 29.05.2026 | 0.0982 | -0.0002 |
| 28.05.2026 | 0.0984 | +0.0004 |
| 27.05.2026 | 0.0980 | 0.0000 |
| 26.05.2026 | 0.0980 | -0.0001 |
| 25.05.2026 | 0.0981 | -0.0008 |
| 22.05.2026 | 0.0989 | +0.0004 |
| 21.05.2026 | 0.0985 | -0.0005 |
| 20.05.2026 | 0.0990 | +0.0004 |
| 19.05.2026 | 0.0986 | +0.0004 |
| 18.05.2026 | 0.0982 | 0.0000 |
| 15.05.2026 | 0.0982 | +0.0006 |
| 14.05.2026 | 0.0976 | -0.0004 |
| 13.05.2026 | 0.0980 | +0.0004 |
| 12.05.2026 | 0.0976 | -0.0001 |
| 11.05.2026 | 0.0977 | -0.0004 |
| 08.05.2026 | 0.0981 | -0.0005 |
| 07.05.2026 | 0.0986 | -0.0003 |
| 06.05.2026 | 0.0989 | +0.0003 |
| 05.05.2026 | 0.0986 | +0.0004 |
| 04.05.2026 | 0.0982 | +0.0010 |
| 30.04.2026 | 0.0972 | +0.0008 |
| 29.04.2026 | 0.0964 | -0.0002 |
| 28.04.2026 | 0.0966 | +0.0002 |
| 27.04.2026 | 0.0964 | -0.0003 |
| 24.04.2026 | 0.0967 | 0.0000 |
| 23.04.2026 | 0.0967 | +0.0002 |
| 22.04.2026 | 0.0965 | -0.0002 |
| 21.04.2026 | 0.0967 | +0.0002 |
| 20.04.2026 | 0.0965 | +0.0002 |
| 17.04.2026 | 0.0963 | -0.0001 |
| 16.04.2026 | 0.0964 | -0.0001 |
| 15.04.2026 | 0.0965 | 0.0000 |
| 14.04.2026 | 0.0965 | -0.0012 |
| 09.04.2026 | 0.0977 | -0.0001 |
| 08.04.2026 | 0.0978 | -0.0009 |
| 07.04.2026 | 0.0987 | +0.0001 |
| 06.04.2026 | 0.0986 | -0.0002 |
| 03.04.2026 | 0.0988 | -0.0007 |
| 02.04.2026 | 0.0995 | +0.0011 |
| 01.04.2026 | 0.0984 | -0.0015 |
| 31.03.2026 | 0.0999 | +0.0003 |
| 30.03.2026 | 0.0996 | +0.0001 |
| 27.03.2026 | 0.0995 | +0.0004 |
| 26.03.2026 | 0.0991 | +0.0002 |
| 25.03.2026 | 0.0989 | -0.0002 |
| 24.03.2026 | 0.0991 | -0.0010 |
| 23.03.2026 | 0.1001 | +0.0006 |
| 20.03.2026 | 0.0995 | -0.0007 |
| 19.03.2026 | 0.1002 | +0.0007 |
| 18.03.2026 | 0.0995 | -0.0006 |
| 17.03.2026 | 0.1001 | -0.0005 |
| 16.03.2026 | 0.1006 | +0.0002 |
| 13.03.2026 | 0.1004 | +0.0005 |
| 12.03.2026 | 0.0999 | +0.0004 |
| 11.03.2026 | 0.0995 | +0.0002 |
| 10.03.2026 | 0.0993 | -0.0006 |
| 09.03.2026 | 0.0999 | +0.0001 |
| 06.03.2026 | 0.0998 | +0.0003 |
| 05.03.2026 | 0.0995 | -0.0001 |
| 04.03.2026 | 0.0996 | -0.0002 |
| 03.03.2026 | 0.0998 | +0.0011 |
| 02.03.2026 | 0.0987 | +0.0006 |
| 27.02.2026 | 0.0981 | -0.0001 |
| 26.02.2026 | 0.0982 | -0.0003 |
| 25.02.2026 | 0.0985 | 0.0000 |
| 24.02.2026 | 0.0985 | 0.0000 |
| 23.02.2026 | 0.0985 | -0.0002 |
| 20.02.2026 | 0.0987 | +0.0002 |
| 19.02.2026 | 0.0985 | 0.0000 |
| 18.02.2026 | 0.0985 | +0.0002 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.