Curs valutar Coroană Cehă
Cursul CZK, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 26.01.2026 până în 24.07.2026.
Evoluția cursului CZK
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Coroană Cehă:
0.2078 RON
curs minim · 02.04.2026
0.2173 RON
curs maxim · 03.06.2026
0.2124 RON
curs mediu
Istoric curs CZK
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare CZK (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0.2166 | +0.0002 |
| 23.07.2026 | 0.2164 | -0.0003 |
| 22.07.2026 | 0.2167 | +0.0001 |
| 21.07.2026 | 0.2166 | -0.0001 |
| 20.07.2026 | 0.2167 | +0.0001 |
| 17.07.2026 | 0.2166 | 0.0000 |
| 16.07.2026 | 0.2166 | +0.0002 |
| 15.07.2026 | 0.2164 | +0.0005 |
| 14.07.2026 | 0.2159 | +0.0002 |
| 13.07.2026 | 0.2157 | -0.0001 |
| 10.07.2026 | 0.2158 | 0.0000 |
| 09.07.2026 | 0.2158 | 0.0000 |
| 08.07.2026 | 0.2158 | -0.0002 |
| 07.07.2026 | 0.2160 | -0.0005 |
| 06.07.2026 | 0.2165 | 0.0000 |
| 03.07.2026 | 0.2165 | +0.0002 |
| 02.07.2026 | 0.2163 | +0.0002 |
| 01.07.2026 | 0.2161 | -0.0001 |
| 30.06.2026 | 0.2162 | +0.0002 |
| 29.06.2026 | 0.2160 | 0.0000 |
| 26.06.2026 | 0.2160 | +0.0001 |
| 25.06.2026 | 0.2159 | -0.0005 |
| 24.06.2026 | 0.2164 | -0.0004 |
| 23.06.2026 | 0.2168 | +0.0002 |
| 22.06.2026 | 0.2166 | +0.0003 |
| 19.06.2026 | 0.2163 | -0.0002 |
| 18.06.2026 | 0.2165 | -0.0001 |
| 17.06.2026 | 0.2166 | 0.0000 |
| 16.06.2026 | 0.2166 | -0.0004 |
| 15.06.2026 | 0.2170 | +0.0004 |
| 12.06.2026 | 0.2166 | +0.0001 |
| 11.06.2026 | 0.2165 | 0.0000 |
| 10.06.2026 | 0.2165 | -0.0002 |
| 09.06.2026 | 0.2167 | +0.0003 |
| 08.06.2026 | 0.2164 | -0.0008 |
| 05.06.2026 | 0.2172 | 0.0000 |
| 04.06.2026 | 0.2172 | -0.0001 |
| 03.06.2026 | 0.2173 | +0.0008 |
| 02.06.2026 | 0.2165 | +0.0004 |
| 29.05.2026 | 0.2161 | +0.0001 |
| 28.05.2026 | 0.2160 | +0.0001 |
| 27.05.2026 | 0.2159 | 0.0000 |
| 26.05.2026 | 0.2159 | -0.0003 |
| 25.05.2026 | 0.2162 | +0.0001 |
| 22.05.2026 | 0.2161 | +0.0003 |
| 21.05.2026 | 0.2158 | +0.0005 |
| 20.05.2026 | 0.2153 | +0.0002 |
| 19.05.2026 | 0.2151 | +0.0010 |
| 18.05.2026 | 0.2141 | 0.0000 |
| 15.05.2026 | 0.2141 | 0.0000 |
| 14.05.2026 | 0.2141 | +0.0003 |
| 13.05.2026 | 0.2138 | -0.0004 |
| 12.05.2026 | 0.2142 | -0.0005 |
| 11.05.2026 | 0.2147 | -0.0007 |
| 08.05.2026 | 0.2154 | -0.0013 |
| 07.05.2026 | 0.2167 | +0.0002 |
| 06.05.2026 | 0.2165 | +0.0025 |
| 05.05.2026 | 0.2140 | +0.0007 |
| 04.05.2026 | 0.2133 | +0.0023 |
| 30.04.2026 | 0.2110 | +0.0018 |
| 29.04.2026 | 0.2092 | +0.0002 |
| 28.04.2026 | 0.2090 | -0.0001 |
| 27.04.2026 | 0.2091 | +0.0002 |
| 24.04.2026 | 0.2089 | -0.0001 |
| 23.04.2026 | 0.2090 | -0.0003 |
| 22.04.2026 | 0.2093 | -0.0005 |
| 21.04.2026 | 0.2098 | -0.0001 |
| 20.04.2026 | 0.2099 | +0.0002 |
| 17.04.2026 | 0.2097 | +0.0006 |
| 16.04.2026 | 0.2091 | +0.0001 |
| 15.04.2026 | 0.2090 | 0.0000 |
| 14.04.2026 | 0.2090 | +0.0003 |
| 09.04.2026 | 0.2087 | 0.0000 |
| 08.04.2026 | 0.2087 | +0.0007 |
| 07.04.2026 | 0.2080 | 0.0000 |
| 06.04.2026 | 0.2080 | 0.0000 |
| 03.04.2026 | 0.2080 | +0.0002 |
| 02.04.2026 | 0.2078 | -0.0002 |
| 01.04.2026 | 0.2080 | +0.0001 |
| 31.03.2026 | 0.2079 | +0.0001 |
| 30.03.2026 | 0.2078 | 0.0000 |
| 27.03.2026 | 0.2078 | -0.0004 |
| 26.03.2026 | 0.2082 | -0.0005 |
| 25.03.2026 | 0.2087 | +0.0006 |
| 24.03.2026 | 0.2081 | +0.0002 |
| 23.03.2026 | 0.2079 | 0.0000 |
| 20.03.2026 | 0.2079 | -0.0001 |
| 19.03.2026 | 0.2080 | -0.0004 |
| 18.03.2026 | 0.2084 | 0.0000 |
| 17.03.2026 | 0.2084 | -0.0001 |
| 16.03.2026 | 0.2085 | 0.0000 |
| 13.03.2026 | 0.2085 | -0.0002 |
| 12.03.2026 | 0.2087 | -0.0004 |
| 11.03.2026 | 0.2091 | -0.0001 |
| 10.03.2026 | 0.2092 | +0.0004 |
| 09.03.2026 | 0.2088 | -0.0001 |
| 06.03.2026 | 0.2089 | +0.0001 |
| 05.03.2026 | 0.2088 | -0.0005 |
| 04.03.2026 | 0.2093 | -0.0002 |
| 03.03.2026 | 0.2095 | -0.0007 |
| 02.03.2026 | 0.2102 | +0.0001 |
| 27.02.2026 | 0.2101 | -0.0001 |
| 26.02.2026 | 0.2102 | -0.0002 |
| 25.02.2026 | 0.2104 | 0.0000 |
| 24.02.2026 | 0.2104 | +0.0001 |
| 23.02.2026 | 0.2103 | 0.0000 |
| 20.02.2026 | 0.2103 | +0.0001 |
| 19.02.2026 | 0.2102 | +0.0002 |
| 18.02.2026 | 0.2100 | 0.0000 |
| 17.02.2026 | 0.2100 | -0.0001 |
| 16.02.2026 | 0.2101 | +0.0001 |
| 13.02.2026 | 0.2100 | 0.0000 |
| 12.02.2026 | 0.2100 | 0.0000 |
| 11.02.2026 | 0.2100 | 0.0000 |
| 10.02.2026 | 0.2100 | -0.0002 |
| 09.02.2026 | 0.2102 | -0.0001 |
| 06.02.2026 | 0.2103 | +0.0007 |
| 05.02.2026 | 0.2096 | +0.0004 |
| 04.02.2026 | 0.2092 | -0.0004 |
| 03.02.2026 | 0.2096 | 0.0000 |
| 02.02.2026 | 0.2096 | +0.0002 |
| 30.01.2026 | 0.2094 | -0.0001 |
| 29.01.2026 | 0.2095 | -0.0002 |
| 28.01.2026 | 0.2097 | -0.0006 |
| 27.01.2026 | 0.2103 | +0.0002 |
| 26.01.2026 | 0.2101 | 0.0000 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.