Curs valutar Coroană Cehă
Cursul CZK, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 09.03.2026 până în 08.09.2026.
Evoluția cursului CZK
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Coroană Cehă:
0.2078 RON
curs minim · 02.04.2026
0.2184 RON
curs maxim · 26.08.2026
0.2141 RON
curs mediu
Istoric curs CZK
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare CZK (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | 0.2171 | +0.0001 |
| 07.09.2026 | 0.2170 | -0.0001 |
| 04.09.2026 | 0.2171 | +0.0002 |
| 03.09.2026 | 0.2169 | -0.0002 |
| 02.09.2026 | 0.2171 | -0.0005 |
| 01.09.2026 | 0.2176 | -0.0004 |
| 31.08.2026 | 0.2180 | +0.0002 |
| 28.08.2026 | 0.2178 | +0.0001 |
| 27.08.2026 | 0.2177 | -0.0007 |
| 26.08.2026 | 0.2184 | +0.0003 |
| 25.08.2026 | 0.2181 | +0.0002 |
| 24.08.2026 | 0.2179 | -0.0001 |
| 21.08.2026 | 0.2180 | +0.0005 |
| 20.08.2026 | 0.2175 | +0.0006 |
| 19.08.2026 | 0.2169 | +0.0001 |
| 18.08.2026 | 0.2168 | +0.0002 |
| 17.08.2026 | 0.2166 | 0.0000 |
| 14.08.2026 | 0.2166 | +0.0001 |
| 13.08.2026 | 0.2165 | +0.0003 |
| 12.08.2026 | 0.2162 | 0.0000 |
| 11.08.2026 | 0.2162 | +0.0002 |
| 10.08.2026 | 0.2160 | -0.0007 |
| 07.08.2026 | 0.2167 | -0.0004 |
| 06.08.2026 | 0.2171 | +0.0002 |
| 05.08.2026 | 0.2169 | 0.0000 |
| 04.08.2026 | 0.2169 | +0.0002 |
| 03.08.2026 | 0.2167 | 0.0000 |
| 31.07.2026 | 0.2167 | -0.0002 |
| 30.07.2026 | 0.2169 | +0.0005 |
| 29.07.2026 | 0.2164 | +0.0002 |
| 28.07.2026 | 0.2162 | -0.0004 |
| 27.07.2026 | 0.2166 | 0.0000 |
| 24.07.2026 | 0.2166 | +0.0002 |
| 23.07.2026 | 0.2164 | -0.0003 |
| 22.07.2026 | 0.2167 | +0.0001 |
| 21.07.2026 | 0.2166 | -0.0001 |
| 20.07.2026 | 0.2167 | +0.0001 |
| 17.07.2026 | 0.2166 | 0.0000 |
| 16.07.2026 | 0.2166 | +0.0002 |
| 15.07.2026 | 0.2164 | +0.0005 |
| 14.07.2026 | 0.2159 | +0.0002 |
| 13.07.2026 | 0.2157 | -0.0001 |
| 10.07.2026 | 0.2158 | 0.0000 |
| 09.07.2026 | 0.2158 | 0.0000 |
| 08.07.2026 | 0.2158 | -0.0002 |
| 07.07.2026 | 0.2160 | -0.0005 |
| 06.07.2026 | 0.2165 | 0.0000 |
| 03.07.2026 | 0.2165 | +0.0002 |
| 02.07.2026 | 0.2163 | +0.0002 |
| 01.07.2026 | 0.2161 | -0.0001 |
| 30.06.2026 | 0.2162 | +0.0002 |
| 29.06.2026 | 0.2160 | 0.0000 |
| 26.06.2026 | 0.2160 | +0.0001 |
| 25.06.2026 | 0.2159 | -0.0005 |
| 24.06.2026 | 0.2164 | -0.0004 |
| 23.06.2026 | 0.2168 | +0.0002 |
| 22.06.2026 | 0.2166 | +0.0003 |
| 19.06.2026 | 0.2163 | -0.0002 |
| 18.06.2026 | 0.2165 | -0.0001 |
| 17.06.2026 | 0.2166 | 0.0000 |
| 16.06.2026 | 0.2166 | -0.0004 |
| 15.06.2026 | 0.2170 | +0.0004 |
| 12.06.2026 | 0.2166 | +0.0001 |
| 11.06.2026 | 0.2165 | 0.0000 |
| 10.06.2026 | 0.2165 | -0.0002 |
| 09.06.2026 | 0.2167 | +0.0003 |
| 08.06.2026 | 0.2164 | -0.0008 |
| 05.06.2026 | 0.2172 | 0.0000 |
| 04.06.2026 | 0.2172 | -0.0001 |
| 03.06.2026 | 0.2173 | +0.0008 |
| 02.06.2026 | 0.2165 | +0.0004 |
| 29.05.2026 | 0.2161 | +0.0001 |
| 28.05.2026 | 0.2160 | +0.0001 |
| 27.05.2026 | 0.2159 | 0.0000 |
| 26.05.2026 | 0.2159 | -0.0003 |
| 25.05.2026 | 0.2162 | +0.0001 |
| 22.05.2026 | 0.2161 | +0.0003 |
| 21.05.2026 | 0.2158 | +0.0005 |
| 20.05.2026 | 0.2153 | +0.0002 |
| 19.05.2026 | 0.2151 | +0.0010 |
| 18.05.2026 | 0.2141 | 0.0000 |
| 15.05.2026 | 0.2141 | 0.0000 |
| 14.05.2026 | 0.2141 | +0.0003 |
| 13.05.2026 | 0.2138 | -0.0004 |
| 12.05.2026 | 0.2142 | -0.0005 |
| 11.05.2026 | 0.2147 | -0.0007 |
| 08.05.2026 | 0.2154 | -0.0013 |
| 07.05.2026 | 0.2167 | +0.0002 |
| 06.05.2026 | 0.2165 | +0.0025 |
| 05.05.2026 | 0.2140 | +0.0007 |
| 04.05.2026 | 0.2133 | +0.0023 |
| 30.04.2026 | 0.2110 | +0.0018 |
| 29.04.2026 | 0.2092 | +0.0002 |
| 28.04.2026 | 0.2090 | -0.0001 |
| 27.04.2026 | 0.2091 | +0.0002 |
| 24.04.2026 | 0.2089 | -0.0001 |
| 23.04.2026 | 0.2090 | -0.0003 |
| 22.04.2026 | 0.2093 | -0.0005 |
| 21.04.2026 | 0.2098 | -0.0001 |
| 20.04.2026 | 0.2099 | +0.0002 |
| 17.04.2026 | 0.2097 | +0.0006 |
| 16.04.2026 | 0.2091 | +0.0001 |
| 15.04.2026 | 0.2090 | 0.0000 |
| 14.04.2026 | 0.2090 | +0.0003 |
| 09.04.2026 | 0.2087 | 0.0000 |
| 08.04.2026 | 0.2087 | +0.0007 |
| 07.04.2026 | 0.2080 | 0.0000 |
| 06.04.2026 | 0.2080 | 0.0000 |
| 03.04.2026 | 0.2080 | +0.0002 |
| 02.04.2026 | 0.2078 | -0.0002 |
| 01.04.2026 | 0.2080 | +0.0001 |
| 31.03.2026 | 0.2079 | +0.0001 |
| 30.03.2026 | 0.2078 | 0.0000 |
| 27.03.2026 | 0.2078 | -0.0004 |
| 26.03.2026 | 0.2082 | -0.0005 |
| 25.03.2026 | 0.2087 | +0.0006 |
| 24.03.2026 | 0.2081 | +0.0002 |
| 23.03.2026 | 0.2079 | 0.0000 |
| 20.03.2026 | 0.2079 | -0.0001 |
| 19.03.2026 | 0.2080 | -0.0004 |
| 18.03.2026 | 0.2084 | 0.0000 |
| 17.03.2026 | 0.2084 | -0.0001 |
| 16.03.2026 | 0.2085 | 0.0000 |
| 13.03.2026 | 0.2085 | -0.0002 |
| 12.03.2026 | 0.2087 | -0.0004 |
| 11.03.2026 | 0.2091 | -0.0001 |
| 10.03.2026 | 0.2092 | +0.0004 |
| 09.03.2026 | 0.2088 | -0.0001 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.