Curs valutar Real Brazilian
Cursul BRL, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 18.02.2026 până în 18.08.2026.
Evoluția cursului BRL
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Real Brazilian:
0.8242 RON
curs minim · 18.02.2026
0.9108 RON
curs maxim · 06.05.2026
0.8762 RON
curs mediu
Istoric curs BRL
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare BRL (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 18.08.2026 | 0.8709 | +0.0045 |
| 17.08.2026 | 0.8664 | -0.0098 |
| 14.08.2026 | 0.8762 | +0.0002 |
| 13.08.2026 | 0.8760 | -0.0043 |
| 12.08.2026 | 0.8803 | -0.0092 |
| 11.08.2026 | 0.8895 | -0.0018 |
| 10.08.2026 | 0.8913 | -0.0003 |
| 07.08.2026 | 0.8916 | +0.0032 |
| 06.08.2026 | 0.8884 | +0.0015 |
| 05.08.2026 | 0.8869 | -0.0095 |
| 04.08.2026 | 0.8964 | 0.0000 |
| 03.08.2026 | 0.8964 | -0.0044 |
| 31.07.2026 | 0.9008 | +0.0075 |
| 30.07.2026 | 0.8933 | -0.0021 |
| 29.07.2026 | 0.8954 | -0.0054 |
| 28.07.2026 | 0.9008 | -0.0016 |
| 27.07.2026 | 0.9024 | -0.0021 |
| 24.07.2026 | 0.9045 | -0.0025 |
| 23.07.2026 | 0.9070 | +0.0023 |
| 22.07.2026 | 0.9047 | +0.0044 |
| 21.07.2026 | 0.9003 | +0.0031 |
| 20.07.2026 | 0.8972 | -0.0021 |
| 17.07.2026 | 0.8993 | -0.0012 |
| 16.07.2026 | 0.9005 | -0.0038 |
| 15.07.2026 | 0.9043 | +0.0077 |
| 14.07.2026 | 0.8966 | +0.0001 |
| 13.07.2026 | 0.8965 | +0.0015 |
| 10.07.2026 | 0.8950 | +0.0054 |
| 09.07.2026 | 0.8896 | +0.0008 |
| 08.07.2026 | 0.8888 | -0.0049 |
| 07.07.2026 | 0.8937 | +0.0068 |
| 06.07.2026 | 0.8869 | +0.0080 |
| 03.07.2026 | 0.8789 | -0.0031 |
| 02.07.2026 | 0.8820 | -0.0099 |
| 01.07.2026 | 0.8919 | +0.0025 |
| 30.06.2026 | 0.8894 | 0.0000 |
| 29.06.2026 | 0.8894 | +0.0023 |
| 26.06.2026 | 0.8871 | -0.0002 |
| 25.06.2026 | 0.8873 | -0.0045 |
| 24.06.2026 | 0.8918 | -0.0021 |
| 23.06.2026 | 0.8939 | +0.0070 |
| 22.06.2026 | 0.8869 | +0.0007 |
| 19.06.2026 | 0.8862 | -0.0066 |
| 18.06.2026 | 0.8928 | +0.0073 |
| 17.06.2026 | 0.8855 | -0.0068 |
| 16.06.2026 | 0.8923 | +0.0012 |
| 15.06.2026 | 0.8911 | +0.0050 |
| 12.06.2026 | 0.8861 | +0.0097 |
| 11.06.2026 | 0.8764 | +0.0007 |
| 10.06.2026 | 0.8757 | +0.0031 |
| 09.06.2026 | 0.8726 | -0.0084 |
| 08.06.2026 | 0.8810 | -0.0096 |
| 05.06.2026 | 0.8906 | -0.0031 |
| 04.06.2026 | 0.8937 | -0.0110 |
| 03.06.2026 | 0.9047 | +0.0066 |
| 02.06.2026 | 0.8981 | +0.0041 |
| 29.05.2026 | 0.8940 | +0.0011 |
| 28.05.2026 | 0.8929 | -0.0011 |
| 27.05.2026 | 0.8940 | -0.0038 |
| 26.05.2026 | 0.8978 | +0.0037 |
| 25.05.2026 | 0.8941 | -0.0095 |
| 22.05.2026 | 0.9036 | +0.0009 |
| 21.05.2026 | 0.9027 | +0.0077 |
| 20.05.2026 | 0.8950 | -0.0065 |
| 19.05.2026 | 0.9015 | +0.0160 |
| 18.05.2026 | 0.8855 | -0.0132 |
| 15.05.2026 | 0.8987 | +0.0117 |
| 14.05.2026 | 0.8870 | -0.0216 |
| 13.05.2026 | 0.9086 | +0.0010 |
| 12.05.2026 | 0.9076 | +0.0013 |
| 11.05.2026 | 0.9063 | +0.0030 |
| 08.05.2026 | 0.9033 | -0.0050 |
| 07.05.2026 | 0.9083 | -0.0025 |
| 06.05.2026 | 0.9108 | +0.0116 |
| 05.05.2026 | 0.8992 | +0.0042 |
| 04.05.2026 | 0.8950 | +0.0149 |
| 30.04.2026 | 0.8801 | +0.0041 |
| 29.04.2026 | 0.8760 | +0.0023 |
| 28.04.2026 | 0.8737 | +0.0027 |
| 27.04.2026 | 0.8710 | +0.0038 |
| 24.04.2026 | 0.8672 | -0.0095 |
| 23.04.2026 | 0.8767 | +0.0015 |
| 22.04.2026 | 0.8752 | -0.0002 |
| 21.04.2026 | 0.8754 | +0.0046 |
| 20.04.2026 | 0.8708 | +0.0052 |
| 17.04.2026 | 0.8656 | -0.0003 |
| 16.04.2026 | 0.8659 | -0.0013 |
| 15.04.2026 | 0.8672 | +0.0020 |
| 14.04.2026 | 0.8652 | +0.0098 |
| 09.04.2026 | 0.8554 | +0.0091 |
| 08.04.2026 | 0.8463 | -0.0110 |
| 07.04.2026 | 0.8573 | +0.0027 |
| 06.04.2026 | 0.8546 | -0.0019 |
| 03.04.2026 | 0.8565 | -0.0015 |
| 02.04.2026 | 0.8580 | +0.0086 |
| 01.04.2026 | 0.8494 | +0.0027 |
| 31.03.2026 | 0.8467 | +0.0002 |
| 30.03.2026 | 0.8465 | +0.0011 |
| 27.03.2026 | 0.8454 | +0.0020 |
| 26.03.2026 | 0.8434 | +0.0043 |
| 25.03.2026 | 0.8391 | -0.0015 |
| 24.03.2026 | 0.8406 | +0.0055 |
| 23.03.2026 | 0.8351 | -0.0093 |
| 20.03.2026 | 0.8444 | -0.0019 |
| 19.03.2026 | 0.8463 | -0.0040 |
| 18.03.2026 | 0.8503 | +0.0045 |
| 17.03.2026 | 0.8458 | +0.0124 |
| 16.03.2026 | 0.8334 | -0.0135 |
| 13.03.2026 | 0.8469 | -0.0075 |
| 12.03.2026 | 0.8544 | +0.0046 |
| 11.03.2026 | 0.8498 | +0.0020 |
| 10.03.2026 | 0.8478 | +0.0067 |
| 09.03.2026 | 0.8411 | +0.0057 |
| 06.03.2026 | 0.8354 | -0.0034 |
| 05.03.2026 | 0.8388 | +0.0087 |
| 04.03.2026 | 0.8301 | -0.0195 |
| 03.03.2026 | 0.8496 | +0.0031 |
| 02.03.2026 | 0.8465 | +0.0065 |
| 27.02.2026 | 0.8400 | -0.0024 |
| 26.02.2026 | 0.8424 | +0.0030 |
| 25.02.2026 | 0.8394 | +0.0036 |
| 24.02.2026 | 0.8358 | +0.0014 |
| 23.02.2026 | 0.8344 | +0.0033 |
| 20.02.2026 | 0.8311 | +0.0057 |
| 19.02.2026 | 0.8254 | +0.0012 |
| 18.02.2026 | 0.8242 | +0.0004 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.