Curs valutar Dolar Hong Kong
Cursul HKD, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 25.04.2026 până în 23.10.2026.
Evoluția cursului HKD
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Dolar Hong Kong:
0.5535 RON
curs minim · 27.04.2026
0.6093 RON
curs maxim · 08.10.2026
0.5826 RON
curs mediu
Istoric curs HKD
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare HKD (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 0.6091 | +0.0013 |
| 22.10.2026 | 0.6078 | +0.0026 |
| 21.10.2026 | 0.6052 | -0.0002 |
| 20.10.2026 | 0.6054 | -0.0001 |
| 19.10.2026 | 0.6055 | +0.0012 |
| 16.10.2026 | 0.6043 | -0.0019 |
| 15.10.2026 | 0.6062 | -0.0017 |
| 14.10.2026 | 0.6079 | -0.0005 |
| 13.10.2026 | 0.6084 | +0.0004 |
| 12.10.2026 | 0.6080 | +0.0013 |
| 09.10.2026 | 0.6067 | -0.0026 |
| 08.10.2026 | 0.6093 | +0.0002 |
| 07.10.2026 | 0.6091 | +0.0024 |
| 06.10.2026 | 0.6067 | +0.0005 |
| 05.10.2026 | 0.6062 | +0.0006 |
| 02.10.2026 | 0.6056 | +0.0096 |
| 01.10.2026 | 0.5960 | +0.0038 |
| 30.09.2026 | 0.5922 | -0.0013 |
| 29.09.2026 | 0.5935 | +0.0021 |
| 28.09.2026 | 0.5914 | +0.0012 |
| 25.09.2026 | 0.5902 | -0.0014 |
| 24.09.2026 | 0.5916 | +0.0017 |
| 23.09.2026 | 0.5899 | +0.0043 |
| 22.09.2026 | 0.5856 | +0.0009 |
| 21.09.2026 | 0.5847 | +0.0004 |
| 18.09.2026 | 0.5843 | -0.0001 |
| 17.09.2026 | 0.5844 | +0.0030 |
| 16.09.2026 | 0.5814 | -0.0003 |
| 15.09.2026 | 0.5817 | +0.0011 |
| 14.09.2026 | 0.5806 | +0.0027 |
| 11.09.2026 | 0.5779 | +0.0019 |
| 10.09.2026 | 0.5760 | -0.0003 |
| 09.09.2026 | 0.5763 | -0.0004 |
| 08.09.2026 | 0.5767 | +0.0004 |
| 07.09.2026 | 0.5763 | -0.0002 |
| 04.09.2026 | 0.5765 | -0.0008 |
| 03.09.2026 | 0.5773 | -0.0017 |
| 02.09.2026 | 0.5790 | +0.0009 |
| 01.09.2026 | 0.5781 | -0.0003 |
| 31.08.2026 | 0.5784 | +0.0022 |
| 28.08.2026 | 0.5762 | +0.0001 |
| 27.08.2026 | 0.5761 | +0.0011 |
| 26.08.2026 | 0.5750 | +0.0007 |
| 25.08.2026 | 0.5743 | -0.0004 |
| 24.08.2026 | 0.5747 | +0.0018 |
| 21.08.2026 | 0.5729 | +0.0007 |
| 20.08.2026 | 0.5722 | -0.0041 |
| 19.08.2026 | 0.5763 | -0.0012 |
| 18.08.2026 | 0.5775 | +0.0014 |
| 17.08.2026 | 0.5761 | -0.0023 |
| 14.08.2026 | 0.5784 | -0.0011 |
| 13.08.2026 | 0.5795 | +0.0006 |
| 12.08.2026 | 0.5789 | -0.0003 |
| 11.08.2026 | 0.5792 | +0.0014 |
| 10.08.2026 | 0.5778 | -0.0033 |
| 07.08.2026 | 0.5811 | +0.0010 |
| 06.08.2026 | 0.5801 | +0.0002 |
| 05.08.2026 | 0.5799 | -0.0019 |
| 04.08.2026 | 0.5818 | +0.0015 |
| 03.08.2026 | 0.5803 | -0.0011 |
| 31.07.2026 | 0.5814 | -0.0016 |
| 30.07.2026 | 0.5830 | -0.0026 |
| 29.07.2026 | 0.5856 | -0.0017 |
| 28.07.2026 | 0.5873 | +0.0019 |
| 27.07.2026 | 0.5854 | -0.0008 |
| 24.07.2026 | 0.5862 | +0.0012 |
| 23.07.2026 | 0.5850 | -0.0008 |
| 22.07.2026 | 0.5858 | +0.0011 |
| 21.07.2026 | 0.5847 | -0.0002 |
| 20.07.2026 | 0.5849 | +0.0003 |
| 17.07.2026 | 0.5846 | +0.0015 |
| 16.07.2026 | 0.5831 | -0.0023 |
| 15.07.2026 | 0.5854 | -0.0017 |
| 14.07.2026 | 0.5871 | +0.0028 |
| 13.07.2026 | 0.5843 | +0.0002 |
| 10.07.2026 | 0.5841 | -0.0006 |
| 09.07.2026 | 0.5847 | -0.0005 |
| 08.07.2026 | 0.5852 | +0.0010 |
| 07.07.2026 | 0.5842 | -0.0003 |
| 06.07.2026 | 0.5845 | +0.0010 |
| 03.07.2026 | 0.5835 | -0.0014 |
| 02.07.2026 | 0.5849 | -0.0018 |
| 01.07.2026 | 0.5867 | 0.0000 |
| 30.06.2026 | 0.5867 | +0.0002 |
| 29.06.2026 | 0.5865 | +0.0011 |
| 26.06.2026 | 0.5854 | -0.0018 |
| 25.06.2026 | 0.5872 | -0.0025 |
| 24.06.2026 | 0.5897 | +0.0032 |
| 23.06.2026 | 0.5865 | +0.0035 |
| 22.06.2026 | 0.5830 | -0.0001 |
| 19.06.2026 | 0.5831 | +0.0015 |
| 18.06.2026 | 0.5816 | +0.0060 |
| 17.06.2026 | 0.5756 | 0.0000 |
| 16.06.2026 | 0.5756 | -0.0004 |
| 15.06.2026 | 0.5760 | -0.0008 |
| 12.06.2026 | 0.5768 | -0.0029 |
| 11.06.2026 | 0.5797 | +0.0018 |
| 10.06.2026 | 0.5779 | -0.0003 |
| 09.06.2026 | 0.5782 | -0.0033 |
| 08.06.2026 | 0.5815 | +0.0058 |
| 05.06.2026 | 0.5757 | -0.0015 |
| 04.06.2026 | 0.5772 | -0.0006 |
| 03.06.2026 | 0.5778 | +0.0019 |
| 02.06.2026 | 0.5759 | +0.0003 |
| 29.05.2026 | 0.5756 | -0.0011 |
| 28.05.2026 | 0.5767 | +0.0024 |
| 27.05.2026 | 0.5743 | +0.0003 |
| 26.05.2026 | 0.5740 | -0.0012 |
| 25.05.2026 | 0.5752 | -0.0020 |
| 22.05.2026 | 0.5772 | +0.0016 |
| 21.05.2026 | 0.5756 | -0.0011 |
| 20.05.2026 | 0.5767 | +0.0023 |
| 19.05.2026 | 0.5744 | +0.0026 |
| 18.05.2026 | 0.5718 | -0.0004 |
| 15.05.2026 | 0.5722 | +0.0047 |
| 14.05.2026 | 0.5675 | -0.0005 |
| 13.05.2026 | 0.5680 | +0.0015 |
| 12.05.2026 | 0.5665 | -0.0002 |
| 11.05.2026 | 0.5667 | -0.0016 |
| 08.05.2026 | 0.5683 | -0.0027 |
| 07.05.2026 | 0.5710 | -0.0001 |
| 06.05.2026 | 0.5711 | +0.0014 |
| 05.05.2026 | 0.5697 | +0.0032 |
| 04.05.2026 | 0.5665 | +0.0054 |
| 30.04.2026 | 0.5611 | +0.0048 |
| 29.04.2026 | 0.5563 | +0.0007 |
| 28.04.2026 | 0.5556 | +0.0021 |
| 27.04.2026 | 0.5535 | -0.0027 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.