Curs valutar Dolar Hong Kong

Cursul HKD, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 27.01.2026 până în 24.07.2026.

Evoluția cursului HKD

Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.

În perioada analizată, pentru Dolar Hong Kong:

0.5446 RON
curs minim · 28.01.2026
0.5897 RON
curs maxim · 24.06.2026
0.5672 RON
curs mediu

Istoric curs HKD

Trage tabelul stânga-dreapta.
Data Valoare HKD (RON) Variație (RON)
24.07.2026 0.5862 +0.0012
23.07.2026 0.5850 -0.0008
22.07.2026 0.5858 +0.0011
21.07.2026 0.5847 -0.0002
20.07.2026 0.5849 +0.0003
17.07.2026 0.5846 +0.0015
16.07.2026 0.5831 -0.0023
15.07.2026 0.5854 -0.0017
14.07.2026 0.5871 +0.0028
13.07.2026 0.5843 +0.0002
10.07.2026 0.5841 -0.0006
09.07.2026 0.5847 -0.0005
08.07.2026 0.5852 +0.0010
07.07.2026 0.5842 -0.0003
06.07.2026 0.5845 +0.0010
03.07.2026 0.5835 -0.0014
02.07.2026 0.5849 -0.0018
01.07.2026 0.5867 0.0000
30.06.2026 0.5867 +0.0002
29.06.2026 0.5865 +0.0011
26.06.2026 0.5854 -0.0018
25.06.2026 0.5872 -0.0025
24.06.2026 0.5897 +0.0032
23.06.2026 0.5865 +0.0035
22.06.2026 0.5830 -0.0001
19.06.2026 0.5831 +0.0015
18.06.2026 0.5816 +0.0060
17.06.2026 0.5756 0.0000
16.06.2026 0.5756 -0.0004
15.06.2026 0.5760 -0.0008
12.06.2026 0.5768 -0.0029
11.06.2026 0.5797 +0.0018
10.06.2026 0.5779 -0.0003
09.06.2026 0.5782 -0.0033
08.06.2026 0.5815 +0.0058
05.06.2026 0.5757 -0.0015
04.06.2026 0.5772 -0.0006
03.06.2026 0.5778 +0.0019
02.06.2026 0.5759 +0.0003
29.05.2026 0.5756 -0.0011
28.05.2026 0.5767 +0.0024
27.05.2026 0.5743 +0.0003
26.05.2026 0.5740 -0.0012
25.05.2026 0.5752 -0.0020
22.05.2026 0.5772 +0.0016
21.05.2026 0.5756 -0.0011
20.05.2026 0.5767 +0.0023
19.05.2026 0.5744 +0.0026
18.05.2026 0.5718 -0.0004
15.05.2026 0.5722 +0.0047
14.05.2026 0.5675 -0.0005
13.05.2026 0.5680 +0.0015
12.05.2026 0.5665 -0.0002
11.05.2026 0.5667 -0.0016
08.05.2026 0.5683 -0.0027
07.05.2026 0.5710 -0.0001
06.05.2026 0.5711 +0.0014
05.05.2026 0.5697 +0.0032
04.05.2026 0.5665 +0.0054
30.04.2026 0.5611 +0.0048
29.04.2026 0.5563 +0.0007
28.04.2026 0.5556 +0.0021
27.04.2026 0.5535 -0.0027
24.04.2026 0.5562 +0.0002
23.04.2026 0.5560 +0.0024
22.04.2026 0.5536 -0.0002
21.04.2026 0.5538 +0.0004
20.04.2026 0.5534 +0.0013
17.04.2026 0.5521 -0.0001
16.04.2026 0.5522 +0.0005
15.04.2026 0.5517 +0.0003
14.04.2026 0.5514 -0.0054
09.04.2026 0.5568 +0.0001
08.04.2026 0.5567 -0.0057
07.04.2026 0.5624 -0.0002
06.04.2026 0.5626 -0.0009
03.04.2026 0.5635 -0.0008
02.04.2026 0.5643 +0.0032
01.04.2026 0.5611 -0.0061
31.03.2026 0.5672 +0.0011
30.03.2026 0.5661 +0.0009
27.03.2026 0.5652 +0.0017
26.03.2026 0.5635 +0.0019
25.03.2026 0.5616 -0.0002
24.03.2026 0.5618 -0.0049
23.03.2026 0.5667 +0.0041
20.03.2026 0.5626 -0.0044
19.03.2026 0.5670 +0.0040
18.03.2026 0.5630 -0.0019
17.03.2026 0.5649 -0.0023
16.03.2026 0.5672 -0.0004
13.03.2026 0.5676 +0.0044
12.03.2026 0.5632 +0.0025
11.03.2026 0.5607 +0.0009
10.03.2026 0.5598 -0.0045
09.03.2026 0.5643 +0.0018
06.03.2026 0.5625 +0.0015
05.03.2026 0.5610 +0.0008
04.03.2026 0.5602 -0.0030
03.03.2026 0.5632 +0.0080
02.03.2026 0.5552 +0.0033
27.02.2026 0.5519 -0.0003
26.02.2026 0.5522 -0.0008
25.02.2026 0.5530 +0.0004
24.02.2026 0.5526 +0.0001
23.02.2026 0.5525 -0.0019
20.02.2026 0.5544 +0.0014
19.02.2026 0.5530 +0.0023
18.02.2026 0.5507 +0.0001
17.02.2026 0.5506 +0.0013
16.02.2026 0.5493 -0.0002
13.02.2026 0.5495 +0.0009
12.02.2026 0.5486 +0.0024
11.02.2026 0.5462 -0.0005
10.02.2026 0.5467 -0.0029
09.02.2026 0.5496 -0.0031
06.02.2026 0.5527 -0.0004
05.02.2026 0.5531 +0.0010
04.02.2026 0.5521 -0.0010
03.02.2026 0.5531 +0.0031
02.02.2026 0.5500 +0.0026
30.01.2026 0.5474 +0.0009
29.01.2026 0.5465 +0.0019
28.01.2026 0.5446 -0.0049
27.01.2026 0.5495 -0.0016

Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.