Curs valutar Rublă Rusească
Cursul RUB, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 26.01.2026 până în 24.07.2026.
Evoluția cursului RUB
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Rublă Rusească:
0.0519 RON
curs minim · 19.03.2026
0.0637 RON
curs maxim · 21.05.2026
0.0582 RON
curs mediu
Istoric curs RUB
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare RUB (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0.0589 | +0.0004 |
| 23.07.2026 | 0.0585 | 0.0000 |
| 22.07.2026 | 0.0585 | +0.0001 |
| 21.07.2026 | 0.0584 | -0.0002 |
| 20.07.2026 | 0.0586 | +0.0001 |
| 17.07.2026 | 0.0585 | -0.0001 |
| 16.07.2026 | 0.0586 | 0.0000 |
| 15.07.2026 | 0.0586 | -0.0009 |
| 14.07.2026 | 0.0595 | -0.0003 |
| 13.07.2026 | 0.0598 | 0.0000 |
| 10.07.2026 | 0.0598 | -0.0006 |
| 09.07.2026 | 0.0604 | +0.0002 |
| 08.07.2026 | 0.0602 | +0.0002 |
| 07.07.2026 | 0.0600 | +0.0010 |
| 06.07.2026 | 0.0590 | -0.0002 |
| 03.07.2026 | 0.0592 | +0.0004 |
| 02.07.2026 | 0.0588 | -0.0003 |
| 01.07.2026 | 0.0591 | +0.0001 |
| 30.06.2026 | 0.0590 | -0.0002 |
| 29.06.2026 | 0.0592 | -0.0002 |
| 26.06.2026 | 0.0594 | -0.0019 |
| 25.06.2026 | 0.0613 | -0.0005 |
| 24.06.2026 | 0.0618 | +0.0003 |
| 23.06.2026 | 0.0615 | -0.0006 |
| 22.06.2026 | 0.0621 | -0.0001 |
| 19.06.2026 | 0.0622 | 0.0000 |
| 18.06.2026 | 0.0622 | +0.0002 |
| 17.06.2026 | 0.0620 | -0.0005 |
| 16.06.2026 | 0.0625 | +0.0005 |
| 15.06.2026 | 0.0620 | -0.0005 |
| 12.06.2026 | 0.0625 | -0.0007 |
| 11.06.2026 | 0.0632 | +0.0003 |
| 10.06.2026 | 0.0629 | -0.0004 |
| 09.06.2026 | 0.0633 | +0.0010 |
| 08.06.2026 | 0.0623 | +0.0008 |
| 05.06.2026 | 0.0615 | +0.0006 |
| 04.06.2026 | 0.0609 | -0.0010 |
| 03.06.2026 | 0.0619 | -0.0003 |
| 02.06.2026 | 0.0622 | -0.0013 |
| 29.05.2026 | 0.0635 | -0.0001 |
| 28.05.2026 | 0.0636 | +0.0003 |
| 27.05.2026 | 0.0633 | +0.0006 |
| 26.05.2026 | 0.0627 | -0.0005 |
| 25.05.2026 | 0.0632 | -0.0002 |
| 22.05.2026 | 0.0634 | -0.0003 |
| 21.05.2026 | 0.0637 | +0.0002 |
| 20.05.2026 | 0.0635 | +0.0002 |
| 19.05.2026 | 0.0633 | +0.0014 |
| 18.05.2026 | 0.0619 | +0.0007 |
| 15.05.2026 | 0.0612 | +0.0005 |
| 14.05.2026 | 0.0607 | -0.0001 |
| 13.05.2026 | 0.0608 | +0.0007 |
| 12.05.2026 | 0.0601 | +0.0002 |
| 11.05.2026 | 0.0599 | 0.0000 |
| 08.05.2026 | 0.0599 | +0.0001 |
| 07.05.2026 | 0.0598 | +0.0002 |
| 06.05.2026 | 0.0596 | +0.0004 |
| 05.05.2026 | 0.0592 | +0.0004 |
| 04.05.2026 | 0.0588 | +0.0001 |
| 30.04.2026 | 0.0587 | +0.0007 |
| 29.04.2026 | 0.0580 | -0.0001 |
| 28.04.2026 | 0.0581 | +0.0002 |
| 27.04.2026 | 0.0579 | +0.0001 |
| 24.04.2026 | 0.0578 | -0.0004 |
| 23.04.2026 | 0.0582 | +0.0003 |
| 22.04.2026 | 0.0579 | -0.0002 |
| 21.04.2026 | 0.0581 | +0.0005 |
| 20.04.2026 | 0.0576 | +0.0008 |
| 17.04.2026 | 0.0568 | +0.0002 |
| 16.04.2026 | 0.0566 | -0.0011 |
| 15.04.2026 | 0.0577 | +0.0004 |
| 14.04.2026 | 0.0573 | +0.0011 |
| 09.04.2026 | 0.0562 | +0.0007 |
| 08.04.2026 | 0.0555 | -0.0005 |
| 07.04.2026 | 0.0560 | +0.0009 |
| 06.04.2026 | 0.0551 | 0.0000 |
| 03.04.2026 | 0.0551 | 0.0000 |
| 02.04.2026 | 0.0551 | +0.0005 |
| 01.04.2026 | 0.0546 | -0.0001 |
| 31.03.2026 | 0.0547 | +0.0001 |
| 30.03.2026 | 0.0546 | +0.0003 |
| 27.03.2026 | 0.0543 | +0.0007 |
| 26.03.2026 | 0.0536 | -0.0007 |
| 25.03.2026 | 0.0543 | -0.0003 |
| 24.03.2026 | 0.0546 | +0.0006 |
| 23.03.2026 | 0.0540 | +0.0014 |
| 20.03.2026 | 0.0526 | +0.0007 |
| 19.03.2026 | 0.0519 | -0.0012 |
| 18.03.2026 | 0.0531 | -0.0008 |
| 17.03.2026 | 0.0539 | -0.0009 |
| 16.03.2026 | 0.0548 | -0.0003 |
| 13.03.2026 | 0.0551 | -0.0006 |
| 12.03.2026 | 0.0557 | +0.0005 |
| 11.03.2026 | 0.0552 | -0.0003 |
| 10.03.2026 | 0.0555 | -0.0009 |
| 09.03.2026 | 0.0564 | +0.0009 |
| 06.03.2026 | 0.0555 | -0.0003 |
| 05.03.2026 | 0.0558 | -0.0004 |
| 04.03.2026 | 0.0562 | -0.0004 |
| 03.03.2026 | 0.0566 | +0.0004 |
| 02.03.2026 | 0.0562 | +0.0004 |
| 27.02.2026 | 0.0558 | -0.0003 |
| 26.02.2026 | 0.0561 | -0.0004 |
| 25.02.2026 | 0.0565 | +0.0001 |
| 24.02.2026 | 0.0564 | +0.0002 |
| 23.02.2026 | 0.0562 | -0.0002 |
| 20.02.2026 | 0.0564 | +0.0001 |
| 19.02.2026 | 0.0563 | 0.0000 |
| 18.02.2026 | 0.0563 | +0.0003 |
| 17.02.2026 | 0.0560 | -0.0001 |
| 16.02.2026 | 0.0561 | +0.0005 |
| 13.02.2026 | 0.0556 | 0.0000 |
| 12.02.2026 | 0.0556 | +0.0003 |
| 11.02.2026 | 0.0553 | 0.0000 |
| 10.02.2026 | 0.0553 | -0.0002 |
| 09.02.2026 | 0.0555 | -0.0010 |
| 06.02.2026 | 0.0565 | +0.0001 |
| 05.02.2026 | 0.0564 | +0.0001 |
| 04.02.2026 | 0.0563 | +0.0001 |
| 03.02.2026 | 0.0562 | +0.0002 |
| 02.02.2026 | 0.0560 | -0.0005 |
| 30.01.2026 | 0.0565 | +0.0003 |
| 29.01.2026 | 0.0562 | +0.0005 |
| 28.01.2026 | 0.0557 | -0.0004 |
| 27.01.2026 | 0.0561 | -0.0001 |
| 26.01.2026 | 0.0562 | -0.0010 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.