Curs valutar Leva Bulgară
Cursul BGN, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 16.04.2026 până în 15.10.2026.
Evoluția cursului BGN
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru Leva Bulgară:
0.0000 RON
curs minim · 15.10.2026
0.0000 RON
curs maxim · 15.10.2026
0.0000 RON
curs mediu
Istoric curs BGN
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare BGN (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 15.10.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14.10.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.10.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12.10.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 09.10.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 08.10.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 07.10.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 06.10.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 05.10.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 02.10.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 01.10.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 09.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 08.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 07.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 04.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 03.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 02.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 01.09.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 07.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 06.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 05.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 04.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 03.08.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 09.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 08.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 07.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 06.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 03.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 02.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 01.07.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 09.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 08.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 05.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 04.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 03.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 02.06.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 08.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 07.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 06.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 05.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 04.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30.04.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29.04.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.04.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.04.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24.04.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23.04.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22.04.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21.04.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.04.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17.04.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.04.2026 | 0.0000 | 0.0000 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.