Curs valutar Rupii Indoneziene
Cursul IDR, actualizat zilnic de BNR. Evoluție din 26.01.2026 până în 24.07.2026.
Evoluția cursului IDR
Derulează cu rotița / trage pentru zoom pe grafic.
În perioada analizată, pentru 100 Rupii Indoneziene:
0.0250 RON
curs minim · 08.06.2026
0.0262 RON
curs maxim · 31.03.2026
0.0256 RON
curs mediu
Istoric curs IDR
Trage tabelul stânga-dreapta.
| Data | Valoare 100 IDR (RON) | Variație (RON) |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0.0256 | 0.0000 |
| 23.07.2026 | 0.0256 | -0.0001 |
| 22.07.2026 | 0.0257 | +0.0001 |
| 21.07.2026 | 0.0256 | +0.0001 |
| 20.07.2026 | 0.0255 | -0.0001 |
| 17.07.2026 | 0.0256 | +0.0002 |
| 16.07.2026 | 0.0254 | 0.0000 |
| 15.07.2026 | 0.0254 | 0.0000 |
| 14.07.2026 | 0.0254 | +0.0001 |
| 13.07.2026 | 0.0253 | 0.0000 |
| 10.07.2026 | 0.0253 | 0.0000 |
| 09.07.2026 | 0.0253 | -0.0002 |
| 08.07.2026 | 0.0255 | 0.0000 |
| 07.07.2026 | 0.0255 | 0.0000 |
| 06.07.2026 | 0.0255 | 0.0000 |
| 03.07.2026 | 0.0255 | 0.0000 |
| 02.07.2026 | 0.0255 | -0.0001 |
| 01.07.2026 | 0.0256 | -0.0001 |
| 30.06.2026 | 0.0257 | -0.0001 |
| 29.06.2026 | 0.0258 | +0.0001 |
| 26.06.2026 | 0.0257 | 0.0000 |
| 25.06.2026 | 0.0257 | -0.0001 |
| 24.06.2026 | 0.0258 | 0.0000 |
| 23.06.2026 | 0.0258 | +0.0001 |
| 22.06.2026 | 0.0257 | 0.0000 |
| 19.06.2026 | 0.0257 | 0.0000 |
| 18.06.2026 | 0.0257 | +0.0003 |
| 17.06.2026 | 0.0254 | -0.0001 |
| 16.06.2026 | 0.0255 | 0.0000 |
| 15.06.2026 | 0.0255 | +0.0002 |
| 12.06.2026 | 0.0253 | 0.0000 |
| 11.06.2026 | 0.0253 | +0.0001 |
| 10.06.2026 | 0.0252 | +0.0001 |
| 09.06.2026 | 0.0251 | +0.0001 |
| 08.06.2026 | 0.0250 | 0.0000 |
| 05.06.2026 | 0.0250 | -0.0001 |
| 04.06.2026 | 0.0251 | -0.0001 |
| 03.06.2026 | 0.0252 | -0.0001 |
| 02.06.2026 | 0.0253 | +0.0001 |
| 29.05.2026 | 0.0252 | -0.0002 |
| 28.05.2026 | 0.0254 | +0.0001 |
| 27.05.2026 | 0.0253 | 0.0000 |
| 26.05.2026 | 0.0253 | -0.0001 |
| 25.05.2026 | 0.0254 | -0.0002 |
| 22.05.2026 | 0.0256 | 0.0000 |
| 21.05.2026 | 0.0256 | +0.0001 |
| 20.05.2026 | 0.0255 | +0.0002 |
| 19.05.2026 | 0.0253 | -0.0001 |
| 18.05.2026 | 0.0254 | +0.0002 |
| 15.05.2026 | 0.0252 | -0.0003 |
| 14.05.2026 | 0.0255 | +0.0001 |
| 13.05.2026 | 0.0254 | 0.0000 |
| 12.05.2026 | 0.0254 | -0.0001 |
| 11.05.2026 | 0.0255 | -0.0001 |
| 08.05.2026 | 0.0256 | -0.0002 |
| 07.05.2026 | 0.0258 | 0.0000 |
| 06.05.2026 | 0.0258 | +0.0002 |
| 05.05.2026 | 0.0256 | 0.0000 |
| 04.05.2026 | 0.0256 | +0.0002 |
| 30.04.2026 | 0.0254 | +0.0002 |
| 29.04.2026 | 0.0252 | 0.0000 |
| 28.04.2026 | 0.0252 | 0.0000 |
| 27.04.2026 | 0.0252 | 0.0000 |
| 24.04.2026 | 0.0252 | 0.0000 |
| 23.04.2026 | 0.0252 | 0.0000 |
| 22.04.2026 | 0.0252 | -0.0001 |
| 21.04.2026 | 0.0253 | +0.0001 |
| 20.04.2026 | 0.0252 | 0.0000 |
| 17.04.2026 | 0.0252 | 0.0000 |
| 16.04.2026 | 0.0252 | 0.0000 |
| 15.04.2026 | 0.0252 | 0.0000 |
| 14.04.2026 | 0.0252 | -0.0005 |
| 09.04.2026 | 0.0257 | +0.0001 |
| 08.04.2026 | 0.0256 | -0.0003 |
| 07.04.2026 | 0.0259 | -0.0001 |
| 06.04.2026 | 0.0260 | 0.0000 |
| 03.04.2026 | 0.0260 | 0.0000 |
| 02.04.2026 | 0.0260 | +0.0001 |
| 01.04.2026 | 0.0259 | -0.0003 |
| 31.03.2026 | 0.0262 | +0.0001 |
| 30.03.2026 | 0.0261 | 0.0000 |
| 27.03.2026 | 0.0261 | 0.0000 |
| 26.03.2026 | 0.0261 | +0.0001 |
| 25.03.2026 | 0.0260 | +0.0001 |
| 24.03.2026 | 0.0259 | -0.0001 |
| 23.03.2026 | 0.0260 | +0.0001 |
| 20.03.2026 | 0.0259 | -0.0003 |
| 19.03.2026 | 0.0262 | +0.0002 |
| 18.03.2026 | 0.0260 | -0.0001 |
| 17.03.2026 | 0.0261 | -0.0001 |
| 16.03.2026 | 0.0262 | 0.0000 |
| 13.03.2026 | 0.0262 | +0.0001 |
| 12.03.2026 | 0.0261 | +0.0001 |
| 11.03.2026 | 0.0260 | +0.0001 |
| 10.03.2026 | 0.0259 | -0.0001 |
| 09.03.2026 | 0.0260 | +0.0001 |
| 06.03.2026 | 0.0259 | -0.0001 |
| 05.03.2026 | 0.0260 | 0.0000 |
| 04.03.2026 | 0.0260 | 0.0000 |
| 03.03.2026 | 0.0260 | +0.0003 |
| 02.03.2026 | 0.0257 | 0.0000 |
| 27.02.2026 | 0.0257 | -0.0001 |
| 26.02.2026 | 0.0258 | 0.0000 |
| 25.02.2026 | 0.0258 | +0.0001 |
| 24.02.2026 | 0.0257 | 0.0000 |
| 23.02.2026 | 0.0257 | 0.0000 |
| 20.02.2026 | 0.0257 | +0.0001 |
| 19.02.2026 | 0.0256 | +0.0001 |
| 18.02.2026 | 0.0255 | 0.0000 |
| 17.02.2026 | 0.0255 | 0.0000 |
| 16.02.2026 | 0.0255 | 0.0000 |
| 13.02.2026 | 0.0255 | 0.0000 |
| 12.02.2026 | 0.0255 | 0.0000 |
| 11.02.2026 | 0.0255 | +0.0001 |
| 10.02.2026 | 0.0254 | -0.0002 |
| 09.02.2026 | 0.0256 | 0.0000 |
| 06.02.2026 | 0.0256 | -0.0001 |
| 05.02.2026 | 0.0257 | 0.0000 |
| 04.02.2026 | 0.0257 | 0.0000 |
| 03.02.2026 | 0.0257 | +0.0001 |
| 02.02.2026 | 0.0256 | +0.0001 |
| 30.01.2026 | 0.0255 | 0.0000 |
| 29.01.2026 | 0.0255 | +0.0001 |
| 28.01.2026 | 0.0254 | -0.0002 |
| 27.01.2026 | 0.0256 | 0.0000 |
| 26.01.2026 | 0.0256 | -0.0002 |
Informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR) și au caracter pur informativ.